2023-06-23 05:51:54 | 飞卢网
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于汉口学院的部分知识,包含汉口学院校友评价、汉口学院介绍、汉口学院排名录取数据等知识,希望对于选择汉口学院的考生和家长有参考作用。
《1》、汉口学院坐落于武汉市南部风景秀丽的汤逊湖畔,校园占地千余亩,建筑面积28万平方千米。目前的学生公寓已经基本实现空调、电话、洗衣机、热水全覆盖,“宜居校园”已经打造完毕。教学区、行政区、生活区、运动区、休闲区功能齐备,校园生活充满活力!
《2》、这个专业是学校的热门专业,有专门的实验室实操,开课也比较早。学校食堂不贵分量大。篮球场边上有个健身房便宜,课程还是很紧贴实际的,还有实操实验室,有些学长学姐进了互联网公司或者创业,课程不算繁重,可以发展自己的兴趣爱好。
《3》、学校环境优美,门口就有公交,正在建地铁,出门交通便利,有良好的住宿条件。 财务会计教育专业的老师资历雄厚,教学质量好。任课老师认真负责,学习的知识点全面。飞卢网
《4》、学校的老师都挺友善,对班里每一个同学都很照顾,同学们有什么不会的问题老师都会及时解决,对待每个同学都是一视同仁 我的专业就业需求量还是比较大的。
《5》、学校绿化还不错,生活方面也都挺好,学校面积不是很大,不过已经在扩建了 我们院系在学校里一直都被称作是学霸院系,老师方面都很不错,学生的学习氛围也还不错,活动竞赛也都特别多,教学实力质量环境都还挺不错
《6》、校园环境优雅大气,教学区、行政区、生活区、运动区、休闲区功能齐备,布局合理,校内绿树成荫,四季花开,是读书治学的理想园地。 我校毗邻中国光谷产业园,具有优越的地理区位,是培养光电子与机械电子专业实用性高新专业技术人员与工程师的摇篮。
截至2021年3月,有专任教师864人,其中院士1人,正高职称教师77人,副高职称教师309人,博士学位教师53人,硕士学位教师585人,享受国务院特殊津贴专家1人,省部级有突出贡献中青年专家1人。
2020年汉口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 470 | 143846 | 499 | 39994 |
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 438 | 74094 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 394 | 119991 | 483 | 35094 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 357 | 156272 | 443 | 62986 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 357 | 126915 | 382 | 50497 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 297 | 45915 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 477 | 50962 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 447 | 76697 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 461 | 24673 |
6 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 472 | 13459 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 347 | - | 394 | - |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 275 | - | 325 | - |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 423 | 78441 | 465 | 27426 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | - | - | 485 | 54017 |
10 | 2020 | 广东 | 专科批 | 333 | 290618 | 345 | 175909 |
11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 354 | 59663 | 381 | 31399 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 380 | 64961 | 416 | 18451 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 365 | 55796 | 427 | 17185 |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 478 | 98508 | 530 | 29922 |
14 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 339 | 180584 | 486 | 54342 |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 392 | 103496 | 471 | 28538 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 491 | 37257 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 438 | 99903 | 463 | 32508 |
17 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 334 | 147257 | 392 | 57017 |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 461 | 131767 | 517 | 36506 |
18 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 225 | 219518 | 466 | 78995 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | 386 | 42811 | 432 | 13431 |
20 | 2020 | 青海 | 本二批 | 331 | 17213 | 413 | 5303 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | - | - | 500 | 20148 |
21 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 361 | 97758 | 379 | 55967 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 467 | 220020 | 499 | 64955 |
22 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
2019年汉口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 400 | 110221 | 466 | 31797 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 362 | 53653 | 441 | 16343 |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 315 | 59017 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126790 | 524 | 36810 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 236 | 222627 | 470 | 80705 |
4 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 510 | 21903 | 576 | 7746 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 459 | 167737 | 521 | 40457 |
5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 442 | 188678 | 492 | 63252 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 368 | 31050 | 420 | 10263 |
6 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 252 | 46978 | 327 | 19274 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 379 | 119001 | 476 | 33982 |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 327 | 166655 | 422 | 68791 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 366 | 58267 | 403 | 19566 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 406 | 79375 | 464 | 30091 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 436 | 147800 | 497 | 42787 |
10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 337 | 215967 | 405 | 89496 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 292 | 47150 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 78751 | 525 | 25117 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 363 | 53407 | 402 | 21338 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 352 | 123766 | 397 | 47875 |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 255 | 172280 | 328 | 79151 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 526 | 28869 |
14 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 281 | 193722 | 473 | 58499 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 428 | 93454 | 487 | 38870 |
16 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 428 | 4504 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 435 | 206509 | 483 | 63611 |
17 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 213 | 400876 | 348 | 200175 |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 453 | 74730 | 501 | 21865 |
18 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 358 | 101760 | 372 | 57742 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 85488 | 443 | 28804 |
19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 191 | 132185 | 241 | 80738 |
20 | 2019 | 广东 | 专科批 | 264 | 304000 | 431 | 131363 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | 488 | 54003 |
21 | 2019 | 四川 | 专科批 | 184 | 258101 | 313 | 171587 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 425 | 99743 | 483 | 30363 |
22 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 286 | 163440 | 309 | 89921 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 385 | 68228 | 426 | 18909 |
2018年汉口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 426 | 88556 | 491 | 41095 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 423 | 143693 | 484 | 43194 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 297 | 207650 | 372 | 89860 |
3 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 376 | 91712 | 412 | 30650 |
4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 186 | 140208 | 217 | 78720 |
5 | 2018 | 青海 | 本三批 | 334 | 15994 | 397 | 4696 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 470 | 154930 | 508 | 54461 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 287 | 49907 |
7 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 264 | 23707 | - | - |
8 | 2018 | 海南 | 本二批 | 512 | - | 543 | - |
9 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 403 | 47998 |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 368 | 33003 | 404 | 11397 |
10 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 223 | 50724 | 231 | 27209 |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97348 | 526 | 29679 |
11 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 281 | 184232 | 206 | 138387 |
12 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 300 | 64784 | 347 | 22040 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 414 | 100782 | 485 | 31025 |
13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 152 | - | 152 | - |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 456 | 161250 | 517 | 44705 |
14 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 361 | 239916 | 473 | 71821 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 467 | 79318 | 520 | 28086 |
15 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 353 | 53573 | 374 | 29750 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 405 | 171186 | 489 | 58191 |
16 | 2018 | 广东 | 专科批 | 213 | 315351 | 411 | 133597 |
17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 385 | 119701 | 502 | 35071 |
17 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 329 | 166990 | 431 | 75614 |
18 | 2018 | 山西 | 二批C | 341 | 52304 | 421 | 17030 |
19 | 2018 | 福建 | 本二批 | 388 | 78448 | 446 | 29687 |
20 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 342 | 130653 | 434 | 37006 |
21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 421 | 204059 | 478 | 64827 |
21 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 225 | 387438 | 283 | 228239 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 351 | 71913 | 399 | 20232 |
23 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 454 | 127710 | 512 | 38437 |
23 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 324 | 213346 | 416 | 94199 |
24 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 435 | 76305 | 476 | 22550 |
一、汉口学院学校官网网址汉口学院学校官网:www.hkxytz.com二、汉口学院简介汉口学院是经教育部批准设立的多学科、综合性民办普通本科高等学校。学校创立于2000年,其前身为华中师范大学汉口分校。2011年经湖北省人民政府申报,教育部批准,转设并更名为汉口学院,是全国首批由独立学院转设为普通民办本科高校的17所高校之一。2014年经省教育厅批准成为全省32所同类高校中率先进入二本招生高校
汉口学院宿舍怎么样大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。汉口学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,以下是汉口学院宿舍条件:汉口学院宿舍条件四人标间及非标间,住宿费1000-1200元/人/年汉口学院校园环境汉口学院(www.gaosan.com国际标码:11800)坐
张家口学院有几个校区及校区地址最近有很多考生和家长咨询小编,张家口学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。张家口学院有2个校区,分别是本部校区和东校区。张家口学院校区及地址 张家口学院:平门路副19号东校区:工业路28号 据2015年8月学校官网显示,学校校园占地613.4亩,规划占地1168亩,现有校舍总面积2
周口师范学院有几个校区及校区地址最近有很多考生和家长咨询小编,周口师范学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。周口师范学院现在有2个校区,周口师范学院老校区、新校区周口师范学院校区地址及简介1、周口师范学院老校区地址:河南省周口市川汇区建设大道与周口大道交汇处2、周口师范学院新校区地址:河南省周口市川汇区文昌大道1号院系设置序号院(
营口理工学院有几个校区及校区地址哪个校区最好最近有许多考生和家长咨询小编,营口理工学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下那么面小编统一回复一下考生们的问题。营口理工学院现在有1个校区,分别为:本部营口理工学院校区地址及简介1.营口理工学院本部地址:辽宁省营口市博文路46号。营口理工学院是2013年4月经教育部批准成立的普通本科高等院校。学校是在与东北财经大学、辽
海口经济学院邮编附地址和介绍一、海口经济学院邮编是多少海口经济学院的邮编为571127,该校地址位于海南省海口市桂林洋高校区,是一所以经济、管理类专业为主,文、理、工、艺术等并存的多科性全日制普通本科院校,是海南省第一所独立设置的民办本科高校。二、海口经济学院简介海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校。学校的办学历史可以追溯到1974年创办的
武汉商学院有几个校区及校区地址哪个校区最好最近有许多考生和家长咨询小编,武汉商学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下那么面小编统一回复一下考生们的问题。武汉商学院现在有1个校区,分别为:本部武汉商学院校区地址及简介1.武汉商学院本部地址:湖北省武汉市蔡甸区军山镇协丰东风大道3000号后官湖大道。武汉商学院是2013年经教育部批准在武汉商业服务学院基础上建立的普通
一、汉口学院怎么样汉口学院是经教育部批准设立的多学科、综合性民办普通本科高等学校。学校创立于2000年,其前身为华中师范大学汉口分校。2011年经湖北省人民政府申报,教育部批准,转设并更名为汉口学院,是全国首批由独立学院转设为普通民办本科高校的17所高校之一。2014年经省教育厅批准成为全省32所同类高校中率先进入二本招生高校,也是湖北省民办高校首批联合招收培养硕士研究生的高校之一。学校位于九
2023-07-25 08:09:48
2023-08-06 02:22:04
2023-07-17 11:16:49
2023-08-01 19:32:31
2023-08-08 12:33:17
2023-08-03 09:44:15