首页 > 高考动态 > 正文

浙江普通高考各一本二本院校录取分数(宁波高考分数线2023)

2024-04-20 03:44:15 | 飞卢网

今天飞卢网小编整理了浙江普通高考各一本二本院校录取分数(宁波高考分数线2023)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

浙江普通高考各一本二本院校录取分数(宁波高考分数线2023)

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

浙江普通高考各一本二本院校录取分数(宁波高考分数线2023)

宁波高考分数线2023

宁波高考分数线2023如下:

第一批本科文史类533分、理工类518分;第二批本科文史类472分、理工类445分;文史、理工类高职(专科):200分;三校生文理类本科:497分;三校生文理类高职(专科):200分。
飞卢网

拓展资料:

高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。

高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。

录取线的全称是普通高校招生最低录取控制分数线,指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。

只有高考总分达到或超过这一分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。通常“上线考生”人数要比计划录取人数多出20%左右。各个地方的录取线分科类、分批次确定,科类一般分为文科类、理科类、音乐类(文、理)、美术类(文、理)、体育类等。

每一科类又各分为提前批、第一批、第二批等等。文科类、理科类各批次的录取线只对文化考试总分作出规定,音乐、美术、体育专业的最低录取控制分数线则同时针对文化考试与专业考试两方面的总分作出规定。

第一批(重点)本科控制线又称重点线,参与第一批录取的高校都是重点大学。这是重点院校录取的底线,只有上线考生才有被录取资格。

第二批(普通)本科控制线第二批本科控制线又称一般本科线,是所有本科院校录取新生的底线。普通本科院校为数众多,录取新生的总数也很多。第三批本科控制线参与这批录取的院校主要是独立学院和民办高校的本科部分。

浙江普通高考各一本二本院校录取分数(宁波高考分数线2023)

2011浙江省二本大学录取分数线(每个)

浙江工业大学 499
浙江师范大学 516 1*004682 480
宁波大学 525 1*002341 500
杭州电子科技大学 505
浙江工商大学 529(外语>=75分 1*001478 500(外语>=75分)

浙江理工大学 525 1*002319 497
温州医学院 502 1*008771 476
浙江海洋学院 508 1*007012 465
浙江农林大学 514 1*005095 468
浙江中医药大学 504 1*008128 479
中国计量学院 524 1*002406 496
浙江万里学院 453 1*026318 397
浙江科技学院 520 1*003453 488
浙江财经学院 531 1*001046 504
嘉兴学院 510 1*006393 462
浙江大学城市学院 494 1*011435 446
浙江大学宁波理工学院 483 1*015321 424
杭州师范大学 524 1*002625 495
湖州师范学院 505 1*007795 459
绍兴文理学院 511 1*006099 470
台州学院 499 1*009857 452
温州大学 516 1*004490 481
浙江外国语学院 498 1*009942 451
浙江传媒学院 514 1*005150 475
宁波工程学院 502 1*008631 462
衢州学院 494 1*011325 446
浙江树人学院(浙江树人大学) 452 1*026790 396
丽水学院 495 1*011071 448
浙江越秀外国语学院 432 1*034364 382
宁波大红鹰学院 431 1*034865 382
浙江工业大学之江学院 482 1*015679 430
浙江师范大学行知学院 469 1*020462 399
宁波大学科学技术学院 473 1*018650 415
杭州电子科技大学信息工程学院 479 1*016663 429
浙江工商大学杭州商学院 490(外语>=70分) 1*012736 448(外语>=70分)

浙江理工大学科技与艺术学院 470 1*019938 417
温州医学院仁济学院 452 1*026657 411
浙江海洋学院东海科学技术学院 443 1*030039 391
浙江农林大学天目学院 448 1*028380 389
浙江中医药大学滨江学院 464 1*022085 407
中国计量学院现代科技学院 469 1*020347 416
浙江财经学院东方学院 471 1*019375 408
杭州师范大学钱江学院 474 1*018312 409
湖州师范学院求真学院 444 1*029967 387
绍兴文理学院元培学院 459 1*024037 399
温州大学瓯江学院 448 1*028162 393
嘉兴学院南湖学院 446 1*029141 389
温州大学城市学院 456 1*025135 405
丽水学院(少数民族班) 469(只招少数民族) 1*020501 422(只招少数民族)
浙江工业大学(中外合作专业) 449(外语>=100分)

浙江科技学院(中外合作专业) 382(外语>=100分)

同济大学浙江学院 449 1*028032 402
上海财经大学浙江学院 445 1*029437 387
浙江理工大学(少数民族班) 499(只招少数民族) 1*009923 458(只招少数民族)
浙江理工大学(中外合作专业) 447(外语>=100分)

温州医学院(中外合作专业) 434(外语>=100分) 1*033450 400(外语>=100分)

中国计量学院(中外合作专业) 393(外语>=100分)

左边是文科 右边是理科

以上,就是飞卢网小编给大家带来的浙江普通高考各一本二本院校录取分数(宁波高考分数线2023)全部内容,希望对大家有所帮助!
与“浙江普通高考各一本二本院校录取分数(宁波高考分数线2023)”相关推荐
浙江普通高考各一本二本院校录取分数 宁波高考分数线2023
浙江普通高考各一本二本院校录取分数 宁波高考分数线2023

二本大学排名及分数线全国的文科二本大学目前共有418所参与了全国的排名,位于全国文科二本大学排行榜榜首的是上海立信会计金融学院,排名第二的是上海海关学院,排名第三的是广东金融学院。二本大学排名如下:1、学院名称:上海立信会计金融学院;所在地:上海;批次线:458(第二批);平均分:536。2、学院名称:上海海关学院;所在地:上海;批次线:458(第二批);平均分:532。

2024-04-18 21:47:53
浙江普通高考各一本二本院校录取分数(浙江省二本分数线较低的大学)
浙江普通高考各一本二本院校录取分数(浙江省二本分数线较低的大学)

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数1本的知道但是原先2本被规到2类里面去了还没有开始填报志愿所以不知道如果你要1本的话下面就是2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江

2024-04-18 20:39:16
同济大学浙江学院分数线 浙江普通高考各一本二本院校录取分数
同济大学浙江学院分数线 浙江普通高考各一本二本院校录取分数

2022年同济大学招生章程2022年同济大学招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。同济大学2022年本科招生章程第一章总则第一条为保证同济大学本科招生工作顺利进行,切实维护考生和学校的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见

2024-04-17 03:41:57
江苏省各高校录取分数 江苏高考本一本二分数线
江苏省各高校录取分数 江苏高考本一本二分数线

江苏省各高校录取分数江苏省的高校录取分数是根据每年的高考成绩和各高校招生计划来确定的,因此每年的录取分数会有所不同。以下是江苏省一些知名高校近几年的录取分数线的参考信息:南京大学:文科类:理科类:2019年录取分数线为632分;2020年录取分数线为630分自主招生:2019年录取分数线为656分;2020年录取分数线为671分艺术类:2019年录取

2024-04-01 09:52:55
浙江省高考分数线2023一本,二本,专科分数线 2023浙江文科一本分数线
浙江省高考分数线2023一本,二本,专科分数线 2023浙江文科一本分数线

浙江省高考分数线2023一本,二本,专科分数线2023年浙江省高考分数线一本、二本、专科分数线如下:普通类:一本594、二本488、专科274。划定特殊类型招生控制线594分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否征求志愿。艺术类:美术类510分;音乐类477分;舞蹈类478分;影视表演类

2024-03-23 00:43:27
各校高考录取分数线一览表2022全国 2022浙江高考分数线出炉!普通类一段线497分 二段线280分
各校高考录取分数线一览表2022全国 2022浙江高考分数线出炉!普通类一段线497分 二段线280分

各校高考录取分数线一览表2022全国2022全国各校高考录取分数线一览表如下:1、北京:普通本科批425分,普通专科批120分;天津:本科批463分,专科批120分;河北:本科批:物理类430分,历史类443分;专科批:物理类/历史类200分;辽宁:本科批:物理类362分,历史类404分;专科批:物理类/历史类150分。2、黑龙江:本科一批:理科429分,文科463分;本科二批

2023-12-28 14:31:36
宁波高考分数线2023 宁波二本大学排名榜
宁波高考分数线2023 宁波二本大学排名榜

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数1本的知道但是原先2本被规到2类里面去了还没有开始填报志愿所以不知道如果你要1本的话下面就是2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江

2024-04-21 06:59:10
辽宁高考录取 辽宁省高考录取分数线一本二本
辽宁高考录取 辽宁省高考录取分数线一本二本

辽宁省高考录取分数线一本二本一本,理科501分,文科500分;二本理科362分,文科404分。根据查询辽宁省教育局官网得知,2023年辽宁省高考录取分数线一本二本分别为:一本,理科501分,文科500分;二本理科362分,文科404分。高考,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。辽宁省高考志愿录取顺序2023辽宁高考平行志愿录取采用“分数优先,遵循志愿,一轮投档”

2023-08-28 22:58:19