2023-06-30 19:52:13 | 飞卢网
![]()
华侨大学优势专业由华侨大学历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.9(545人推荐)
2、建筑学 推荐指数: 4.9(516人推荐)
3、机械工程及自动化 推荐指数: 4.5(291人推荐) 飞卢网
4、工商管理类 推荐指数: 4.6(246人推荐)
5、经济学 推荐指数: 4.4(237人推荐)
6、金融学 推荐指数: 4.6(229人推荐)

7、法学 推荐指数: 4.4(177人推荐)
8、国际经济与贸易 推荐指数: 4.6(118人推荐)
9、汉语国际教育 推荐指数: 4.7(74人推荐)
10、华文教育 推荐指数: 4.8(73人推荐)
11、城乡规划 推荐指数: 4.6(72人推荐)
12、财务管理 推荐指数: 4.7(67人推荐)

13、人力资源管理 推荐指数: 4.8(66人推荐)
14、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(60人推荐)
15、计算机科学与技术 推荐指数: 4.7(56人推荐)
16、工程管理 推荐指数: 4.8(55人推荐)
17、旅游管理 推荐指数: 4.5(51人推荐)
18、车辆工程 推荐指数: 4.7(48人推荐)
19、日语 推荐指数: 4.3(48人推荐)
20、给水排水工程 推荐指数: 4.7(46人推荐)
华侨大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
| 建筑学 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 544 | 理科 | 一批 |
| 财务管理 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
| 网站工程 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2020 | 537 | 理科 | 一批 |
| 数字媒体技术 | 2020 | 537 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 2020 | 537 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2020 | 536 | 理科 | 一批 |
| 国际事务与国际关系 | 2020 | 535 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 2020 | 533 | 理科 | 一批 |
| 物联网工程 | 2020 | 533 | 理科 | 一批 |
| 翻译 | 2020 | 531 | 理科 | 一批 |
| 广告学 | 2020 | 531 | 理科 | 一批 |
| 投资学 | 2020 | 531 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 531 | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 2020 | 529 | 理科 | 一批 |
| 工业设计 | 2020 | 529 | 理科 | 一批 |
| 城乡规划 | 2020 | 528 | 理科 | 一批 |
| 风景园林 | 2020 | 528 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 528 | 理科 | 一批 |
| 法学(涉外法律方向) | 2020 | 527 | 理科 | 一批 |
| 电子信息工程 | 2020 | 527 | 理科 | 一批 |
| 市场营销 | 2020 | 526 | 理科 | 一批 |
| 网络工程 | 2020 | 526 | 理科 | 一批 |
| 生物技术 | 2020 | 525 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2020 | 525 | 理科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 525 | 理科 | 一批 |
| 日语 | 2020 | 524 | 理科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2020 | 524 | 理科 | 一批 |
| 电子商务 | 2020 | 523 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 2020 | 522 | 理科 | 一批 |
| 制药工程 | 2020 | 522 | 理科 | 一批 |
| 计算机类 | 2020 | 522 | 理科 | 一批 |
| 会展经济与管理 | 2020 | 522 | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术 | 2020 | 522 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2020 | 521 | 理科 | 一批 |
| 物流管理 | 2020 | 521 | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2020 | 521 | 理科 | 一批 |
| 城市管理 | 2020 | 520 | 理科 | 一批 |
| 机械工程 | 2020 | 520 | 理科 | 一批 |
| 行政管理 | 2020 | 520 | 理科 | 一批 |
| 车辆工程 | 2020 | 520 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 2020 | 520 | 理科 | 一批 |
| 光电信息科学与工程 | 2020 | 520 | 理科 | 一批 |
| 国际商务 | 2020 | 519 | 理科 | 一批 |
| 广播电视学 | 2020 | 519 | 理科 | 一批 |
| 给排水科学与工程 | 2020 | 519 | 理科 | 一批 |
| 城市地下空间工程 | 2020 | 518 | 理科 | 一批 |
| 酒店管理(厦航学院) | 2020 | 517 | 理科 | 一批 |
| 材料科学与工程 | 2020 | 517 | 理科 | 一批 |
| 集成电路设计与集成系统 | 2020 | 517 | 理科 | 一批 |
| 环境科学 | 2020 | 516 | 理科 | 一批 |
| 经济学类 | 2020 | 516 | 理科 | 一批 |
| 土地资源管理 | 2020 | 516 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2020 | 516 | 理科 | 一批 |
| 药学 | 2020 | 515 | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | 2020 | 515 | 理科 | 一批 |
| 园艺 | 2020 | 514 | 理科 | 一批 |
| 功能材料 | 2020 | 514 | 理科 | 一批 |
| 高分子材料与工程 | 2020 | 514 | 理科 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2020 | 513 | 理科 | 一批 |
| 材料化学 | 2020 | 511 | 理科 | 一批 |
| 工商管理类 | 2020 | 509 | 理科 | 一批 |
华侨大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融学 | 2020 | 542 | 文科 | 一批 |
| 会计学 | 2020 | 540 | 文科 | 一批 |
| 财务管理 | 2020 | 534 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2020 | 533 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2020 | 533 | 文科 | 一批 |
| 哲学 | 2020 | 532 | 文科 | 一批 |
| 经济学 | 2020 | 531 | 文科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2020 | 531 | 文科 | 一批 |
| 广告学 | 2020 | 530 | 文科 | 一批 |
| 投资学 | 2020 | 529 | 文科 | 一批 |
| 汉语言文学 | 2020 | 529 | 文科 | 一批 |
| 社会学 | 2020 | 528 | 文科 | 一批 |
| 电子商务 | 2020 | 528 | 文科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 528 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 528 | 文科 | 一批 |
| 翻译 | 2020 | 527 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 2020 | 525 | 文科 | 一批 |
| 新闻学 | 2020 | 525 | 文科 | 一批 |
| 行政管理 | 2020 | 525 | 文科 | 一批 |
| 国际商务 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 经济学类 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 酒店管理 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 工商管理类 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 广播电视学 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 应用语言学 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 公共事业管理 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 土地资源管理 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 日语 | 2020 | 522 | 文科 | 一批 |
| 会展经济与管理 | 2020 | 522 | 文科 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2020 | 522 | 文科 | 一批 |
| 国际事务与国际关系 | 2020 | 522 | 文科 | 一批 |
| 物流管理 | 2020 | 521 | 文科 | 一批 |
华侨大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考华侨大学的考生们,肯定想了解华侨大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上华侨大学呢?华侨大学历年最低录取分数线?下面为大家整理了华侨大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。
上海中侨职业技术大学特色专业上海中侨职业技术大学优势专业 高考填报志愿为大家整理的上海中侨职业技术学院重点专业名单特色专业:食品专业群、老年护理、证券与期货学院十分注重师资队伍建设,其中包括以高资历、高职称教师为主体的兼职教师队伍(占70%);高学历、年轻化的专职教师队伍;具有丰富实践经验的、来自企业技术、管理、经营第一线的双师型教师队伍;以外籍教师为骨干的外语教学
北华大学特色专业北华大学优势专业有哪些? 北华大学特色专业北华大学优势专业有哪些?国家特色专业:临床医学、机械类、电气工程及其自动化、园林、医学检验、林学吉林省品牌专业:林学、数学与应用数学、药学、临床医学、机械类、电气工程及其自动化、医学检验技术、历史学、园林国家林业局重点学科:林学一级学科、森林培育二级学科吉林省重点学科:马克思主义理论、历史学、电气工
华东师范大学开设了哪些专业华东师范大学是由国家举办、教育部主管,教育部与上海市人民政府重点共建的综合性研究型大学。学校成立于1951年10月16日,现位列世界一流大学建设高校A类、“985工程”、“211工程”。华东师范大学2019招生专业单位专业名称专业性质/专业备注中国语言文学系汉语言文学公费师范汉语言文学国际汉语文化学院汉语国际教育汉语言仅招收留学生外语学院英语公费师范英语翻译德语法语西
山西财经大学华商学院特色专业山西财经大学华商学院优势专业 高考填报志愿时,山西财经大学华商学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山西财经大学华商学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、山西财经大学华商学院重点学科名单重点学科
南华大学特色专业南华大学优势专业 省级重点学科:机械工程、土木工程、矿业工程、核科学与技术、基础医学、内科学、公共卫生与预防医学、药学、管理科学与工程国家管理专业:核工程与核技术、电气工程及自动化、工商管理、过控装备与控制工程、矿物资源工程湖南省特色专业:会计学、生物技术、建筑环境与设备工程、制药工程、生物医学工程、医学检验、护理学、卫生检验、核安全工程、化学工程
电子科学与技术国家重点学科名单(清华大学有哪些国家级重点学科、优势专业?)电子科学与技术是国家重点学科的大学有北京大学、清华大学、北京邮电大学等,以下是具体名单,包含国家重点学科名单和国家重点(培育)学科名单,供大家选择学校和专业参考。一、国家重点学科名单类别学科代码及名称学校名称一级学科0809电子科学与技术北京大学清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部北京邮电大学复......更多详细
2024-04-14 16:36:14
2023-10-28 03:36:40
2023-11-06 15:04:58
2023-10-24 02:00:01
2023-12-20 10:13:31
2024-01-23 15:12:10