首页 > 高考动态 > 正文

80年代的白求恩医科大学厉害吗?

2024-07-14 23:27:16 | 飞卢网

今天飞卢网小编整理了80年代的白求恩医科大学厉害吗?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

80年代的白求恩医科大学厉害吗?

中国大学历年的排行,从70,80年代开始的

2000年全国大学排行

一、重点大学综合指标排行

排行 大学名称 名次升降 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大学 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大学 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 复旦大学 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中国科学技术大学 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大学 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南开大学 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大学 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大学 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈尔滨工业大学 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武汉大学 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大学 -2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京师范大学 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同济大学 1 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大学 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 华中理工大学 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大学 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 东南大学 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大学 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大学 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京医科大学 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中国农业大学 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大连理工大学 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 西北工业大学 -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中国人民大学 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大学 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 东北大学 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 厦门大学 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 华南理工大学 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山东大学 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京邮电大学 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大学 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海医科大学 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大学 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重庆大学 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 华东师范大学 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工业大学 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 兰州大学 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大学 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 华中农业大学 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中国矿业大学 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 华西医科大学 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大学 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大学 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京农业大学 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 华东理工大学 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大学 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山医科大学 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 东北师范大学 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二医科大学 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00

排行 大学名称 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
51 湖南大学 32.1 60.20 16.60 11.00 57.40 39.60 21.40
51 北京林业大学 32.1 68.70 14.60 0.90 62.00 42.30 23.30
51 电子科技大学 32.1 60.50 15.00 10.40 66.70 20.60 48.40
54 吉林工业大学 32.0 58.10 17.60 6.40 60.70 41.10 24.70
55 青岛海洋大学 31.2 55.00 16.00 3.50 62.50 44.70 21.90
56 西安电子科技大学 30.6 59.70 12.70 7.60 65.30 25.50 38.80
57 上海大学 30.1 56.20 15.00 12.50 57.30 21.50 41.00
57 中国地质大学 30.1 65.10 7.10 4.50 59.20 40.90 22.00
59 南京师范大学 29.0 61.90 13.20 3.40 58.40 32.60 23.80
60 暨南大学 28.9 51.50 15.40 2.10 64.80 39.80 17.40
61 沈阳农业大学 28.4 52.10 8.40 1.60 58.50 51.80 10.60
62 上海财经大学 28.3 64.50 7.60 0.20 73.50 36.50 8.90
62 华南农业大学 28.3 55.20 10.00 0.70 58.00 44.40 17.20
64 北京工业大学 28.0 55.70 9.30 4.40 61.70 32.70 24.80
65 北京化工大学 27.7 54.80 5.70 2.50 61.80 31.40 35.70
66 中央音乐学院 27.5 82.60 0.50 0.00 45.30 17.50 49.70
67 北京外国语大学 27.0 79.80 5.40 0.00 64.50 22.90 13.30
67 北京中医药大学 27.0 66.70 6.20 0.60 74.20 25.50 14.60
69 上海外国语大学 26.0 75.70 5.90 0.10 64.40 19.30 15.60
70 东华大学 25.7 55.60 11.50 2.80 65.00 14.70 32.30
70 武汉工业大学 25.7 49.20 8.00 5.40 63.80 27.50 21.10
72 中国药科大学 25.6 65.90 4.80 1.90 58.70 26.20 17.50
73 大连海事大学 25.5 48.20 6.90 1.60 63.80 21.40 40.40
74 河海大学 25.1 54.80 12.80 1.50 63.70 17.40 25.40
74 湖南师范大学 25.1 54.90 9.40 5.00 42.90 35.80 13.10
76 中央民族大学 25.0 67.00 5.60 0.30 57.70 23.20 18.90
76 华南师范大学 25.0 53.30 11.00 2.30 52.40 28.60 20.00
78 西南农业大学 24.7 47.40 8.10 0.20 56.00 36.30 17.10
79 哈尔滨工程大学 24.6 50.60 15.20 4.20 66.70 12.00 24.20
80 西北农业大学 24.5 54.90 9.90 1.00 61.40 26.60 12.20
81 武汉水利电力大学 24.3 49.20 8.10 2.50 66.10 18.60 27.80
82 东北农业大学 24.0 62.90 8.60 0.00 56.90 24.40 10.20
83 苏州大学 23.6 48.80 14.30 6.80 45.30 21.40 18.90
84 西北大学 23.5 55.10 13.70 3.50 57.90 10.80 23.40
84 对外经济贸易大学 23.5 65.00 5.80 0.20 76.50 12.50 8.40
86 河北工业大学 23.2 44.20 4.20 2.90 51.80 34.60 17.40
87 福州大学 23.0 49.10 8.50 3.80 50.60 21.20 24.30
88 北京体育大学 22.5 71.00 2.00 0.00 51.70 19.90 10.50
89 郑州大学 22.4 43.90 8.70 3.40 53.00 27.90 12.90
90 合肥工业大学 22.3 55.30 10.70 2.60 59.00 9.90 19.90
90 西南财经大学 22.3 54.10 6.40 0.10 69.10 16.10 13.30
92 云南大学 22.1 46.70 11.20 3.00 57.10 19.00 13.90
93 燕山大学 21.9 44.50 5.00 2.90 56.20 26.30 14.40
93 辽宁大学 21.9 48.60 10.30 1.00 52.70 20.80 16.10
93 大庆石油学院 21.9 50.60 3.10 1.10 55.50 10.50 40.90
96 华北电力大学 21.5 49.30 3.10 1.40 58.80 18.20 21.80
97 安徽大学 20.7 45.50 6.60 1.70 54.00 17.20 19.80
97 武汉测绘科技大学 20.7 56.20 5.80 0.60 61.80 11.00 12.40
99 江苏理工大学 20.4 42.30 6.80 2.50 56.20 15.00 21.40
100 天津医科大学 20.2 61.30 8.90 1.00 59.90 4.80 8.00
101 西安公路交通大学 20.0 40.80 2.30 0.20 59.80 12.10 33.80
102 湘潭大学 19.6 42.40 7.70 1.60 47.10 20.80 13.40
102 南昌大学 19.6 42.00 10.80 3.30 54.00 11.10 15.40
104 太原理工大学 19.5 43.70 8.10 3.60 53.50 11.00 17.00
105 重庆建筑大学 19.4 46.60 7.00 0.80 58.60 12.20 12.60
106 国际关系学院 19.3 66.20 0.80 0.00 59.10 4.20 11.10
107 内蒙古大学 19.2 42.00 10.30 1.30 58.50 8.50 17.10
108 西南政法大学 19.1 56.90 3.10 0.00 62.70 6.80 10.20
109 无锡轻工大学 18.8 41.20 3.90 0.90 55.00 15.80 17.40
110 四川农业大学 18.7 51.00 5.60 0.40 52.40 9.10 15.50
111 广西大学 18.3 40.80 9.40 2.30 49.10 12.60 12.80
112 山东工业大学 18.0 45.90 6.60 4.60 8.30 29.70 14.00
113 山西农业大学 17.6 43.70 4.70 1.20 54.80 10.10 11.60
114 南京气象学院 17.3 45.30 1.20 0.00 56.40 11.80 10.50
115 新疆大学 16.9 35.60 11.20 0.80 46.30 10.50 13.40
116 江西农业大学 16.0 42.00 3.20 0.20 50.50 9.40 10.20
117 延边大学 15.8 32.50 9.50 0.10 52.60 8.00 10.60

这是2000年的

80年代的白求恩医科大学厉害吗?

七八十年代最牛的大学

华中科技大学。
高考结束填报志愿环节,大学排行榜自然成为了家长与考生们选择学校的一项重要参考指标。其实,早在1987年, 中国管理科学研究院 就发布了国内第一个大学排名,其将全国86所重点高校分为理科、工科、医科、农科四大类,进行了排名。
在上个世纪80年代,工科类大学是国内的主流高校,在86所重点大学中,工科类高校占据了52所。而在当时有着四大工学院之称的华中科技大学(原 华中理工大学 ),在这份工科类大学排行榜单上就已名列全国第5,历经30多年风雨,华中科技大学依然位居国内大学前列,成为 华中地区 的夺目明星。
如今的华中科技大学早已不仅仅是只有工科突出的工学院校,而是国家教育部直属的重点综合性大学。作为国家“ 211工程 ”重点建设和“ 985工程 ”建设高校之一,国家首批 “双一流”建设高校 ,华中科技大学被誉为“新中国高等教育发展的缩影”。
在今年最新公布的软科2021中国大学排名、泰晤士2021亚洲大学排名、校友会2021中国大学排名中,华中科技大学分别位列全国第8、第9与第5。在“双一流”建设高校人才培养质量排名中位居全国第3。除此之外,在武书连、金平果等多家国内大学排行榜单上,华中科技大学均位居全国前10。

80年代的白求恩医科大学厉害吗?

80年代的白求恩医科大学厉害吗?

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来80年代的白求恩医科大学厉害吗?的相关内容。

还是可以的
80年代中期引来了最辉煌的历史阶段,只是受到市场经济影响
吉林四所最知名的医科大学:哈尔滨医科大学、吉林大学(合并了白求恩医科大学)、 中国医科大学 、大连医科大学
白求恩医科大学,创建于1939年的晋察冀军区白求恩卫生学校和国民革命军 第十八集团军 (原为国民革命军第八路军)卫生学校
1948年与北方大学医学院合编为华北医科大学,1949年与天津陆军总医院合组为天津军医大学,1951年改称为 中国人民解放军第一军医大学 ,1954年第一、第三军医大学合并为中国人民解放军第一军医大学,1958年更名为长春医学院,1959年更名为吉林医科大学,1978年更名为白求恩医科大学,2000年与原吉林大学、吉林工业大学, 长春科技大学 、长春邮电学院合并成为新的吉林大学
飞卢网

以上就是80年代的白求恩医科大学厉害吗?全部内容,更多相关信息,敬请关注飞卢网。更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 医科大学
与“80年代的白求恩医科大学厉害吗?”相关推荐
白求恩医科大学在哪个城市
白求恩医科大学在哪个城市

全国的前十大排名的医科大学是哪十所?10.首都医科大学学科实力雄厚,在北方地区总体评价很不错,实力不逊于很多211高校。首医的附属医院很多,而且每个都很牛很有名,现有20所临床医学院暨附属医院,包括首都医科大学宣武医院、附属北京友谊医院、附属北京朝阳医院、附属北京同仁医院、附属北京天坛医院等等。本科专业中有临床医学、基础医学、口腔医学、预防医学、药学、中医学、中药学、护理学、生物医学

2024-07-14 09:33:00
九江医科大学很厉害吗
九江医科大学很厉害吗

九江医科大学很厉害吗九江学院医学院位于中国,其实力毋庸置疑,在国内学校排名中占据前排位置。学校以其卓越的硬件设施和辉煌的历史背景而闻名。这里的学术氛围浓厚,吸引着众多学生前来求学。目前,学校已经建立了28个各类实验教学中心/综合实验室。其中,有5个实验室被评为省级重点实验室/工程中心,这进一步证明了学校在科学研究方面的强大实力。九江学院医学院不仅在硬件设施上投入巨大,还在师资力量

2024-12-18 01:03:29
汕大医学院厉害吗
汕大医学院厉害吗

汕大医学院厉害吗汕大医学院是一所厉害的医学院校。以下是其具体表现:历史悠久:汕大医学院的历史可追溯至1924年成立的潮州产科传习所,经过多次更名和重组,最终在1983年并入汕头大学,正式升格为汕头大学医学院。这一历史背景显示了其在医学教育领域的深厚底蕴。教育层次丰富:学院自1990年起开始招收硕士研究生,1998年获得博士学位授权点,2001年设立博士

2025-08-16 18:44:00
山东第一医科大学厉害吗
山东第一医科大学厉害吗

山东第一医科大学厉害吗厉害。1、学科设置:临床医学、药理学与毒理学、生物及生物化学、分子生物学与遗传学、神经科学与行为学、化学、免疫学、微生物学。中国医学科学院科技量值排名居全国独立医学院校第7位。1个学科入选山东省高水平学科“高峰学科”建设学科,1个学科入选山东省高水平学科培育学科,6个学科入选山东省重点学科。2、设施设备:有全国重点实验室、省部共建国家重点实验室培育基地、教育部重

2024-07-04 08:35:54
白求恩军医大学分数线多少?
白求恩军医大学分数线多少?

石家庄白求恩医学院录取分数线320分。石家庄白求恩医学院创建于1988年,通过学院官网查询,在2022年的录取分数线是320分,该学院是经河北省教育厅批准、民政厅注册登记的具有独立法人资格的河北省重点中等职业学校。学校以“白求恩精神建校育人”为立校之本,培养社会需要的、实用技能型医学人才。白求恩军医大学分数线多少?白求恩军医士官学校的录取线是根据不同的专业而不同。以2021年为例,白求

2024-05-08 22:19:55
郑州白求恩医学院2024年报名一年多少学费
郑州白求恩医学院2024年报名一年多少学费

郑州白求恩医学院2024年报名一年多少学费郑州白求恩医学院2024年报名一年的学费为8900元。以下是关于学费及资助政策的详细说明:学费标准:每年学费为8900元,这一标准适用于所有报考郑州白求恩医学院的学生。资助政策:国家助学金:符合条件的学生可获得每年2000元的补贴。政府学费资助减免:学生可享受每年1900元的学费减免。

2025-08-10 01:23:38
上世纪七、八十年代,能考上中专或技校的人厉害吗?
上世纪七、八十年代,能考上中专或技校的人厉害吗?

上世纪七、八十年代,能考上中专或技校的人厉害吗?根据录取水平和录取难度,被中专或技校录取的学生可分为三种情况。一是恢复高考后1977-1981年高中录取的中学生。第二,1981年到90年代初,中学生从初中录取。第三,90年代中后期初中录取的中学生。你说的“优秀”,应该是指学习成绩好。说到“严重”,可以说第二类特别严重,第一类非常严重,第三类基本不严重。1.1977年到198

2024-08-24 20:03:57
长春的医科大学分数线 长春白求恩医科大学录取分数线
长春的医科大学分数线 长春白求恩医科大学录取分数线

长春医高专学校分数线根据山东省教育考试院公布的2022年高考招录数据,长春医学高等专科学校2022年在山东录取分数线为:综合类(最低分+最低位次):长春医学高等专科学校2022年在山东省2段综合类的投档分数线为454分;长春医学高等专科学校近三年在山东省2段综合类的最低录取位次在255794至260714名之间。长春医学高等专科学校(ChangchunMedicalCollege),

2024-09-11 09:41:10