2023-08-21 06:58:23 | 飞卢网
![]()
学院前身为创建于1956年的渤海船舶工业学校,先后隶属于原第一、第三、第六机械工业部和中国船舶工业总公司,主要为国家船舶工业和军工产业培养专业技术人才。2001年经辽宁省人民政府批准,渤海船舶工业学校与葫芦岛电视大学、葫芦岛市师范学校合并设立渤海船舶职业学院。2004年,被教育部评为全国高职高专人才培养水平“优秀”等级院校。2014年,被教育部、财政部确定为“国家示范性骨干高职院校”。2017年,被中央军委、教育部批准为士官定向培养院校,同年被省教育厅、财政厅确定为辽宁省“双高计划”立项建设学校。2019年,学院船舶工程技术专业群入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(国家“双高”计划)。2021年,学院被确定为辽宁省“兴辽卓越”高职院校建设单位。
学院校园占地728亩,建筑面积23.7万平方米。固定资产总值11.1亿元,教学仪器设备总值1.69亿元。现有全日制在校生11168人。学院毕业生就业率连续五年超过98%,企业满意率连年达到95%以上。
学院现有教职工626人,其中专任教师528人。有正高级职称73人,副高级职称227人。有博士9人(含在读),硕士319人。省级教学名师10人,省级优秀教学团队6个,省级专业带头人9人。辽宁省新世纪百千万人才工程百人层次1人、千人层次4人、万人层次18人。学院建有院士工作站、大师技能工作站和材料专家工作站。
学院开设了53个专业及专业方向。拥有辽宁省示范专业3个、品牌专业7个,全国机械行业特色专业2个。与船舶制造相关的5个军工特色专业群均属国家重点支持的产业集群范围。拥有国家精品课1门,辽宁省精品课10门。拥有4个国家级实训基地,4个省级(行业)研究培训基地,5个校内生产性实训基地、4个工程技术中心、141个实训室,以及11个校外教学型实训基地。飞卢网
长期以来,学院坚持立足船舶、面向军工、服务社会的办学定位,为国家输送了6万余名合格毕业生。先后荣获全国模范职工之家、辽宁省五一劳动奖状、辽宁省毕业生就业工作先进集体、辽宁省思想政治工作先进单位、辽宁省平安校园、辽宁省十一五教育科学先进集体等30多个荣誉称号。学院被中国机械工业教育协会评为“全国机械行业骨干职业院校”和“全国机械行业校企合作与人才培养优秀职业院校”。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 377 | 234343 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 165 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 194 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 193 | - |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 311 | 122886 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 184 | 49991 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 335 | 26165 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 271 | 72844 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 251 | 101715 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 277 | 47180 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 212 | 164929 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 210 | 276526 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 332 | 130343 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 242 | 236626 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 197199 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 361 | 449340 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 258 | 478091 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 222 | 317649 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 230 | 200270 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 313 | 146279 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 359 | 334908 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 225 | 145241 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 186 | 224977 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 220 | 210139 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科提前批 | 330 | 252516 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科提前批 | 150 | 284053 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 181 | 211445 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 198 | 122967 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 301 | 161377 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 343 | 126793 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 202 | 163518 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 366 | 62941 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 155 | 16614 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 175 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 262 | 212874 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 207 | 70438 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 274 | 30990 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科提前批 | 232 | 102023 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科提前批 | 214 | 102386 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科提前批 | 335 | 54726 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 253 | 62367 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 159 | 67665 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 318 | 24421 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 168 | 101995 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 263 | 46185 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 252 | 220723 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 296 | 172320 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 322 | 463394 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 201 | 458630 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 208 | 302462 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 338 | 127521 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 243 | 331505 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 210 | 203138 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 251 | 201072 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 213 | 125507 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 270 | 123802 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 235 | 156975 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 257 | 83268 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 163 | 17092 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 246 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 334 | 232900 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 241 | 127550 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 379 | 47096 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 171 | 87959 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 292 | 33541 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 219 | 107976 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 186 | 111672 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 241 | 56277 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 | - |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 229 | 188300 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 312 | 116755 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 237 | 514491 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 219 | 444795 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 213 | 336011 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 166 | 369698 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 293 | 167351 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 219 | 123455 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 273 | 203170 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 338 | 121777 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 312 | 150924 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 353 | 115751 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 323 | 79133 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 249 | 163831 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 177 | 10576 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 281 | - |

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来渤海船舶职业学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 船舶电气工程技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 机电设备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
| 船舶通信装备技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
| 海洋工程装备技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 船舶工程技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
| 船舶舾装工程技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
| 轮机工程技术 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 移动互联应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 现代通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 理化测试与质检技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 制冷与空调技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
| 船舶涂装工程技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
| 船舶动力工程技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
| 船舶检验 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 智能焊接技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 智能制造装备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
| 船舶智能焊接技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
| 邮轮内装技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
| 建筑钢结构工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 游艇设计与制造 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 材料成型及控制技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 小学教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
渤海船舶职业学院排名多少?在辽宁排第几位?怎么样好不好?渤海船舶职业学院位于辽宁省葫芦岛市,学校的主管部门是辽宁省。很多高考生在报考前比较关心:渤海船舶职业学院排名多少位?在辽宁省内排第几名?渤海船舶职业学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。一、渤海船舶职业学院排名:全国第195名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,渤海船
一、渤海船舶职业学院学校官网网址渤海船舶职业学院学校官网:www.bhcy.cn二、渤海船舶职业学院简介学院前身为创建于1956年的渤海船舶工业学校,先后隶属于原第一、第三、第六机械工业部和中国船舶工业总公司,主要为国家船舶工业和军工产业培养专业技术人才。2001年经辽宁省人民政府批准,渤海船舶工业学校与葫芦岛电视大学、葫芦岛市师范学校合并设立渤海船舶职业学院。2004年,被教育部评为全国高职
渤海船舶职业学院2021录取分数线渤海船舶职业学院2021录取分数线在辽宁招生物理类分数线是150分,省最低排名是102737名;历史类分数线是253分,省最低排名是62367名。在黑龙江招生理科分数线是168分,省最低排名是101995名;文科分数线是263分,省最低排名是46185名。在安徽招生理科分数线是252分,省最低排名是220723名;文科分数线是296分
2023渤海船舶职业学院排名全国第几最新排位多少名2023年全国专科大学排名中,渤海船舶职业学院排名第213名,渤海船舶职业学院为国家骨干高职院校,海军、武警士官定向培养院校,国家“双高计划”高水平专业群立项建设单位。2023渤海船舶职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023渤海船舶职业学院213渤海船舶职业学院历年排名是多少渤海船舶职业学院2021年排名是216;渤海船舶职业学院
渤海船舶技术学院分数线311分。根据查询渤海船舶技术学院官网显示,渤海船舶技术学院2023年的录取分线为311分,录取位次122815。渤海船舶技术学院位于辽宁省葫芦岛市,是葫芦岛市人民政府举办、省市共建的全日制高等职业学校。武汉船舶职业技术学校录取线武汉船舶职业技术学校录取线武汉船舶职业技术学院(专科)2022年在湖北省历史类最低录取分为331分,录取位次101395。
武汉专科学校分数线2023武汉市排名前五的大专学校分数线如下:一、武汉职业技术学院2022年湖北省高考最低分数为376分。1、学校介绍:武汉职业技术学院是一所经教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的公办综合性全日制普通高等职业院校,是国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校。2、推荐专业:电子信息工程技术、电子商务、计算机
渤海船舶职业学院都有什么专业渤海船舶职业学院的专业有航海技术类专业、造船类专业、机械与电气类专业等。1、航海技术类专业:航海技术类专业是面向我国船舶运输及相关行业的重点培养计划,是渤海船舶职业学院的核心专业之一。学生在学习中,不仅要掌握相关理论知识,还要经过严谨的训练,锻炼自己的实践能力和团队合作能力,为成为一名优秀的船员和航海领袖打下坚实的基础。2、造船类专业:主要包括造
2024高考多少分能被渤海船舶职业学院录取2024高考多少分能被渤海船舶职业学院录取?这个问题对于想要报考该学院的考生来说至关重要。渤海船舶职业学院在全国各省市的录取分数线存在差异,不同省份的分数线各不相同。以下是根据数据整理的参考信息,仅供考生们参考。以山西为例,针对文科(专科批)的考生,最低录取分数线为264分,位次为52947;针对理科(专科批)的考生,最低录取分数线为243分,
2023-07-26 15:55:25
2023-08-27 02:39:36
2023-08-24 21:43:56
2023-06-19 18:53:59
2023-06-18 14:01:41
2024-01-12 11:21:32