首页 > 高考动态 > 正文

厦门大学高考提前批录取 大学本科录取分数线

2024-08-08 19:43:32 | 飞卢网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4135010384隶属于:教育部
今天飞卢网小编整理了厦门大学高考提前批录取 大学本科录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

厦门大学高考提前批录取 大学本科录取分数线

大学本科录取分数线

要看具体省份。各个地区不一样。

近日,高考录取工作正在进行,目前多所院校公布了2022年本科录取情况!我们为大家整理了中国人民大学中国科学院大学对外经济贸易大学首都医科大学中央财经大学首都师范大学北京化工大学南京信息工程大学华东理工大学厦门大学东北大学湖南大学中央民族大学中南财经政法大学北京警察学院北京服装学院等16所高校2022年提前批录取分数线,其它院校录取分数持续更新中...

中国人民大学

四川省

综合评价加权总成绩最高分705.3,最低分694.65

对外经济贸易大学

厦门大学高考提前批录取 大学本科录取分数线

求各大高校2009在重庆的高考录取分.

2009年重庆市普通高校招生

提前批本科文史类录取情况

时间:2009年07月12日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
4402 暨南大学 33 34 613 587
5006 西南大学 142 150 593 562
5012 西南政法大学 男 24 13 573 556
5012 西南政法大学 女 4 590 566
5055 西南政法大学(国防生) 男 4 4 570 547
2009年重庆市普通高校招生

提前批本科理工类录取情况

时间:2009年07月12日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
5006 西南大学 192 201 670 582
5012 西南政法大学 男 33 24 627 557
5012 西南政法大学 女 5 604 561
5055 西南政法大学(国防生) 男 2 2 564 559
5301 云南大学 男 5 5 587 557
6121 武警工程学院 男 9 9 601 560
2009年重庆市普通高校招生

提前批本科文史类录取情况

时间:2009年07月13日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1313 中央司法警官学院 男 29 22 545 481
1313 中央司法警官学院 女 4 553 528
2009年重庆市普通高校招生

提前批本科理工类录取情况

时间:2009年07月13日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1156 装甲兵工程学院 男 40 40 614 557
1217 武警医学院 男 5 5 611 564
1217 武警医学院 女 1 1 621 621
3741 海军航空工程学院 男 16 16 593 563
5201 贵州大学 男 4 4 585 562
6503 石河子大学 男 3 3 559 525
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批文史类录取情况

时间:2009年07月13日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 20 25 666 648
1103 中国人民大学 28 28 646 596
1104 清华大学 2 1 652 652
1105 北京交通大学 5 5 596 578
1106 北京航空航天大学 2 2 601 599
1112 北京邮电大学 1 1 576 576
1118 北京中医药大学 1 1 556 556
1123 北京第二外国语学院 7 7 606 588
1125 中国传媒大学 12 12 613 594
1126 中央财经大学 20 20 625 592
1127 对外经济贸易大学 26 26 634 604
1140 中央民族大学 12 13 590 564
1141 中国政法大学 24 25 618 604
1142 华北电力大学(北京) 8 8 587 577
1146 中国石油大学(北京) 1 1 601 601
1147 中国地质大学(北京) 4 4 577 559
1152 北京工商大学 4 4 583 578
1186 北京工业大学 1 1 553 553
1211 天津财经大学 11 11 606 572
1236 天津师范大学 17 17 560 549
1303 华北电力大学(保定) 4 4 559 551
2121 东北财经大学 8 8 599 580
3101 复旦大学 15 23 646 631
3112 上海外国语大学 6 7 616 609
3115 华东政法大学 18 18 591 572
3201 南京大学 20 20 642 609
3202 苏州大学 8 8 590 577
3203 东南大学 5 5 585 577
3205 南京理工大学 2 2 547 546
3214 南京林业大学 2 2 554 546
3251 扬州大学 11 11 570 551
3501 厦门大学 18 21 625 580
3613 江西财经大学 18 18 588 572
3701 山东大学 14 14 596 576
3702 中国海洋大学 15 15 585 548
3718 山东大学威海分校 10 10 572 557
4201 武汉大学 16 21 620 605
4221 武汉科技大学 7 7 577 554
4223 中南财经政法大学 22 22 599 582
4303 湖南大学 18 18 586 572
4401 中山大学 28 28 622 601
4413 广东外语外贸大学 17 17 615 550
4431 深圳大学 11 11 588 560
5001 重庆大学 111 144 603 570
5005 重庆医科大学 62 62 591 561
5102 西南交通大学 15 15 570 553
5114 成都中医药大学 4 4 577 557
5301 云南大学 19 19 566 551
6101 西安交通大学 4 4 591 553
6115 西北政法大学 18 18 577 548
6124 长安大学 6 6 571 546
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批理工类录取情况

时间:2009年07月13日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 30 38 698 680
1102 北京大学医学部 13 11 682 675
1103 中国人民大学 26 26 687 657
1104 清华大学 29 35 705 682
1105 北京交通大学 55 60 653 616
1106 北京航空航天大学 58 79 668 649
1108 北京科技大学 55 69 643 612
1109 北方工业大学 25 25 595 568
1110 北京化工大学 45 51 619 582
1116 中国农业大学 95 96 641 591
1126 中央财经大学 34 43 669 647
1140 中央民族大学 26 27 617 576
1141 中国政法大学 20 24 665 629
1142 华北电力大学(北京) 42 42 647 606
1152 北京工商大学 21 21 619 578
1186 北京工业大学 14 14 608 591
1202 天津大学 34 41 675 641
1205 中国民航大学 25 25 624 568
1211 天津财经大学 14 14 625 609
1218 天津医科大学 5 5 609 565
1314 东北大学秦皇岛分校 40 40 584 559
2116 中国医科大学 25 25 653 566
2118 大连医科大学 5 5 608 597
2119 沈阳药科大学 19 19 581 561
2203 长春理工大学 48 48 587 557
2303 哈尔滨工程大学 80 80 633 561
2309 哈尔滨医科大学 28 28 631 567
2311 黑龙江中医药大学 6 6 572 562
3101 复旦大学 21 21 681 671
3103 上海交通大学 33 39 679 668
3105 上海理工大学 41 43 603 567
3112 上海外国语大学 6 7 664 636
3115 华东政法大学 19 21 616 582
3151 上海交通大学医学院 8 8 671 640
3202 苏州大学 12 12 618 578
3216 南京信息工程大学 16 16 606 561
3249 南京师范大学 12 12 578 557
3251 扬州大学 24 24 582 567
3303 浙江工业大学 18 18 603 574
3308 浙江工商大学 22 22 601 565
3401 中国科学技术大学 28 29 674 663
3702 中国海洋大学 40 40 636 589
3703 中国石油大学(华东) 80 80 629 583
3704 哈尔滨工业大学(威海) 20 20 610 580
3705 青岛科技大学 20 20 574 560
3718 山东大学威海分校 12 12 597 575
4102 郑州大学 54 54 605 579
4203 中国地质大学(武汉) 64 64 653 572
4413 广东外语外贸大学 14 14 633 581
4431 深圳大学 20 20 626 558
4527 广西大学 59 59 589 559
4537 广西医科大学 4 4 602 588
5001 重庆大学 1323 1543 663 598
5003 重庆交通大学 706 706 611 572
5012 西南政法大学 356 423 626 560
5102 西南交通大学 184 184 636 561
5104 电子科技大学 177 184 652 574
5105 西南石油大学 30 30 640 592
5113 泸州医学院 20 20 601 577
5114 成都中医药大学 8 8 597 585
5301 云南大学 44 44 585 563
6101 西安交通大学 46 48 667 635
6104 西安电子科技大学 65 65 631 583
6115 西北政法大学 2 2 566 562
6164 西北大学 6 6 583 574
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批文史类录取情况

时间:2009年07月14日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1107 北京理工大学 7 7 612 566
1120 首都师范大学 8 8 587 548
1122 北京外国语大学 7 7 624 547
1124 北京语言大学 15 16 613 566
1132 北京体育大学 6 6 576 556
2111 大连海事大学 6 6 606 563
2153 辽宁大学 30 30 582 547
2202 延边大学 8 8 558 546
3114 上海对外贸易学院 14 14 601 546
3207 中国矿业大学 17 17 581 548
3301 浙江大学 6 7 633 628
3308 浙江工商大学 10 10 580 547
3503 福州大学 4 4 561 550
3761 青岛大学 10 10 572 548
4149 河南大学 18 18 566 546
4225 武汉理工大学 10 10 568 549
4367 湖南师范大学 28 28 568 547
4440 南方医科大学 5 5 555 546
5006 西南大学 155 167 601 561
5012 西南政法大学 349 400 597 550
5104 电子科技大学 32 32 597 546
5112 四川农业大学 98 101 578 546
5127 四川大学 124 212 624 575
5201 贵州大学 10 10 584 549
6123 西北农林科技大学 8 8 557 548
6201 兰州大学 22 22 576 546
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批理工类录取情况

时间:2009年07月14日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1112 北京邮电大学 65 66 663 589
1118 北京中医药大学 19 21 634 563
1120 首都师范大学 11 11 610 557
1123 北京第二外国语学院 5 5 634 564
1145 中国矿业大学(北京) 26 27 609 585
1146 中国石油大学(北京) 32 33 649 566
1203 天津科技大学 18 18 586 559
1236 天津师范大学 23 23 582 558
1303 华北电力大学(保定) 24 24 629 557
1308 石家庄铁道学院 23 23 590 557
1402 中北大学 46 46 596 559
1403 太原理工大学 40 40 594 558
2107 辽宁工程技术大学 50 50 583 557
2302 哈尔滨工业大学 60 62 662 630
2307 东北农业大学 15 15 574 557
2308 东北林业大学 31 31 595 557
3104 华东理工大学 60 60 636 563
3107 东华大学 36 42 610 571
3114 上海对外贸易学院 27 27 633 558
3119 上海大学 66 66 626 557
3207 中国矿业大学 125 125 612 557
3208 南京工业大学 35 35 622 562
3213 江南大学 52 52 606 557
3215 江苏大学 40 40 609 557
3217 南京农业大学 58 58 597 557
3219 中国药科大学 48 48 620 557
3304 浙江理工大学 15 15 615 560
3312 宁波大学 25 25 596 561
3503 福州大学 15 15 605 568
3613 江西财经大学 27 27 617 558
3617 南昌大学 64 64 598 559
4221 武汉科技大学 33 33 609 558
4301 湘潭大学 26 26 609 558
4306 湖南中医药大学 5 5 581 558
4367 湖南师范大学 32 32 587 557
4403 华南理工大学 55 55 646 558
4404 华南农业大学 49 49 614 557
4406 广州中医药大学 16 16 596 557
4440 南方医科大学 25 25 648 583
5005 重庆医科大学 551 624 668 584
5006 西南大学 714 734 619 566
5107 西南科技大学 40 40 612 557
5112 四川农业大学 302 325 616 557
5127 四川大学 795 860 669 573
5201 贵州大学 48 48 595 558
6109 陕西科技大学 60 60 587 557
6201 兰州大学 63 63 614 557
6501 新疆大学 48 48 596 557
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批文史类录取情况

时间:2009年07月15日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1201 南开大学 18 18 631 588
2201 吉林大学 20 20 599 556
3327 宁波诺丁汉大学 12 16 582 547
4403 华南理工大学 15 15 595 556
4406 广州中医药大学 2 2 553 551
4527 广西大学 21 21 569 546
5122 西南财经大学 93 102 623 581
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批理工类录取情况

时间:2009年07月15日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1107 北京理工大学 81 91 662 637
1117 北京林业大学 60 61 633 559
1124 北京语言大学 13 13 636 597
1201 南开大学 32 32 666 628
3110 华东师范大学 30 30 646 559
3201 南京大学 35 35 676 559
3214 南京林业大学 22 22 601 557
3301 浙江大学 26 19 676 650
3301 浙江大学(艺术特长生) 1 1 571 571
3327 宁波诺丁汉大学 18 18 638 560
4149 河南大学 12 12 581 558
4207 华中农业大学 44 44 595 558
4223 中南财经政法大学 38 38 637 557
4401 中山大学 67 54 665 557
5002 重庆邮电大学 1248 1248 617 557
5122 西南财经大学 182 206 657 565
6106 西安建筑科技大学 15 15 621 557
6123 西北农林科技大学 62 77 598 561
6123 西北农林科技大学 定向 4 4 561 533
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批文史类录取情况

时间:2009年07月16日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1108 北京科技大学 9 9 588 560
1117 北京林业大学 9 9 581 552
1202 天津大学 3 3 588 552
2307 东北农业大学 5 5 558 549
2308 东北林业大学 5 5 567 546
3102 同济大学 13 13 611 550
3113 上海财经大学 8 8 634 546
3119 上海大学 9 9 590 553
3211 河海大学 4 4 557 556
3213 江南大学 18 18 582 548
3216 南京信息工程大学 4 4 565 550
3249 南京师范大学 8 8 584 546
3617 南昌大学 16 16 572 546
4203 中国地质大学(武汉) 7 7 578 546
4207 华中农业大学 16 16 572 546
4301 湘潭大学 19 19 576 549
4315 中南大学 12 12 606 571
4404 华南农业大学 1 1 558 558
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 6 6 559 552
4602 海南大学 29 29 573 546
6102 西北工业大学 2 2 568 564
6164 西北大学 4 4 563 547
6301 青海大学 4 4 559 549
6401 宁夏大学 8 8 561 546
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批理工类录取情况

时间:2009年07月16日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1127 对外经济贸易大学 27 27 662 562
1147 中国地质大学(北京) 26 26 624 565
1215 河北工业大学 20 21 597 558
1309 燕山大学 20 20 595 557
2101 大连理工大学 37 37 649 557
2105 东北大学 65 65 616 557
2111 大连海事大学 61 61 620 559
2115 沈阳农业大学 15 15 595 558
2121 东北财经大学 12 10 631 559
2201 吉林大学 140 140 644 557
2202 延边大学 12 12 583 559
2305 大庆石油学院 45 45 592 558
3102 同济大学 74 60 674 557
3113 上海财经大学 22 19 667 557
3203 东南大学 60 62 662 566
3204 南京航空航天大学 36 36 642 579
3205 南京理工大学 75 75 634 558
3210 南京邮电大学 15 15 607 559
3211 河海大学 51 51 629 558
3501 厦门大学 52 53 665 558
3601 华东交通大学 30 30 608 558
3701 山东大学 33 33 639 558
4224 华中科技大学 110 110 670 570
4225 武汉理工大学 90 90 632 557
4303 湖南大学 79 79 626 558
4315 中南大学 105 105 658 557
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4 10 578 558
4602 海南大学 80 80 603 557
6102 西北工业大学 46 47 647 557
6124 长安大学 102 102 612 557
6301 青海大学 16 16 577 559
2009年重庆市普通高校招生

本科第二批文史类部分院校录取情况

时间:2009年07月19日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1128 北京物资学院 4 4 541 507
1143 北京信息科技大学 4 4 564 546
1168 中国劳动关系学院 10 10 568 523
1205 中国民航大学 3 4 545 530
1209 天津外国语学院 20 20 582 509
1210 天津商业大学 11 11 553 519
1305 河北师范大学 9 9 536 498
1318 河北金融学院 13 13 508 485
1369 河北大学 6 6 552 539
1386 河北经贸大学 10 10 527 492
1405 山西医科大学 7 7 517 491
1408 山西财经大学 17 17 555 532
2117 辽宁医学院 1 1 484 484
2148 沈阳大学 4 4 512 486
2166 大连大学 6 6 546 529
2301 黑龙江大学 25 25 541 482
2314 佳木斯大学 1 1 486 486
3121 上海海关学院 2 2 554 543
3132 上海海洋大学 6 6 543 527
3133 上海商学院 6 6 543 508
3135 上海金融学院 5 5 568 511
3139 上海工程技术大学 3 3 537 481
3147 上海立信会计学院 7 7 572 536
3212 金陵科技学院 5 5 526 483
3222 南京财经大学 19 19 568 520
3226 南京审计学院 4 4 595 555
3227 淮海工学院 7 7 495 481
3265 江苏技术师范学院 1 1 483 483
3305 浙江林学院 4 4 497 489
3313 浙江传媒学院 11 11 542 525
3325 浙江师范大学 10 10 552 504
3328 温州大学 5 5 533 513
3407 安徽财经大学 9 9 564 536
3506 福建师范大学 2 2 531 504
3535 厦门理工学院 8 8 544 490
3606 江西农业大学 5 5 531 506
3707 青岛农业大学 4 4 515 504
3711 山东经济学院 8 8 549 536
3732 青岛理工大学 6 6 536 500
3738 济南大学 12 12 544 525
3740 山东师范大学 10 10 535 489
3745 鲁东大学 12 12 512 499
3753 曲阜师范大学 5 5 535 500
4103 河南理工大学 7 7 507 494
4109 河南中医学院 5 5 532 499
4114 郑州航空工业管理学院 5 5 507 481
4116 南阳理工学院 6 7 509 480
4164 河南财经学院 8 8 532 495
4202 武汉工程大学 3 3 507 484
4204 武汉科技学院 2 2 499 494
4312 湖南商学院 8 8 513 490
4469 广东商学院 3 3 534 520
4538 广西中医学院 5 5 546 501
4602 海南大学 14 14 551 518
4604 海南师范大学 9 9 515 498
5003 重庆交通大学 197 197 559 480
5011 四川外语学院 489 664 589 515
5012 西南政法大学 160 180 570 507
5102 西南交通大学 6 6 544 530
5106 成都理工大学 19 19 542 501
5107 西南科技大学 36 36 544 510
5110 西华大学 13 13 544 502
5111 中国民用航空飞行学院 5 5 535 501
5112 四川农业大学 39 39 548 520
5113 泸州医学院 22 22 570 519
5115 川北医学院 20 20 528 502
5118 绵阳师范学院 13 13 516 485
5125 西南民族大学 62 62 549 510
5137 四川文理学院 2 2 486 483
5202 贵阳医学院 9 9 510 488
5203 遵义医学院 15 15 510 490
5204 贵阳中医学院 9 9 530 500
5205 贵州师范大学 7 7 527 499
5208 贵州财经学院 4 4 509 492
5303 云南农业大学 12 12 532 495
5306 云南师范大学 14 14 535 504
5309 云南民族大学 5 5 526 490
6105 西安工业大学 2 2 520 492
6114 西安外国语大学 16 16 555 490
6120 西安邮电学院 4 4 532 489
6217 西北师范大学 5 6 513 500
6506 新疆财经大学 2 2 513 498
9910 湖北经济学院 4 4 541 487
2009年重庆市普通高校招生

本科第二批理工类部分院校录取情况

时间:2009年07月19日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1128 北京物资学院 6 6 571 544
1143 北京信息科技大学 18 18 597 522
1151 首都经济贸易大学 5 5 553 507
1198 北京建筑工程学院 5 5 573 542
1208 天津中医药大学 25 25 565 515
1304 河北理工大学 30 30 551 507
1310 华北科技学院 74 74 563 502
1358 河北医科大学 20 20 575 539
1369 河北大学 4 4 554 517
1401 太原科技大学 28 28 554 524
1404 山西农业大学 25 25 530 503
1405 山西医科大学 43 43 571 541
1502 内蒙古科技大学 50 50 545 510
2102 沈阳工业大学 20 20 555 539
2106 辽宁科技大学 30 30 562 512
2108 辽宁石油化工大学 10 10 561 519
2112 大连工业大学 20 20 544 525
2117 辽宁医学院 9 9 547 515
2118 大连医科大学 11 11 579 565
2125 大连民族学院 20 20 517 503
2148 沈阳大学 6 6 524 507
2166 大连大学 14 14 590 542
2207 吉林农业大学 27 27 538 506
2216 长春工程学院 64 64 551 509
2301 黑龙江大学 20 20 552 515
2304 黑龙江科技学院 40 40 544 504
2306 齐齐哈尔大学 42 42 533 502
3121 上海海关学院 4 4 571 554
3130 上海第二工业大学 10 10 555 530
3132 上海海洋大学 22 22 567 536
3133 上海商学院 9 9 564 538
3135 上海金融学院 11 11 593 519
3147 上海立信会计学院 8 11 564 549
3209 江苏工业学院 11 11 547 524
3225 常州工学院 4 4 519 502
3226 南京审计学院 4 4 562 546
3230 解放军理工大学 5 5 653 550
3313 浙江传媒学院 3 3 519 507
3328 温州大学 15 15 564 534
3403 安徽工业大学 40 40 554 531
3407 安徽财经大学 11 11 561 548
3422 安徽医科大学 5 5 545 514
3423 安徽建筑工业学院 30 30 555 507
3505 福建医科大学 3 3 552 532
3510 集美大学 18 18 562 525
3535 厦门理工学院 17 17 565 538
3543 福建中医学院 15 15 531 505
3602 东华理工大学 20 20 554 502
3603 南昌航空大学 24 24 579 545
3606 江西农业大学 15 15 529 513
3616 南昌工程学院 17 17 530 510
3707 青岛农业大学 16 16 551 514
3713 烟台大学 6 6 537 513
3714 山东交通学院 20 20 556 508
3739 山东理工大学 15 15 555 527
3742 山东农业大学 14 14 549 508
3746 山东财政学院 12 12 557 505
3757 潍坊医学院 25 25 531 512
4106 河南科技大学 10 10 571 517
4108 河南农业大学 10 10 526 511
4109 河南中医学院 5 5 517 507
4110 新乡医学院 5 5 556 538
4116 南阳理工学院 6 9 550 507
4164 河南财经学院 7 7 557 525
4222 三峡大学 20 20 571 525
4304 湖南农业大学 35 35 534 506
4305 中南林业科技大学 46 46 567 506
4306 湖南中医药大学 20 20 568 525
4314 南华大学 26 26 604 528
4386 长沙学院 10 10 527 510
4409 五邑大学 23 23 547 508
4410 广东金融学院 5 5 560 543
4415 北京师范大学珠海分校 11 11 551 502
4501 广西工学院 20 20 533 509
4502 桂林电子科技大学 26 26 564 511
4537 广西医科大学 4 4 571 532
4602 海南大学 42 42 553 504
5001 重庆大学 25 25 580 541
5003 重庆交通大学 696 696 613 549
5011 四川外语学院 470 481 597 522
5012 西南政法大学 80 107 564 522
5101 成都医学院 13 13 554 539
5102 西南交通大学 189 189 596 555
5106 成都理工大学 90 90 588 551
5107 西南科技大学 71 71 567 535
5109 四川理工学院 44 44 563 515
5110 西华大学 62 62 572 542
5112 四川农业大学 147 147 568 524
5113 泸州医学院 105 105 585 539
5115 川北医学院 100 100 575 542
5116 四川师范大学 88 88 572 530
5125 西南民族大学 92 92 561 515
5180 成都学院 13 13 520 505
5202 贵阳医学院 6 6 542 515
5203 遵义医学院 60 60 552 518
5204 贵阳中医学院 26 26 544 511
5205 贵州师范大学 17 17 539 504
5208 贵州财经学院 11 11 540 509
5305 大理学院 32 32 523 502
5306 云南师范大学 16 16 530 508
5318 昆明学院 6 6 564 506
6114 西安外国语大学 4 4 554 553
6120 西安邮电学院 26 26 560 526
6203 兰州交通大学 34 34 570 545
6523 新疆医科大学 4 4 555 546

厦门大学高考提前批录取 大学本科录取分数线

海南省高考提前批名单公布

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来海南省高考提前批名单公布的相关内容。

2023海南省高考提前批名单公布:华中科技大学、南京大学、复旦大学、西安交通大学、武汉大学、厦门大学、同济大学、东南大学、大连理工大学、北京理工大学、中国海洋大学、北京外国语大学、华中农业大学、上海财经大学。

海南省高考是指海南省普通高等学校招生全省统一考试,也称为海南高考。海南省高考主要包括语文、数学、外语和综合科目(包括政治、历史、地理、物理、化学和生物)。具体的科目设置可能会有所调整,请以当年的招生政策和通知为准。

海南省高考通常在每年的6月份进行,具体的考试日期由海南省教育考试院确定并发布。海南省高考采用综合评价录取的方式,综合考虑考生的高考成绩、学业水平测试成绩(如果有)、文化课成绩、奖励加分等因素。不同高校可能会根据自身情况制定具体的录取政策。 飞卢网

海南省高考一般设置本科一批、本科二批和高职高专批次,不同批次对应不同的录取标准和学校范围。考生可以根据自己的目标和成绩情况选择报考的批次。近年来,中国的高考改革不断进行,旨在推动素质教育和多元评价。海南省也在逐步推进高考改革,如引入学业水平测试等。

以上就是飞卢网小编给大家带来的厦门大学高考提前批录取 大学本科录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“厦门大学高考提前批录取 大学本科录取分数线”相关推荐
高考录取提前批厦大 厦门大学近几年录取分数线
高考录取提前批厦大 厦门大学近几年录取分数线

厦门大学近几年录取分数线你是文科还是理科啊?为了帮你完成厦大梦,我就全部告诉你吧年份科目最低分最高分录取平均分录取人数2008文科548610573.3222008理科508649593.1542007文科572621591.6232007理科613655631.952具体到各个专业请登录厦门大学招生网查询:如果你是文科生,选择厦门大学很不错,厦大的文

2024-07-17 14:18:01
厦门高考分数线文科 厦门大学录取分数线
厦门高考分数线文科 厦门大学录取分数线

厦门大学录取分数线厦门大学位于福建省厦门市,是一所综合类“985”高校!本校作为福建最好的大学,实力非常雄厚,如果你也想报考这所有着“南方之强”称号的大学,那么你可以先了解一下这所大学2022年在全国各省的录取分数线,看看自己有没有实力考上这所大学!下面本小编整理了厦门大学2022年在全国的录取分数线,可供2023年高考考生参考!厦门大学2022年全国录取分数线公布云南

2024-05-25 20:15:08
厦门大学高考录取分数线 厦门高考分数线
厦门大学高考录取分数线 厦门高考分数线

厦门大学2021高考录取分数线厦门大学2021高考录取分数线汇总:1、安徽国家专项计划文科642、国家专项计划理科638、普通类文科645、普通类理科642、医学类理科629、厦门大学马来西亚分校文科615、厦门大学马来西亚分校理科584。2、北京普通类(不限选考)综合改革640、普通类(物理)综合改革637、普通类(物理/化学/生物)综合改革63

2024-06-20 09:04:54
厦门大学高考录取分数线(厦门高考分数线)
厦门大学高考录取分数线(厦门高考分数线)

厦门大学2021高考录取分数线厦门大学2021高考录取分数线汇总:1、安徽国家专项计划文科642、国家专项计划理科638、普通类文科645、普通类理科642、医学类理科629、厦门大学马来西亚分校文科615、厦门大学马来西亚分校理科584。2、北京普通类(不限选考)综合改革640、普通类(物理)综合改革637、普通类(物理/化学/生物)综合改革63

2024-07-26 04:56:10
江西提前批录取规则(厦门大学江西录取排名)
江西提前批录取规则(厦门大学江西录取排名)

江西提前批录取规则江西提前批录取规则如下:1、提前批在没有录取的情况下是不影响正常批次的录取;2、提前批填报的是顺序志愿,按照第一志愿优先然后分高者先录取;3、提前批主要有两个批次,分别是一本提前批和二本提前批;4、当第一志愿不足的时候,第二、第三志愿才会用上,一般是备用志愿;5、由于每个学校的要求不一样,无论是提前批次种类,还是报名途径、招生条件、录取流

2024-06-15 14:35:59
厦大录取分数线2023(厦门大学录取分数线2023新高考)
厦大录取分数线2023(厦门大学录取分数线2023新高考)

厦大录取分数线20232023年厦大的录取分数线暂未公布,可以参照2022年的作为参考,具体如下:高校专项计划:文科批次线523,最高分为583,最低分为583,平均分为583。高校专项计划:理科批次线491,最高分为625,最低分为610,平均分为616.25。国家专项计划:文科批次线523,初次出档线603,最高分为604,最低分为603,平均分为603.5。

2024-05-25 15:29:13
厦门大学录取分数线2023新高考 厦大录取分数线2023
厦门大学录取分数线2023新高考 厦大录取分数线2023

厦门大学录取分数线2023新高考2023年的录取分数线还没出来,可以参考往年的录取分数线。厦门大学录取分数线20221.传统高考省份云南:理科640分,文科653分安徽:理科630分,文科603分甘肃:理科568分,文科579分广西:理科616分,文科626分贵州:理科597分,文科643分黑龙江:理科579分,

2024-06-04 12:05:33
厦门大学山西录取分数线新高考(厦门大学福建录取分数线)
厦门大学山西录取分数线新高考(厦门大学福建录取分数线)

厦门大学山西录取分数线2021新高考2021年厦门大学在山西本科第一批A类录取分数理科最低分为595分,本科第一批A类录取分数文科最低分586分。厦门大学的优秀师资力量是其知名度的重要原因之一。学校聚集了一批学术造诣深厚、具有国际影响力的教师。许多教师曾在国内外知名大学获得高等学位,并在各自领域取得了卓越的研究成果。这些教师们不仅在教学上给予学生最专业的指导,还在学术研究和学术交

2024-08-01 22:25:35