2023-05-27 21:35:24 | 飞卢网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年中国矿业大学(北京)各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 采矿工程 | 580 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 580 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 580 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 581 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 582 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术) | 583 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学;数学单科成绩不低于90分) | 584 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生) | 599 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 地球物理学(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 597 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 597 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工业工程(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 598 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学)(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 598 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 信息工程(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 599 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 应用化学(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 599 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 城市地下空间工程(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 600 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法学(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 609 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 558 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 机械类(含机械工程机器人工程) | 571 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 采矿工程 | 541 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 地质类(资源勘查工程、地质工程、地球信息科学与技术、地下水科学与工程) | 542 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 542 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 543 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(数学类专业要求考生数学单科成绩不低于90分(满分150分)) | 546 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 549 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 地质类(含资源勘查工程、地质工程、地球信息科学与技术、地下水科学与工程专业)(办学地点:第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 552 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数学类(成绩要求:理科数学≥90分)(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(办学地点:第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 552 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 553 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械类(含机械工程、机器人工程专业)(办学地点:第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 554 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺(一、二年级在沙河校区;三、四年级在学院路校区) | 582 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 安全科学与工程类(一、二年级在沙河校区;三、四年级在学院路校区。包含专业:安全工程、消防工程) | 585 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程(一、二年级在沙河校区;三、四年级在学院路校区) | 585 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 550 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 551 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 553 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(数学类专业要求考生数学单科成绩不低于90分(满分150分))(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 557 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 559 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化学工程与工艺 | 675 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 土木工程 | 681 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电气工程及其自动化 | 684 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业) | 604 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 地质类(含资源勘查工程、地质工程、地球信息科学与技术、地下水科学与工程专业) | 604 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 607 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 607 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 608 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 机械类(含机械工程、机器人工程专业) | 611 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 信息工程 | 612 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 614 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 地质类(包含专业:资源勘查工程、地质工程、地球信息科学与技术、地下水科学与工程;办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 590 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工程力学(办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 591 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术;办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 592 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 土木工程(办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 592 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 602 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 信息工程(办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 602 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 605 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 573 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 573 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | 574 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 578 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械工程、机器人工程) | 581 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 地质类(资源勘查工程、地质工程、地球信息科学与技术、地下水科学与工程)(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 576 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 577 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 土木工程(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 577 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 安全科学与工程类(安全工程消防工程)(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 578 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术)(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 578 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 建筑学(5年;建筑学专业要求考生有一定的美术基础)(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 578 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械工程、机器人工程)(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 579 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 英语(外语语种英语)(1-2年级沙河校区,3-4年级学院路校区) | 582 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 583 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 575 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 575 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 安全科学与工程类(含安全工程、消防工程专业;办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 577 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 工业工程(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 577 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 土木工程(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 578 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 581 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 信息工程(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 583 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 法学(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 602 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 英语(招英语考生) | 567 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 地球物理学 | 571 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 安全科学与工程类(安全工程、消防工程) | 572 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 573 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 采矿工程 | 574 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | 576 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 工业工程 | 576 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 578 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 行政管理(以下各专业第一、二学年在昌平区沙河校区,第三、四学年在学院路校区学习) | 362 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 法学(以下各专业第一、二学年在昌平区沙河校区,第三、四学年在学院路校区学习) | 363 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 英语(只招英语考生)(以下各专业第一、二学年在昌平区沙河校区,第三、四学年在学院路校区学习) | 363 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(第一、二学年在昌平区沙河校区,第三、四学年在学院路校区) | 369 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 工业工程(第一、二学年在昌平区沙河校区,第三、四学年在学院路校区) | 369 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 应用化学(第一、二学年在昌平区沙河校区,第三、四学年在学院路校区) | 369 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 工程力学(第一、二学年在昌平区沙河校区,第三、四学年在学院路校区) | 370 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程(第一、二学年在昌平区沙河校区,第三、四学年在学院路校区) | 372 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(第一、二学年在昌平区沙河校区,第三、四学年在学院路校区) | 373 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 安全科学与工程类(安全工程、消防工程) | 585 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 585 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 592 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 法学 | 596 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 582 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 采矿工程 | 583 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | 584 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 矿物加工工程 | 584 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 596 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 土木工程(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 566 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 570 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 573 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区)(包含专业:环境工程、环境科学) | 574 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | 507 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 机械类 | 511 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 地质类 | 512 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 457 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 459 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 地球物理学 | 591 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 591 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | 593 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 593 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 593 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工业工程 | 594 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 建筑学(建筑学专业要求考生有一定的美术基础) | 595 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 596 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械类(机械工程、机器人工程) | 596 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息工程 | 599 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 602 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程(办学地点1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 559 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 工程力学(办学地点1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 562 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学)(办学地点1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 563 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 机械类(包含专业:机械工程、机器人工程)(办学地点1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 565 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 信息工程(办学地点1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 568 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(办学地点1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 571 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程(教学地点:北京市市辖区海淀区学院路丁11号1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 565 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;数学类专业要求考生数学单科成绩不低于90分满分150分教学地点:北京市市辖区海淀区学院路丁11号1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 569 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械工程、机器人工程;教学地点:北京市市辖区海淀区学院路丁11号1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 570 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 行政管理(教学地点:北京市市辖区海淀区学院路丁11号1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 583 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 英语(招英语语种考生;教学地点:北京市市辖区海淀区学院路丁11号1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 585 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术)(专业备注:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区就读) | 622 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 地质类(包含专业:资源勘查工程、地质工程、地球信息科学与技术、地下水科学与工程)(专业备注:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区就读) | 622 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学)(专业备注:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区就读) | 622 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(专业备注:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区就读) | 623 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 安全科学与工程类(包含专业:安全工程、消防工程)(专业备注:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区就读) | 624 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 机械类(包含专业:机械工程、机器人工程)(专业备注:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区就读) | 628 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 建筑学(专业备注:建筑学专业要求考生有一定的美术基础;1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区就读) | 631 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(专业备注:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区就读) | 633 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(专业备注:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区就读) | 633 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 化学工程与工艺 | 602 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 城市地下空间工程 | 603 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | 606 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 611 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理市场营销会计学) | 526 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 测绘类(测绘工程遥感科学与技术) | 527 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械工程机器人工程) | 529 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程(1-2年级沙河校区,3-4年级学院路校区) | 581 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(1-2年级沙河校区,3-4年级学院路校区) | 582 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 法学 | 608 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 地质类(包含专业:资源勘查工程、地质工程、地球信息科学与技术、地下水科学与工程)(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 585 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 地球物理学(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 587 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 土木工程(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 593 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 596 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 安全科学与工程类(包含专业:安全工程、消防工程)(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 598 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 信息工程(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 601 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 地质类(含资源勘查工程、地质工程、地球信息科学与技术、地下水科学与工程) | 580 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程 | 580 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 580 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 建筑学(要求考生有一定的美术基础) | 581 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 安全科学与工程类(含安全工程、消防工程) | 583 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 584 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 589 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 矿物加工工程(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 597 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学)(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 598 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 土木工程(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 598 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 安全科学与工程类(含安全工程、消防工程)(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 599 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 600 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 600 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 行政管理(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区) | 606 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 地质类(含资源勘查工程地质工程地球信息科学与技术地下水科学与工程) | 558 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(含环境工程环境科学) | 559 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 563 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 安全科学与工程类(安全工程、消防工程) | 546 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 546 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械工程、机器人工程) | 548 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 554 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 采矿工程(办学地点:第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 552 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 552 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业)(办学地点:第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 552 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程(办学地点:第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 553 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息工程(办学地点:第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 555 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 557 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(一、二年级在沙河校区;三、四年级在学院路校区) | 584 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 应用化学(一、二年级在沙河校区;三、四年级在学院路校区) | 584 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 土木工程(一、二年级在沙河校区;三、四年级在学院路校区) | 585 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(一、二年级在沙河校区;三、四年级在学院路校区) | 590 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 550 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 工程力学(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 552 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 552 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 应用化学(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 553 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械工程、机器人工程)(1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 555 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 676 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 建筑学(建筑学专业要求考生有一定的美术基础) | 604 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 605 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 地球物理学 | 606 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 工业工程 | 606 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 606 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 612 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;数学类专业要求考生数学单科成绩不低于90分(满分150分)) | 612 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 616 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 英语 | 616 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法学 | 618 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 590 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 地球物理学(办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 590 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学;办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 590 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程(办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 590 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学(办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 590 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 应用化学(办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 591 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学;办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 592 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 建筑学(学制五年)(办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区;建筑学专业要求考生有一定的美术基础) | 593 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程(办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 595 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区;数学类专业要求考生数学单科成绩不低于90分) | 600 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 地质类(资源勘查工程、地质工程、地球信息科学与技术地下水科学与工程) | 572 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 工业工程 | 572 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程 | 572 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | 575 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 577 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 576 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 576 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 577 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 577 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 地球物理学(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 577 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 工程力学(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 577 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 577 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 信息工程(办学地点为1-2年级沙河校区;3-4年级学院路校区) | 582 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 地球物理学(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 575 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业;收5000元/年;办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 576 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 576 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 577 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 建筑学(5年制)(建筑学专业要求考生有一定的美术基础;办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 578 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 584 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 行政管理(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区) | 602 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 英语(办学地点:1一2年级沙河校区;3一4年级学院路校区)(只招英语语种考生) | 602 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | 570 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 570 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 建筑学(学制5年)(建筑学专业要求考生有一定的美术基础) | 571 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 574 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 575 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 581 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 584 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 地质类(含资源勘查工程等4个专业)(第一、二学年在昌平区沙河校区,第三、四学年在学院路校区) | 369 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺(第一、二学年在昌平区沙河校区,第三、四学年在学院路校区) | 369 |
