2023-08-28 12:01:47 | 飞卢网
辽宁建筑职业学院是一所国有公办的省属全日制普通高等职业院校,隶属于辽宁省教育厅。学校坐落在古城辽阳,始建于1951年,有着70余年职业教育历史,为国家经济社会发展做出了卓越贡献。
学校经过多年发展建设,现已成为辽宁省首批示范性职业院校,辽宁省高水平现代化职业院校,辽宁省职业教育改革成效明显高职院校,辽宁省兴辽卓越院校(A类)和兴辽卓越专业群(A类)立项建设单位;是国家示范性软件职业技术学院、全国职业院校数字校园样板校、教育部1+X证书制度试点院校、全国现代学徒制试点单位。
学校现有南、北、西三个校区。校园总面积50余万平方米,建筑面积30余万平方米;教学仪器设备总值1.38亿元;图书馆纸质藏书60余万册,电子图书6余万册,中外文数据库14个。
学校现有教职员工717人,正高97人,副高237人,具有研究生学位379人,“双师”素质教师比例达到79%。其中百千万层次人才31人,辽宁省专业带头人8名,辽宁省教学名师7人,辽宁省优秀教学团队8个。学校另有兼职教师298人,均为行业企业知名专家和能工巧匠。近三年来,教师在省级以上各类教学大赛中获奖60余项,学生参加省级以上各类技能大赛获奖200余项。
学校现有土木工程学院等12个二级教学单位和一所直属中等专业学校,设有土木建筑、电子信息、智能制造、财经管理、现代服务五大类39个专业。学校持续推进中央财政支持重点建设专业、省级品牌与示范专业、省重点建设对接产业集群及省精品课程资源建设。经过多年的建设与发展,学校实习实训基地已形成标准化、系统化、规模化良好发展态势,被教育部确定为国家数控技术实训基地、国家计算机软件及应用技术实训基地、辽宁省高职院校骨干教师培训基地和辽阳市再就业培训基地。
学校不断深化职业教育改革,凝塑职业教育品牌,打造职业教育专业特色,构建产学研训高效联动机制,提升学校办学核心竞争力,获批辽宁省新型高校智库—高等职业教育特色发展智库;智造产业学院、信创产业学院获批辽宁省职业教育兴辽产业学院;组建混合所有制二级学院——启程学院;牵头组建了辽宁信息技术、辽宁建筑设备和辽宁建筑装饰职业教育集团和六个地方校企联盟,牵头组建了辽宁省建筑工程技术类和建筑设计类两大专业协作体;建立了企业专家工作站14个、企业教师工作站22个,形成了多元化结构、多层次合作、多途径培养的校企深度融合发展的良好运维格局。
学校重视高等职业教育国际化发展,先后与马来西亚、德国、台湾等20余所大学缔结学术交流和深层次办学合作。与马来西亚新纪元大学合作,建成以辽宁建筑职业学院、马来西亚新纪元大学为主体,以在马中资企业为支撑的东北第一家、马来西亚首家“鲁班工坊”。入选第四批中国—东盟特色合作项目,进入中国—东盟双百职校强强合作旗舰计划,打造了职业教育发展新高地。
面向未来,在职业教育发展的新征程上,学校将致力于经济社会发展需求的高素质技术技能人才的培养,以“上善建道,精技筑邦”为统领,大力实施“质量立校、人才强校、特色兴校、依法治校”的内涵发展战略,主动适应高等职业教育发展新常态,以深化职业教育改革为动力,以职业教育提质培优行动为助力,以职业教育国际化发展为突破,凝神聚力,奋发图强,为建成特色鲜明、国内一流的高水平高职院校而努力奋斗。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 375 | 236094 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 338 | 142269 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 217 | 73953 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 172 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 281 | 128940 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 214 | 49785 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 290 | 29140 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 281 | 71562 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 262 | 98830 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 304 | 40612 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 255 | 270989 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 304 | 150936 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 253137 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 197199 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 194 | 501742 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 199 | 324109 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 286 | 156682 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 192 | 223853 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 346 | 98971 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 354 | 137671 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 336 | 112010 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 290 | 132784 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 241 | 171026 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 283 | 153446 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 328 | 74148 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 187 | 16436 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 217 | 29363 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 151 | 41896 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 282 | 21812 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 170 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 263 | 212789 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 356 | 139724 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 164 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 194 | - |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 245 | 62683 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 272 | 62643 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 273 | 26820 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 215 | 96929 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 265 | 45759 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 267 | 218497 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 269 | 178103 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 202 | 458390 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 221 | 299047 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 285 | 149095 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 260 | 187219 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 256 | 199497 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 451 | 60253 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 231 | 163538 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 403 | 46466 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 161 | 17108 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 270 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 157 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 326 | 141338 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 318 | 238765 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 233 | 128343 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 245 | 61036 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 147 | 42960 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 232 | 80605 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 192 | 61793 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 185 | 111745 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 275 | 213959 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 332 | 163434 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 186 | 458525 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 189 | 344966 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 283 | 200103 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 272 | 156664 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 299 | 124348 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 286 | 155693 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 216 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
供热通风与空调工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
建设工程监理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
给排水工程技术 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
建筑经济信息化管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
智能产品开发与应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
建筑电气工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
移动应用开发 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
统计与会计核算 | 财经商贸大类 | 统计类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
地下与隧道工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
市政工程技术 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
房地产经营与管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据与审计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
一、辽宁建筑职业学院学校官网网址辽宁建筑职业学院学校官网:二、辽宁建筑职业学院简介辽宁建筑职业学院是一所国有公办的省属全日制普通高等职业院校,隶属于辽宁省教育厅。学校坐落在古城辽阳,始建于1951年,有着70余年职业教育历史,为国家经济社会发展做出了卓越贡献。学校经过多年发展建设,现已成为辽宁省首批示范性职业院校,辽宁省高水平现代化职业院校,辽宁省职业教育改革成效明显高职院校,辽宁省兴辽卓越院
一、辽宁城市建设职业技术学院怎么样辽宁城市建设职业技术学院系经辽宁省政府批准、国家教育部备案的公办全日制普通高等专科院校,省级示范校。学院地处沈北新区虎石台开发区,占地面积18.5万平方米,建筑面积9万平方米,现有教职工330余名,其中教授、教授级高级工程师等正高级专业技术职务47人,副教授、高级工程师等副高级专业技术职务63人,讲师、工程师等中级专业技术职务166人,全日制在校生6000名,
一、辽宁职业学院怎么样辽宁职业学院是一所致力于服务区域性现代三次产业的省属公办全日制高等职业院校。是国家骨干高职院校、全国乡村振兴人才培养优质校,辽宁省“兴辽卓越”高职院校、“兴辽卓越”高职专业群建设单位,始建于1956年,时名辽宁省蚕业学校,1980年更名为辽宁省铁岭农业学校,2003年独立晋升为铁岭农业职业技术学院,2005年铁岭农业职业技术学院与辽宁省农业机械化学校实行教育资源整合,20
2020辽宁建筑职业学院单招计划及专业辽宁建筑职业学院发布了2020年单招章程,公布了招生计划及专业,辽宁建筑职业学院单招专业有畜工程测量技术、简述室内设计、工程造价等。2020辽宁建筑职业学院单招专业辽宁建筑职业学院王牌专业中央财政支持重点建设专业:供热通风与空调工程技术、机械制造与自动化、建设工程管理、物流管理、会计国家级示范专业:建筑工程技术国家级实训基地:数控技术实训基地、计算机应用与
2023辽宁建筑职业学院排名全国第几最新排位多少名2023年全国专科大学排名中,辽宁建筑职业学院排名第375名,辽宁建筑职业学院是教育部首批1+X证书试点院校和第二批现代学徒制试点单位、辽宁省首批示范性高等职业院校、辽宁省10所“高水平现代化高职院校和高水平特色专业群”立项建设单位之一。2023辽宁建筑职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023辽宁建筑职业学院375辽宁建筑职业学院历
辽宁建筑职业学院2022专业排名及录取分数线(辽宁建筑职业学院怎么样?)2022辽宁建筑职业学院专业排名前五有工程造价、建筑工程技术、建筑工程管理、建筑电气工程技术、供热通风与空调工程技术等,辽宁建筑职业学院酒店管理与数字化运营专业,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。辽宁建筑职业学院2022专业排名及录取分数线2022辽宁建筑职业学院专业排名前五有工程造价、建筑工程技术、
一、辽宁工程职业学院怎么样辽宁工程职业学院是经辽宁省人民政府批准成立,国家教育部备案的一所全日制普通高等职业专科学校。学院以立德树人为根本任务,秉持“崇德尚技励志笃行”的校训,传承“严谨治学知行合一”的校风,弘扬“诚信明礼勤学精技”的学风,着力提升技能人才的政治素质和职业道德,培养具有强烈社会责任感和工匠精神、基础扎实、实践能力和创新能力强的高素质职业技能人才。地理位置·区位优势学院坐落于国家
一、辽宁商贸职业学院怎么样辽宁商贸职业学院成立于2005年4月,前身是始建于1984年的辽宁农业管理干部学院,是公办省属普通高等职业学院。学院位于中国东北中心城市沈阳,毗邻世界文化遗产清福陵,周边地区教育科研单位集中,校园环境幽雅,学术气氛浓郁,是求知治学的理想之地。学院拥有一支以专业带头人为主导,以优秀中青年教师为骨干,以双师型教师为特色的师资队伍。教师队伍中,副教授以上职称56人,注册
2023-07-25 08:09:48
2023-08-06 02:22:04
2023-07-17 11:16:49
2023-08-01 19:32:31
2023-08-08 12:33:17
2023-08-03 09:44:15