2023-05-29 17:44:23 | 飞卢网
![]()
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021重庆传媒职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。飞卢网
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 513 | 学前教育 | 345 | 042 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 500 | 云计算技术应用 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 501 | 广播影视节目制作 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 502 | 公共卫生管理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 503 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 504 | 大数据与财务管理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 505 | 电子商务 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 506 | 康复治疗技术 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 507 | 大数据技术 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 509 | 现代物流管理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 510 | 电子竞技运动与管理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 511 | 摄影摄像技术 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 512 | 传播与策划 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 514 | 应用英语 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 516 | 融媒体技术与运营 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 517 | 应用英语 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 518 | 智慧健康养老服务与管理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 519 | 新闻采编与制作 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 520 | 录音技术与艺术 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 522 | 动漫制作技术 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 544 | 现代文秘 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 545 | 社区康复 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 548 | 数字媒体技术 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 139 | 学前教育 | 373 | 055 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 128 | 康复治疗技术 | 290 | 025 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 142 | 传播与策划 | 267 | 050 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 138 | 录音技术与艺术 | 265 | 048 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 136 | 现代物流管理 | 261 | 052 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 115 | 现代文秘 | 253 | 040 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 126 | 大数据技术 | 253 | 030 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 108 | 数字媒体技术 | 239 | 037 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 150 | 摄影摄像技术 | 223 | 027 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 129 | 电子商务 | 181 | 028 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 123 | 社区康复 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 124 | 云计算技术应用 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 125 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 127 | 公共卫生管理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 137 | 电子竞技运动与管理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 140 | 应用英语 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 141 | 新闻采编与制作 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 143 | 融媒体技术与运营 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 146 | 动漫制作技术 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 147 | 大数据与财务管理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 149 | 广播影视节目制作 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 156 | 应用英语 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5039 | 重庆传媒职业学院 | 159 | 智慧健康养老服务与管理 | 180 | |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5040 | 重庆传媒职业学院 | 254 | |||
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5040 | 重庆传媒职业学院 | 416 | |||
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 5098 | 重庆传媒职业学院 | 268 | |||
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 5098 | 重庆传媒职业学院 | 245 | |||
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3386 | 重庆传媒职业学院 | 130 | |||
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3386 | 重庆传媒职业学院 | 130 | |||
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12756 | 重庆传媒职业学院 | 200 | |||
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12756 | 重庆传媒职业学院 | 332 | |||
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0311 | 重庆传媒职业学院 | 301 | |||
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 7111 | 重庆传媒职业学院 | 225 | |||
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 7111 | 重庆传媒职业学院 | 332 |
重庆传媒职业学院(Chongqing Vocational College of Media),简称“重传”,坐落于重庆市铜梁区,是经重庆市人民政府批准、教育部备案设立的国家计划内统一招生,具有独立颁发国家学历文凭资格的全日制普通高职院校。

学校坚持“立足重庆,面向西部,服务‘一带一路’,培养应用型人才,建设多专业学科协调发展的应用型高等院校”的办学定位,秉承“尚美、崇真、笃学、敏行”的校训精神,坚持凝练打造“质量立校、专业领校、人才强校、科研兴校、开放办校、依法治校”的办学特色。
更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com
重庆传媒职业学院特色专业重庆传媒职业学院优势专业 重庆传媒职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的重庆传媒职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、重庆传媒职业学院最好的专业名单示范性市级骨干专业:新闻采编与制作2、重庆传媒职业学院简介重庆传媒职业学院位于重庆市铜梁区
重庆传媒职业学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样 重庆传媒职业学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了重庆传媒职业学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、重庆传媒职业学院王牌专业名单示范性市级骨干专业:新闻采编与制作2、重庆传媒职业学院专
江西传媒职业学院专业排名江西新闻出版职业技术学院是一所经江西省人民政府批准成立的公办全日制普通高等职业院校。学院座落在赣水环绕的南昌蒋巷国家生态示范区,占地面积300余亩,建筑面积10万余平方米,校园环境幽雅、人文浓郁、设施先进。学院现有各类全日制在校生3000余人,毕业生就业率连续五年超过98%,居省内高校前几名。创建时间学校类型学科类型隶属单位1985年公立其他江西省新闻出版广电局那么江
2021山东传媒职业学院单招专业及招生计划一些学习成绩不好的同学,走单招是一个不错的选择,小编整理了山东传媒职业学院2021年单独招生专业及计划,来看一下!2021山东传媒职业学院单招专业及招生计划具体单招和综合评价招生专业和计划数以省考试院公布为准山东传媒职业学院简介山东传媒职业学院是经山东省人民政府批准成立、国家教育部备案的全日制普通高等专科学校。隶属山东省新闻出版广电局,与省教育厅共管。
重庆传媒职业学院宿舍怎么样大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。重庆传媒职业学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,以下是重庆传媒职业学院宿舍条件:重庆传媒职业学院宿舍条件学生宿舍:住宿费标准为800—1200元/年,分为两种基本类型——6人间、8人间,寝室配备单架床、
重庆传媒职业学院地址学校的路线对于学生们来说是很重要的,学生如果选择学校肯定会先去学校进行了解,因此知道学校的地址和乘车路线是有必要的,而面临选择学校之际的时候,重庆传媒职业学院成为了大家比较关注的学校,那么下面就由小编为大家介绍一下重庆传媒职业学院地址|交通以及乘车路线。学校地址:重庆市铜梁区学府大道302号重庆传媒职业学院乘车路线:1、重庆菜园坝汽车站、重庆陈家坪汽车站接待2、重
2021哈尔滨传媒职业学院单招招生计划可以报考哪些专业想要报考2021年哈尔滨传媒职业学院高职单招的同学们,要先了解学校今年都有哪些专业招生,下面是院校单招的招生计划,供大家查阅参考。2021哈尔滨传媒职业学院单招招生计划院校代码院校名称专业代码专业名称学制(年)招生计划数13302哈尔滨传媒职业学院001播音与主持31513302哈尔滨传媒职业学院002大数据与会计31513302哈尔滨传媒
一、重庆传媒职业学院学校官网网址重庆传媒职业学院学校官网:http://www.cqcmxy.com二、重庆传媒职业学院简介重庆传媒职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案设立的国家计划内统一招生,具有独立颁发国家学历文凭资格的全日制高职院校。学校坐落于山川秀美、中国龙发源地的重庆市铜梁区,紧临有“全国四大古城之一”称号的安居古城、巴岳山、玄天湖、龙温泉,交通便利,区域优势显著。学校建于20
2024-04-14 16:36:14
2023-10-28 03:36:40
2023-11-06 15:04:58
2023-10-24 02:00:01
2023-12-20 10:13:31
2024-01-23 15:12:10