哪些大学有2+2出国留学培训基地?很多朋友对这方面很关心,飞卢网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:

哪些大学有2+2出国留学培训基地?
2+2出国留学有中国人民大学、中国农业大学、北京航空航天大学等。
-
北美名校2+2
代表大学是北京航空航天大学,对接名校,招生门槛高,可以选的学校和专业也比较多,有金融类、软件类、电子信息类;
-
英国hnd项目
代表中国人民大学,出国留学3+2项目英语成绩好的学生,免读1年语言,根据自己成绩申请大学,有名校也有普通大学;
-
统招留学2+2
代表中农,参加高考填报志愿,对接固定大学和专业,有国内国外两所大学毕业证;
-
留学基地项目
代表中财,对接大学和专业固定,学校不理想,还没有毕业生。

传媒类大学排名
NO.1中国人民大学
位置:北京。这是一所综合实力非常强悍的大学,它以人文社会科学为主。北京丰富的经济文化资源也为人大的学子带来了许多优质的学习资源和就业方面的优势。
在专业设置方面,人大比较稳定和传统,主要有新闻学、传播学、传媒经济学和广播电视学四大专业。推免率高,统考名额少,分数线稳定,历年分数线对你择校具有很大的参考价值。 2016年分数线已经是370,改卷也很严苛,每年专硕招生人数20+。学硕新闻学、传播学为10+,传媒经济与广播电视5人以下。
NO.2中国传媒大学
位置:北京。近年十分热门,由于是专业院校出身,它的专业设置非常丰富,几乎包括了新闻传播的所有领域。中传的新传更注重实践性,理论方面的研究自然比人大差些。
央视很多出名主持人都是毕业于中传,白岩松、崔永元、康辉、撒贝宁......招生人数多,推免率只占40%左右,留给统考的名额较多。中国传媒大学会对每一个专业划定单独的分数线,对于招生来说更科学合理。
NO.3复旦大学
位置:上海。复旦大学新传专业是我国历史最悠久的新闻专业,新闻传播专业排名第三。招生人数少,真的很难考。
复旦大学是所有院校新传专业统招人数最少的,拿2016举例,复旦学硕有5个专业选择,总招28人,但留给统考只有14个名额,专硕虽然招收人数60,统招只有18个名额。如果统考能够考上复旦也是厉害,付出总有回报,在复旦读研含金量也是非常高。
NO.4 武汉大学
位置:武汉。江城武汉这里除了有鸭脖子和热干面,还有人气爆棚的樱花。武大的新传实力毋庸置疑,但是2014年之后根据相应教育部政策,统招人数大大缩减。
2015年开始,专硕统招40-50人,学硕20-30人,并且不仅专硕学硕总体招生人数在减少,并且学硕每年缩招趋势尤为明显。武大新传考研比较公平,注重学生多元化学科背景,门槛相对人大、复旦会低一些相关。每年专硕、学硕学生都是一等奖学金可与学费抵消,这也是很大一个吸引力。
NO.5 清华大学
位置:北京。清华大学新传专业虽不比人大、中传强,但俗话说:瘦死的骆驼比马大。但清华招生人数少,而且不指定参考书,保研比例大。虽然清华的复试分数线比较低,但提醒一下准备报考的小伙伴们,还要多参考一下其他因素。招生人数专硕20人左右,学硕低于10人左右(每年有2-3名少干)。
NO.6华中科技大学
位置:湖北。这是一个工业气息比较浓厚的学校,但它的新闻传播学实力却不容小觑,除了传统的新闻和传播两大专业外,还开设了广告和广电的专业。华中科技大学2016年骤然宣布学硕只招推免,不招统考生。
这个决定也是根据近年来我国研究生培养模式有关,学硕注重理论研究倾向需要理论扎实的学生,更倾向于招推免的学生;专硕培养注重实践性,故而对生源要求不那么严格。
因此从华科也可看出我国接下来的新传考研整体趋势:学硕倾向推免,统考人数越来越少,直至不招;专硕招生人数总体上虽有减少,但统招人数占比不会下降。大家今年能考上一定要考上,不然明年更难考!
NO.7 四川大学
位置:四川。川大的学硕有6个专业,也是几乎涵盖了主流研究领域的各个方面。全学院的推免率是40%,根据历年情况,新闻传播大概每年只有三分之一的人来自保研党。
专业齐,名额多,竞争小于北上广,而且川大不歧视外校生,这对跨 考学子来说简直就是最大的好消息。不过,也是由于性价比超高,川大最近几年的报考人数也不少,从分数线递增就看得出。川大比人大提前将新闻传播和文学大类分开划线,可见其重视程度!
NO.8 北京大学
位置:北京。北京大学人文气息浓厚,是文科学生梦寐以求的高校。在专业设置上,北大还是算比较保守的,学硕只有新闻学和传播学两个。保研率约为40%,试题难度较大,所以尽管它学科排名低于人大和复旦,但想要考上,也并不容易。从历年复试分数线来看,北大是很规律的涨——落——涨——落波动,有很明显的大小年。近年来北大新传专业分数线355-370,专硕招生人数新闻传播40人,新媒体30人,学硕总人数20+。
NO.9暨南大学
位置:广州。暨南大学新传专业就业出口就在南方传媒业发达的广州,即南方几大传媒体系,因此暨大培养出来的新闻学子质量也是很高。专业实力较强,暨南大学是招生人数相对较多的高校,学硕有新闻学、传播学、广告学、广播电视学四个专业,招生人数在30左右。
专硕新闻与传播每年招生人数下降,但人数仍然有60+,广播电视也招20+。2011年之前,暨南大学采用的是国家线,之后就是单独划线。虽然它并不属于34所自主划线的高校之列。不过,总体分数线情况还是比较稳定的。
NO.10上海交通大学
位置:上海。上交地处上海,学校地域好,是一所理工科为特色的综合性大学,不过它的新闻传播专业排名也很靠前,在上海难度仅次于复旦,和同济难度相当,只是专业设置比较少,只有一个新闻传播学。推免率较高约为60%,分数线每年比较稳定。
飞卢网
从历年报录人数来看,上交竞争非常激烈,学硕每年缩招,现低于20人,但是每年报考人数300+,只增不减。专硕名额也在减少由20左右变为10人左右,但是报考人数也只有三四十人,比例高达1:3,这也告诉大家,分析分析报录比,也许难度就会减少很多。
以上内容参考:
百度百科-新闻传播名校排行榜!看你心仪的学校在第几名!

新疆学生(理科)一般要考到多少分才能上一本大学
飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来新疆学生(理科)一般要考到多少分才能上一本大学的相关内容。
2015年
汉语言本科一批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文院校
代码院校名称最 高
投档分最低投档分平 均
投档分总分数学综合语文1001北京大学702 660 143252125665.75 1002中国人民大学656 640 135248110646.16 1003清华大学710 663 147251123678.40 1004
北京交通大学593 567 121196117578.25 1005北京航空航天大学655 622 134228120631.23 1006
北京理工大学622 597 139224107606.33 1007
北京科技大学602 553 118207114562.40 1008
北京化工大学551 519 114191104530.39 1009
北京邮电大学629 593 119230115604.36 1011中国农业大学590 546 124172120558.37 1012
北京林业大学571 525 128164116538.13 1014
北京中医药大学612 546 111208110569.37 1016
北京外国语大学618 611 137227114613.60 1018中国传媒大学588 569 132212106575.33 1019
中央财经大学638 620 130243121626.39 1020
对外经济贸易大学636 613 132228119619.17 1024
北京体育大学522 488 104159103499.75 1028
中央民族大学599 529 109218103547.67 1029
中国政法大学622 592 109241112603.67 1030
华北电力大学(北京)593 560 127195117571.49 1031
南开大学639 616 143222111622.04 1032
天津大学630 598 139205116608.54 1033
中国民航大学589 497 95149117513.82 1034华北电力大学(保定)576 529 104205105541.63 1035
大连理工大学608 584 111236118589.50 1036
东北大学552 527 131200101534.98 1037
大连海事大学570 518 113194100531.00 1039
吉林大学589 542 116214118553.01 1040
东北师范大学530 500 106190103507.86 1041
哈尔滨工业大学625 607 132223116613.76 1042
哈尔滨工程大学543 524 113197106532.67 1043
东北林业大学498 474 100174104481.03 1044复旦大学664 658 140257123660.63 1045
同济大学649 619 136245118627.70 1046上海交通大学660 655 141245128656.33 1047
华东理工大学605 556 107221110565.83 1048
东华大学578 535 100211111542.19 1049
华东师范大学611 555 112210107574.50 1050
上海外国语大学607 594 134214120599.40 1051
上海财经大学653 629 137238118639.09 1053
南京大学654 630 129254118636.50 1054
东南大学629 594 115232122602.62 1055
南京航空航天大学617 574 117206110581.94 1056
南京理工大学574 548 122197109555.00 1057
中国矿业大学555 494 87177104505.51 1058
河海大学606 540 114189119549.80 1059
江南大学555 526 112164118533.00 1060
南京农业大学530 495 116182100503.79 1061
中国药科大学600 531 110199117541.97 1062
浙江大学657 644 131248126649.32 1063
中国科学技术大学656 639 139242121643.67 1064
合肥工业大学548 520 121185103527.75 1065
厦门大学641 609 133224114616.06 1066
华侨大学545 496 96173111505.90 1067
山东大学596 576 105230112581.96 1068
中国海洋大学577 547 122194103554.32 1069中国石油大学(华东)572 513 101172109527.74 1070武汉大学625 592 126235110600.71 1071华中科技大学615 591 125229117601.39 1072中国地质大学(武汉)556 504 97186105514.08 1073
武汉理工大学581 539 108196113545.39 1074
华中农业大学501 497 120182100499.75 1076
中南财经政法大学628 585 126215115591.60 1077
中南民族大学484 478 101182100480.00 1078
湖南大学585 552 125202109559.70 1079
中南大学618 555 12221599568.27 1080
中山大学638 600 122244108610.90 1081暨南大学577 557 117217105563.56 1082
华南理工大学622 583 114212118589.39 1083四川大学627 565 133216105577.55 1084
重庆大学594 559 118221114568.86 1085
西南交通大学566 542 111195111549.27 1086
电子科技大学597 575 130210119581.05 1088
西南大学557 526 105184114532.00 1089
西南财经大学619 593 118224113601.88 1090
西南民族大学480 472 9318397474.35 1091
西安交通大学623 600 135238108607.87 1092
西北工业大学596 579 134200111586.10 1093
西安电子科技大学597 546 113196108555.79 1094
长安大学555 516 111187112525.09 1095
西北农林科技大学534 500 104154111509.30 1097
兰州大学588 530 102181109537.44 1104中国矿业大学(北京)527 508 110177103515.20 1105中国石油大学(北京)586 497 106125108541.95 1106中国地质大学(北京)554 510 109187103520.58 1119
东北大学秦皇岛分校536 509 105172104516.62 1120
上海交通大学医学院654 649 127251130651.50 1121山东大学威海分校539 527 106189108532.13 1122哈尔滨工业大学(威海)583 539 139158117550.27 1123西南大学(荣昌校区)477 449 98161101461.77 1125北京邮电大学(宏福校区)573 520 94193110538.92 1127复旦大学医学院662 655 143245131657.67 1129大连理工大学(盘锦校区)589 512 10219491526.25 1130北京交通大学(威海校区)511 499 97151115506.00 2001
北京工业大学545 529 103174118535.35 2002
北方工业大学525 487 106171102495.47 2003
北京工商大学545 507 96183105518.73 2005
北京印刷学院493 470 10215292477.80 2006
北京建筑大学551 499 109194113516.86 2010
首都师范大学506 506 100188118506.00 2012
北京第二外国语学院591 560 126188115570.36 2014
首都经济贸易大学571 536 119181118543.59 2019
天津科技大学547 503 113164110512.27 2023
天津医科大学601 568 116199120580.13 2024
天津中医药大学574 532 120191107542.43 2025
天津师范大学515 487 113165100497.33 2029
天津财经大学569 552 113199114558.09 2037
河北工业大学531 511 90183116516.79 2057
石家庄铁道大学539 480 113176109491.15 2060
中北大学494 473 9717898479.17 2061
太原理工大学510 494 90208108498.89 2083
辽宁大学509 498 118185104503.08 2084
沈阳工业大学498 476 8816198482.37 2088
辽宁工程技术大学484 465 96180105469.73 2091
大连交通大学532 489 9818699496.53 2093
沈阳建筑大学492 471 84146112479.25 2095
沈阳农业大学484 460 88171103468.60 2097
中国医科大学578 564 127198108570.89 2099
大连医科大学567 548 119192114554.23 2101
沈阳药科大学525 500 95177115511.14 2109
东北财经大学593 572 131210112579.46 2117
延边大学476 475 11715998475.67 2118
长春理工大学511 483 103160102490.00 2136
燕山大学520 502 96179106508.95 2138
东北石油大学515 493 110162109504.71 2141
东北农业大学483 470 9015997473.19 2155
上海理工大学542 517 112172103523.44 2156
上海海事大学544 496 109169109507.41 2160
上海海洋大学519 484 114161113490.03 2161
上海中医药大学553 531 116167112538.35 2162
上海师范大学503 484 129149108491.00 2165
华东政法大学593 548 115187114566.40 2169
上海大学567 540 112186109548.48 2171
苏州大学586 544 115206112554.44 2172
江苏科技大学510 487 103192103491.94 2173
南京工业大学533 499 117163110507.60 2175
南京邮电大学545 529 114202109534.89 2177
江苏大学537 502 131198100512.47 2178
南京信息工程大学561 495 97167120512.85 2185
南京师范大学548 502 94165117513.16 2195
杭州电子科技大学536 519 100178115527.25 2196
浙江工业大学526 493 104166116511.00 2197
浙江理工大学496 496 96170110496.00 2202
浙江师范大学508 480 115157111486.18 2209
浙江工商大学544 544 96198115544.00 2212中国计量学院512 487 114168112495.93 2215
安徽理工大学493 478 108162102482.04 2218
安徽医科大学555 541 110199112546.71 2230
安徽财经大学579 522 107163113530.89 2235
福州大学527 513 122177113518.44 2247
南昌大学552 518 109189106527.54 2248
华东交通大学494 485 8919599490.00 2251
江西理工大学484 473 104146109475.10 2261
江西财经大学568 539 105198107545.78 2263
青岛科技大学539 492 110161105500.49 2291
郑州大学560 507 106171119518.55 2302
河南大学500 480 110158104486.14 2313
武汉科技大学539 490 124156106498.52 2315
武汉工程大学483 475 100174102477.98 2320
湖北大学510 484 96160107488.95 2330
湘潭大学519 487 115154107494.02 2332
湖南科技大学498 479 116151112483.38 2333
长沙理工大学533 490 103174116497.82 2334
湖南农业大学477 474 92168108475.33 2335
中南林业科技大学515 486 91165102493.13 2336
湖南中医药大学540 540 110213121540.00 2337
湖南师范大学550 497 10517299505.50 2347
南华大学489 460 88181100469.50 2349
华南农业大学514 478 88173104486.44 2354
广州中医药大学551 521 104199103533.80 2356
华南师范大学540 514 94185116529.63 2367
海南大学525 487 102162113496.00 2370
广西大学506 477 121128109486.15 2387
成都理工大学526 500 113190106510.30 2388
重庆邮电大学539 498 110177103509.23 2389
重庆交通大学536 485 99210100495.67 2390
西南科技大学537 479 105181104486.70 2394
四川农业大学525 479 96168119489.50 2396
重庆医科大学583 555 123218111563.53 2413
西南政法大学572 544 110179110551.65 2417
贵州大学505 474 9916099480.46 2431
云南大学510 486 111184101492.33 2451
西北大学541 512 99198112519.76 2452
西安理工大学515 499 116178108507.29 2453
西安工业大学506 479 96189108489.13 2454
西安建筑科技大学573 491 104167104514.71 2455
西安科技大学532 490 104173102498.14 2456
西安石油大学554 494 103175105505.00 2457
陕西科技大学508 478 97194106483.51 2458
西安工程大学479 471 81172100473.61 2466
西北政法大学538 517 98190108523.92 2480
青海大学485 446 92154106459.84 2588
青岛大学540 515 104178119522.36 2589
烟台大学508 475 111156103482.47 2599
广州大学511 495 90180115501.13 2609
扬州大学538 498 101196100514.15 2613
北京信息科技大学505 485 84183111490.42 2627
南京审计学院589 559 119219101568.62 2667
北京联合大学513 506 84165113508.50 2739上海
金融学院562 550 109205115553.29 2741
宁波大学487 462 87151110469.83 2857
南方医科大学583 563 108202111568.56 4035
宁波诺丁汉大学578 507 96177118534.24 4036
北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院518 468 100130110477.69 4288
西交利物浦大学565 485 87194103505.46 5001
新疆大学599 446 71125102464.29 5003
新疆农业大学537 446 80173108460.09 5004
石河子大学571 450 93144103469.52 5005
新疆医科大学598 494 98197111516.94 5006
新疆师范大学511 446 55149108459.47 5008
伊犁师范学院 5010
新疆财经大学525 477 104151106488.39
以上就是飞卢网为大家带来的哪些大学有2+2出国留学培训基地?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注飞卢网:
www.flxedu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。