首页 > 志愿填报 > 正文

徐州建筑西南大学分数线 09江苏高考录取分数线

2024-09-28 02:34:28 | 飞卢网

办学层次:本科院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4150010635隶属于:教育部
徐州建筑西南大学分数线 09江苏高考录取分数线很多朋友对这方面很关心,飞卢网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

徐州建筑西南大学分数线 09江苏高考录取分数线

广东高考体育生怎样才能考进深圳大学

体育类文化科成绩达到总分340分,体育术科235分。就可以考进深圳大学。

深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,位于中国经济特区广东省深圳市,是由国家教育部批准设立,广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校, 飞卢网

为国家大学生文化素质教育基地、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国地方高校UOOC联盟发起单位,设有研究生院。具有推荐免试研究生资格。深圳大学于1983年经国务院批准创办。中央、教育部和地方高度重视特区大学建设。

北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科。1995年,通过国家首批本科教学合格评价,1996年,经国务院学位委员会批准成为硕士学位授予单位。2006年,经国务院学位委员会批准为博士学位授予单位。

徐州建筑西南大学分数线 09江苏高考录取分数线

2014上海本科的江苏高考投档分数线求解!!!

2014年江苏高考本科第一批院校理科投档分数线排行榜

排序 院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 一本线 超一本线 辅助排序分
1 3103 清华大学 A+A 404 345 59 298
2 2128 复旦大学医学院 AA 402 345 57 300
3 3101 北京大学 A+A+ 401 345 56 295
4 2103 上海交通大学 AA 399 345 54 299
5 3115 北京大学医学部 AA 397 345 52 291
6 2139 上海交通大学医学院 AA 394 345 49 291
7 2101 复旦大学 A+A 388 345 43 288
8 3102 中国人民大学 A+A 386 345 41 290
9 2102 同济大学 BB 385 345 40 296
10 1101 南京大学 AA 385 345 40 281
11 2110 上海财经大学 BB 383 345 38 285
12 1102 东南大学 物理A,另一门B 383 345 38 278
13 2301 中国科学技术大学 AA 381 345 36 295
14 2201 浙江大学 AA 381 345 36 292
15 7104 西安交通大学 物理A,另一门B 380 345 35 277
16 5201 武汉大学 AB+ 379 345 34 287
17 3106 北京航空航天大学 AA 379 345 34 282
18 3201 南开大学 AA 379 345 34 282
19 2106 华东师范大学 BB 378 345 33 286
20 2109 上海外国语大学 BB 378 345 33 281
21 2411 厦门大学 AA 377 345 32 284
22 3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 345 32 277
23 3112 中国政法大学 B+B+ 376 345 31 280
24 5202 华中科技大学 AB+ 376 345 31 279
25 3202 天津大学 AB 376 345 31 277
26 3104 北京师范大学 AB+ 376 345 31 275
27 1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 376 345 31 272
28 4301 哈尔滨工业大学 AA 375 345 30 283
29 1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 345 30 273
30 3107 北京理工大学 AA 374 345 29 281
31 2107 华东政法大学 BB 374 345 29 280
32 5401 中山大学 AA 374 345 29 274
33 1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 373 345 28 285
34 5402 华南理工大学 AB 373 345 28 282
35 3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 372 345 27 275
36 2601 山东大学 AA 371 345 26 283
37 3113 北京邮电大学 AB+ 371 345 26 283
38 6104 电子科技大学 物理A,另一门B 371 345 26 280
39 6103 西南财经大学 AB 371 345 26 279
40 2104 华东理工大学 AB 370 345 25 278
41 1105 河海大学 AB 370 345 25 277
42 5301 湖南大学 B+B+ 369 345 24 276
43 7102 西北工业大学 AB 369 345 24 275
44 3105 北京交通大学 AB+ 368 345 23 283
45 3123 中国传媒大学 B+B 368 345 23 280
46 6101 四川大学 AA 368 345 23 271
47 5302 中南大学 AA 367 345 22 279
48 3135 首都医科大学 B+B+ 367 345 22 278
49 5206 中南财经政法大学 AB 366 345 21 278
50 3110 中国农业大学 AB 366 345 21 275
51 4131 大连理工大学 AA 366 345 21 273
52 6201 重庆大学 物理A,另一门B 365 345 20 280
53 2112 上海大学 BB 365 345 20 277
54 1126 东南大学医学院 BB 365 345 20 276
55 1112 南京医科大学 B+B 365 345 20 275
56 3203 天津医科大学 BB 365 345 20 273
57 2304 安徽医科大学 BB 364 345 19 286
58 2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 364 345 19 273
59 2114 上海对外经贸大学 BB 363 345 18 272
60 4134 大连医科大学 BB 363 345 18 272
61 3313 河北医科大学 BB 363 345 18 269
62 5601 海南大学 BC 362 345 17 279
63 2105 东华大学 BB 362 345 17 274
64 4101 东北大学 AB 362 345 17 271
65 6205 重庆医科大学 B+B 362 345 17 271
66 2621 中国海洋大学 AB 362 345 17 270
67 4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 362 345 17 269
68 7112 西安理工大学 BC 361 345 16 283
69 2133 上海金融学院 BB 361 345 16 279
70 3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 361 345 16 279
71 7105 西安电子科技大学 AB 361 345 16 278
72 3129 中央民族大学 BB 361 345 16 276
73 1261 苏州大学 AB 360 345 15 276
74 3120 中央财经大学 AA 360 345 15 276
75 4371 延边大学 BC 360 345 15 275
76 6102 西南交通大学 AB 360 345 15 269
77 5207 武汉理工大学 AB 360 345 15 267
78 5407 暨南大学 AB 360 345 15 266
79 3154 首都经济贸易大学 BB 360 345 15 262
80 3209 天津财经大学 BB 359 345 14 278
81 1108 南京师范大学 AB 359 345 14 271
82 6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 359 345 14 269
83 4133 东北财经大学 AA 359 345 14 264
84 6212 四川外国语大学 BC 359 345 14 263
85 2115 上海理工大学 BB 358 345 13 271
86 7151 陕西科技大学 BC 358 345 13 262
87 1223 徐州医学院 B+B 357 345 12 281
88 5422 南方医科大学 BB 357 345 12 273
89 4309 哈尔滨医科大学 BB 357 345 12 271
90 5508 广西医科大学 BB 357 345 12 271
91 2302 合肥工业大学 BB 356 345 11 275
92 1201 江南大学 BB 356 345 11 271
93 7201 兰州大学 AB+ 356 345 11 268
94 7115 西安工业大学 BC 356 345 11 266
95 4302 哈尔滨工程大学 AB+ 356 345 11 265
96 1222 江苏师范大学 BC 355 345 10 271
97 2111 上海师范大学 BB 355 345 10 268
98 1109 中国药科大学 AB 355 345 10 258
99 3128 华北电力大学(北京) AA 354 345 9 273
100 2113 上海中医药大学 B+B 354 345 9 270
101 2117 上海海事大学 BB 354 345 9 270
102 5203 华中师范大学 AB 354 345 9 262
103 2401 福州大学 BB 354 345 9 260
104 2661 山东大学威海分校 AA 353 345 8 274
105 3130 北京协和医学院 BB 353 345 8 274
106 3134 北京工业大学 AB 353 345 8 272
107 3501 内蒙古大学 BC 353 345 8 271
108 1619 南京审计学院 BB 353 345 8 269
109 2303 安徽大学 BB 353 345 8 269
110 3109 北京化工大学 AB+ 353 345 8 268
111 1111 南京邮电大学 B+B 353 345 8 262
112 3311 华北电力大学(保定) AA 352 345 7 275
113 3118 中国石油大学(北京) AB+ 352 345 7 270
114 2501 江西财经大学 B+B 352 345 7 267
115 3133 首都师范大学 AB 352 345 7 267
116 1921 西交利物浦大学 BC 352 345 7 266
117 2245 宁波诺丁汉大学 BB 352 345 7 263
118 2641 中国石油大学(华东) AB 352 345 7 262
119 3132 北京第二外国语学院 BB 352 345 7 260
120 1241 河海大学(常州校区) BB 351 345 6 272
121 3114 北京林业大学 BB 351 345 6 271
122 3111 中国地质大学(北京) AB 351 345 6 270
123 3307 河北工业大学 BB 351 345 6 268
124 7107 长安大学 BB 351 345 6 268
125 5101 郑州大学 物理A,另一门B 351 345 6 266
126 5305 湖南农业大学 BC 351 345 6 265
127 1113 南京中医药大学 BB 351 345 6 264
128 3212 天津中医药大学 BB 351 345 6 264
129 1603 南京航空航天大学 BB 351 345 6 254
130 4132 大连海事大学 AB 351 345 6 252
131 5205 中国地质大学(武汉) AB 350 345 5 275
132 2204 浙江工业大学 BB 350 345 5 272
133 1221 中国矿业大学 B+B 350 345 5 269
134 1609 中国药科大学 BB 350 345 5 267
135 1119 南京审计学院 AC 350 345 5 265
136 3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 350 345 5 264
137 5211 湖北中医药大学 BB 350 345 5 262
138 1107 南京农业大学 AB 350 345 5 261
139 7101 西北大学 BB 350 345 5 261
140 3122 中国矿业大学(北京) AB 350 345 5 259
141 1301 南通大学 BB 349 345 4 269
142 3403 山西财经大学 BB 349 345 4 264
143 5451 深圳大学 AB 349 345 4 262
144 7141 西北农林科技大学 AB 349 345 4 262
145 2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 349 345 4 261
146 1401 江苏大学 BB 349 345 4 260
147 1604 南京理工大学 BB 349 345 4 256
148 2207 浙江工商大学 BB 349 345 4 255
149 5303 湖南师范大学 AB+ 349 345 4 253
150 1106 南京信息工程大学 BB 348 345 3 266
151 3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 348 345 3 264
152 3405 太原理工大学 BB 348 345 3 262
153 2502 华东交通大学 BB 348 345 3 260
154 6203 西南政法大学 B+B+ 348 345 3 260
155 2203 浙江理工大学 BB 348 345 3 251
156 2505 南昌大学 BB 347 345 2 272
157 5341 南华大学 BB 347 345 2 272
158 1110 南京工业大学 BB 347 345 2 270
159 1605 河海大学 BB 347 345 2 270
160 4103 中国医科大学 BB 347 345 2 270
161 2624 青岛大学 BB 347 345 2 269
162 5404 广东外语外贸大学 AB 347 345 2 267
163 6301 贵州大学 BB 347 345 2 265
164 6202 西南大学 B+B 347 345 2 261
165 4102 辽宁大学 AB 347 345 2 260
166 1116 南京财经大学 AB 347 345 2 258
167 5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 347 345 2 257
168 7108 西安建筑科技大学 BB 347 345 2 254
169 1626 江南大学 BB 347 345 2 252
170 5304 湖南中医药大学 BB 346 345 1 273
171 2213 浙江财经大学 BB 346 345 1 270
172 5204 华中农业大学 B+B 346 345 1 266
173 6401 云南大学 BB 346 345 1 265
174 1115 南京林业大学 BB 346 345 1 263
175 4162 大连理工大学(盘锦校区) AA 346 345 1 261
176 1381 扬州大学 BB 346 345 1 260
177 4104 沈阳药科大学 AB 346 345 1 259
178 7103 陕西师范大学 BB 346 345 1 258
179 1627 中国矿业大学 B+B 345 345 0 273
180 2412 集美大学 BB 345 345 0 267
181 1611 南京邮电大学 BC 345 345 0 263
182 2206 浙江师范大学 BB 345 345 0 263
183 5217 武汉科技大学 B+B 345 345 0 263
184 5421 汕头大学 BB 345 345 0 263
185 3117 北京语言大学 B+B 345 345 0 260
186 6209 重庆邮电大学 AB 345 345 0 251
187 1242 常州大学 BB 345 345 0
188 1262 苏州科技学院 BB 345 345 0
189 1382 扬州大学 BB 345 345 0
190 1402 江苏科技大学 BB 345 345 0
191 1606 南京信息工程大学 BC 345 345 0
192 1608 南京师范大学 BB 345 345 0
193 1610 南京工业大学 BC 345 345 0
194 1615 南京林业大学 BC 345 345 0
195 1616 南京财经大学 BB 345 345 0
196 1628 江苏师范大学 BC 345 345 0
197 1631 常州大学 BC 345 345 0
198 1635 苏州大学 AB 345 345 0
199 1648 江苏科技大学 BC 345 345 0
200 2116 上海海洋大学 BB 345 345 0

徐州建筑西南大学分数线 09江苏高考录取分数线

09江苏高考录取分数线

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来09江苏高考录取分数线的相关内容。

南京大学录取线理科393分,文科388分
东南大学录取线389分
南京理工大学录取线理科382分
南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分
南京工业大学录取线是355分
南京农业大学录取线348分
南京师范大学录取线359分
南京财经大学358分
南京信息工程大学录取线为353分
江苏大学录取线352分。
南京中医药大学文理兼招专业的录取线是357分
南京审计学院录取线359分

以上就是飞卢网为大家带来的徐州建筑西南大学分数线 09江苏高考录取分数线,希望能帮助到大家!更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“徐州建筑西南大学分数线 09江苏高考录取分数线”相关推荐
徐州师范大学三本分数线 09江苏高考三本录取分数线
徐州师范大学三本分数线 09江苏高考三本录取分数线

09江苏高考三本录取分数线今起本三阶段正式开始录取,很多学校进行了模拟投档。8月4日从相关渠道获得了一些院校的模拟投档线,具体如下:南京大学金陵学院320/295分,东南大学成贤学院323分,南京航空航天大学金城学院323分,南京理工大学紫金学院312分,南京工业大学浦江学院311分,南京信息工程大学滨江学院312分,南京信息工程大学滨江学院花旗营校区295分,南京审计学院金审学院31

2024-05-09 20:18:28
徐州高考分数线2023 江苏徐州高考分数线
徐州高考分数线2023 江苏徐州高考分数线

徐州高考分数线20232023年徐州高中录取分数线为525分。1.高中类型:徐州的高中主要分为普通高中和特色高中两种类型。普通高中是按照国家灶败规定的课程标准和教学大纲进行教学的全日制普通中学。特色高中则是以某个学科或专业方向为特色,注重培养学生在该领域特长和创新能力的中学。2.教学特点:徐州的高中注重学科教学的全面发展和学生素质教育的培养。高中

2024-06-23 12:19:16
江苏徐州高考分数线(徐州矿大2023高考分数线)
江苏徐州高考分数线(徐州矿大2023高考分数线)

江苏徐州高考分数线江苏徐州高考分数线是根据每年的考试情况而定,具体分数线会在高考结束后公布。由于无法预测具体的分数线,因此不能提供准确的分数线答案。最终的分数线由当年的考生表现和全省考生的整体情况综合决定,包括各科目成绩以及全省考生的整体水平等因素。考生可以在高考结束后查询相关部门发布的官方公告或者咨询当地教育部门获取准确的分数线信息。徐州高考分数线是根据各科目的考试成绩以

2024-07-03 16:49:09
徐州建筑大学分数线 求 苏州各专科院校分数线
徐州建筑大学分数线 求 苏州各专科院校分数线

求2008年苏州各专科院校分数线给你一份详细的资料吧,我也是参考的这些2008年江苏各专科院校投档录取分数线2009-06-2521:01摘自百度中国民用航空飞行学院359南京农业大学339中国药科大学345中国药科大学355南京人口管理干部学院305南京师范大学人民武装学院300金陵科技学院333江苏教育学院305江苏海事职业技术学院325

2024-09-25 01:04:28
苏州大学录取分数线 09江苏高考三本录取分数线
苏州大学录取分数线 09江苏高考三本录取分数线

苏州大学分数线苏州大学2021年分数线列表:录取依据:①实行平行志愿投档的省份美术省级统考专业成绩及高考文化成绩均达省艺术类同科类本科专业最低控制分数线,进档后按分数优先的原则,使用投档成绩作为录取依据。未提供投档成绩的省份,则按照“美术省级统考专业成绩+高考文化成绩”作为录取依据。若成绩相同,按专业统考成绩从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语

2024-05-11 22:49:44
09江苏高考三本录取分数线 苏州大学分数线
09江苏高考三本录取分数线 苏州大学分数线

苏州大学录取分数线根据苏州大学官网查询得知,苏州大学2023年河南录取分数线为文科612分,理科620分。苏州大学,简称“苏大”,坐落于江苏省苏州市,是教育部与江苏省人民政府共建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校。09江苏高考三本录取分数线今起本三阶段正式开始录取,很多学校进行了模拟投档。8

2024-05-18 07:35:04
苏州大学分数线 09江苏高考三本录取分数线
苏州大学分数线 09江苏高考三本录取分数线

苏州大学分数线苏州大学分数线介绍如下:不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据苏州大学2022年的分数线来看,在北京,想要上苏州大学,分数线一般609分以上。在福建,想要上苏州大学,分数线一般要567分以上。专业不同,苏州大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。省市  专业组  2022年最低分  2022年最低位次北京  

2024-05-20 18:00:00
扬州大学江苏分数线(09江苏高考三本录取分数线)
扬州大学江苏分数线(09江苏高考三本录取分数线)

扬州大学江苏分数线扬州大学江苏分数线:572分拓展知识:扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省人民政府和农业农村部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校。学校前身是1902年由近代著名实业家、教育家张謇先生创办的通州师范学校和通海农

2024-06-09 17:30:14