首页 > 高考动态 > 正文

高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?

2024-09-28 17:59:54 | 飞卢网

今天飞卢网小编整理了高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?

2009年江苏高考各分数段

江苏省2009年普通高校统一招生考试分段成绩统计表

(按普通类总分分段)

分数 人数 累计
421分以上 109 109
420—416 118 227
415—411 215 442
410—406 395 837
405—401 596 1433
400—396 993 2426
395—391 1388 3814
390—386 1955 5769
385—381 2607 8376
380—376 3463 11839
375—371 4517 16356
370—366 5976 22332
365—361 7337 29669
360—356 9092 38761
355—351 11177 49938
350—346 12778 62716
345—341 14576 77292
340—336 16088 93380
335—331 17067 110447
330—326 17887 128334
325—321 18387 146721
320—316 18211 164932
315—311 17279 182211

高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?

武汉理工大学 07年各专业高考录取分数线

2004---2007年各省录取情况统计表(本科)
省(区、市) 科类 2004年 2005年 2006年 2007年
录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽省 理工 565 654 584 603.59 541 601 549 570.81 566 632 586 600.07 563 629 591 602.50
安徽省 文史 564 604 564 580.64 543 593 543 559.36 573 593 573 583.12 551 574 554 560.20
北京市 理工 491 585 491 513.08 470 580 470 492.89 528 591 528 546.67 531 615 531 560.08
北京市 文史 474 499 477 483.33 486 506 506 506.00 516 594 516 557.00 528 528 528 528.00
福建省 理工 535 624 537 566.18 542 597 568 576.29 561 610 575 592.86 562 616 573 594.64
福建省 文史 551 579 551 560.00 555 572 555 562.19 574 588 575 581.36 565 583 572 576.75
甘肃省 理工 568 626 578 591.94 558 641 581 595.91 566 633 566 589.74 562 620 585 598.00
甘肃省 文史 578 612 587 595.29 535 562 541 550.33 542 575 544 559.00 564 602 564 577.00
广东省 理工 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 557 609 558 576.70
广东省 文史 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 591 623 591 603.26
广西区 普通理 642 722 670 687.63 572 641 605 614.46 538 616 562 577.37 545 617 578 591.75
广西区 普通文 675 725 691 701.63 564 596 574 585.90 558 591 566 578.08 574 599 580 592.05
贵州省 理工 484 565 485 511.70 536 644 561 573.00 523 620 540 569.00 536 604 544 581.00
贵州省 文史 531 584 536 554.77 556 606 557 572.70 528 566 534 548.64 567 599 568 579.70
海南省 理工 588 687 627 645.84 636/542 677 636 651/569 708 643 655.46 691/614 717 669 690.04
海南省 文史 626 727 632 660.50 666/582 671 621 613 680 660 668.80 721/654 727 707 712.33
河北省 理工 590 646 618 624.96 551 603 574 584.23 577 628 595 607.67 587 639 612 620.00
河北省 文史 582 611 590 597.21 536 576 553 559.18 561 589 561 571.11 566 591 577 581.60
河南省 普通理 589 660 608 622.38 568 636 569 589.27 590 647 604 615.65 596 653 605 620.86
河南省 普通文 599 628 599 610.04 565 604 566 581.42 591 619 591 600.27 589 626 600 606.32
黑龙江省 理工 527 574 534 550.84 582 636 597 607.50 578 630 596 609.75 588 636 592 612.90
黑龙江省 文史 517 532 532 532.00 556 631 573 599.33 557 626 557 595.11 567 611 567 595.50
湖北省 理工 561 643 584 592.85 524 621 539 555.43 546 600 568 576.87 548 637 565 580.00
湖北省 文史 536 563 545 550.25 506 572 506 518.39 545 575 557 560.32 525 552 525 538.43
湖北省 共建理 541 609 574 579.88 524 575 524 538.19 546 588 556 563.51 548 589 548 565.14
湖北省 共建文 516 544 537 540.62 506 541 506 513.50 545 557 551 553.00 525 537 525 531.23
湖南省 理工 541 595 568 574.85 544 597 544 570.39 547 621 568 572.00 535 593 562 566.00
湖南省 文史 568 611 568 586.00 574 617 591 595.00 593 615 594 604.00 562 582 565 573.00
吉林省 理工 492 564 509 526.23 562 620 579 591.81 570 646 571 593.08 574 636 595 612.00
吉林省 文史 501 530 502 512.55 559 604 561 588.67 550 577 550 563.10 567 597 567 581.70
江苏省 普通类 575 615 582 600.65 560 607 571 587.00 572 618 592 599.59 588 628 589 615.80
江西省 理工 596 653 601 616.25 545 613 558 575.39 550 609 554 575.52 571 614 592 597.90
江西省 文史 583 638 583 594.71 554 579 555 564.00 563 575 563 566.56 573 590 579 583.70
辽宁省 理工 558 612 582 591.94 530 615 549 565.87 503 581 540 551.82 519 587 519 545.80
辽宁省 文史 538 561 538 550.27 538 571 542 551.60
内蒙古区 理工 564 623 592 601.82 555 619 567 591.10 557 625 583 593.58 559 615 561 599.88
内蒙古区 文史 535 578 547 557.87 525 566 540 553.44 530 573 550 557.58 559 601 576 590.61
宁夏区 理工 526 599 559 571.14 504 580 531 552.51 514 584 526 552.30 531 584 544 562.60
宁夏区 文史 532 551 534 542.50 512 515 515 515.00 516 526 516 522.25 548 577 548 568.25
青海省 理工 438 545 468 499.88 430 533 473 500.66 434 534 434 489.00 467 540 494 520.90
青海省 文史 478 521 521 521.00 442 489 466 481.00 452 490 452 468.86 495 531 502 518.60
山东省 理工 606 652 626 633.25 597 647 605 624.31 583 639 604 612.07 573 623 585 603.00
山东省 文史 600 632 602 608.32 572 587 572 579.32 568 598 572 576.82 593 621 599 607.50
山西省 理工 571 625 587 600.26 532 601 545 562.59 552 611 568 584.85 572 627 580 597.30
山西省 文史 574 600 575 585.93 534 575 547 556.06 561 591 561 573.13 580 604 592 596.50
陕西省 理工 562 637 579 596.55 567 653 604 619.34 545 635 545 581.50 527 607 539 560.30
陕西省 文史 576 607 576 590.25 550 601 555 571.45 560 622 573 584.65 567 606 567 581.00
上海市 理工 451 482 451 466.50 469 485 469 476.00 466 487 466 471.94 461 483 443 457.90
上海市 文史 465 474 446 458.60
四川省 理工 538 624 539 559.61 598 653 618 623.99 560 607 560 585.53 533 602 546 562.00
四川省 文史 541 566 541 547.81 570 588 570 575.44 550 569 555 558.82 559 575 559 569.40
天津市 理工 495 566 524 538.58 458 528 494 505.25 505 593 505 536.00 509 583 539 553.96
天津市 文史 520 544 520 532.33 498 542 508 518.23 477 489 477 483.25 513 562 521 537.67
西藏区 理工 480 562 562 562.00 520 604 555 570.00 505 594 569 578.89 515 592 515 555.75
西藏区 文史 490 550 550 550.00 490 534 491 512.33 495 524 524 524.00 515 585 515 563.00
新疆区 理工 522 679 575 594.55 507 626 519 561.02 520 630 577 593.00 518 631 567 581.00
新疆区 文史 538 614 574 585.88 516 593 519 550.89 517 617 547 562.83 520 594 559 573.00
云南省 理工 465 573 488 506.35 530 612 558 573.70 550 614 587 597.30 560 632 587 605.00
云南省 文史 515 563 523 535.56 535 579 538 552.50 550 575 550 557.20 575 600 584 589.57
浙江省 理工 574 627 575 603.97 550 605 576 586.73 570 629 578 606.10 568 626 592 605.60
浙江省 文史 576 602 578 588.24 568 592 570 582.75 583 623 583 598.00 553 574 556 564.00
重庆市 理工 518 607 538 558.57 548 622 565 580.10 531 630 552 570.34 505 577 536 549.24
重庆市 文史 537 557 537 545.42 549 552 549 550.50 556 568 557 559.63 540 560 547 555.00

高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?

2009年高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来2009年高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?的相关内容。

分数线的划分跟考生人数有关,他一共就要这么多的人,比如说他只要200个,第200名的高考分数是600的话,那分数划分就是600分,如果第200名的高考分数是400的话那么划分线就是400.这样说你能不能明白? 飞卢网

以上,就是飞卢网小编给大家带来的高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“高考试题比较难,很多省市的分数线都很低,为什么河北省的那么高,比去年还高?”相关推荐
为什么高考要比单招难很多?
为什么高考要比单招难很多?

2021年河南单招院校录取率2021年河南单招院校录取率50%。根据查询相关资料显示,河南2021年通过单招提前录取20.4万考生,单招录取率50%。单招,即为单独招生。简单来说,就是高职高专层次学校的自主招生。主要面向中等职业学校的学生和普通高三生。单招是国家授权高职院校独立组织考试录取的一种方式,于高考前完成录取。单独考试招生是进一步完善高等教育多样化选拔机制的试点,是国家高考的组成部分

2024-07-13 00:51:42
为什么有的省的高考分数线高,有的却很低?
为什么有的省的高考分数线高,有的却很低?

为什么有的省的高考分数线高,有的却很低?1、高考录取分数线每个省都不一样是因为:人口与教育资源的分配不均,总分和难易程度不同,考生性质等元素,考生录取分数线也有所不同。2、具体考试时间:6月7日(上午)09:00-11:30语文(下午)15:00-17:00数学(文科数学或理科数学)6月8日(上午)09:00-11:30文科综合/理科综合(下午)15:00-17:

2024-09-07 07:27:02
北航高考录取率 都说研究生录取比例很低,是真的么?难道比考研还难么?
北航高考录取率 都说研究生录取比例很低,是真的么?难道比考研还难么?

湖北考生,高考选择武大华科,还是上海北京的大学?武汉是我国重要的高等教育城市,拥有武汉大学和华中科技大学两个综合实力很雄厚的985大学。这是湖北考生的福气,因为这两所大学办学规模非常大,每年高考在本省招生的人数很非常多。当然,如果高考成绩在省内足够上武汉大学或华中科技大学,有没有必要报考北京上海的大学呢?对于这个问题,如果是我,同等情况下,我会选择武汉大学,或华中科技大学,而不是上海

2024-07-22 14:50:37
海南省高考分数线为什么比陕西高那么多?
海南省高考分数线为什么比陕西高那么多?

海南省一本录取率题主是否想询问“海南省一本录取率是多少”?百分之26.02。根据查询海南教育厅显示,2023海南高考本科的录取率为百分之72.2,一本录取率为百分之26.02,211录取率为百分之6.06,985录取率为百分之2.16。20年海南本科录取率各省高考难,这一直是一个有争议的问题。到处都是人,我想我才是最难对付的人。海南高考难度如何,海南高考本科录取率和每年录取的学生人数呢

2024-06-24 15:02:21
2023河南省高考数学题为什么都说难
2023河南省高考数学题为什么都说难

2023年河南高考数学难不难2023河南高考理科数学试题总体来说不难。河南的考生结束理科数学考试后表示,今年的河南高考理科数学试卷难度还可以,难度在接受的范围内。河南高考难度:河南高考700分不一定能考上清华北大,而600分甚至还无缘211,这是如今河南学子不得不面对的现状。2020年同为高考大省的安徽一本录取率还有14点2%,这个乍一看极低的数值居然是河南省的两倍。当年河

2024-03-18 04:06:06
为什么广东高考比任何省份分数线都低?
为什么广东高考比任何省份分数线都低?

有没有三本补录降分的情况,比投档线低在生源不足的情况下可以降分补录,重新征集志愿,达到征集志愿最低控制线的可以重新填报补录院校。从报考的考生人数和招生人数,设立投档线。投档分数线全称院校投档分数线,也称调档线或提档线。投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自

2024-05-14 14:16:52
为什么河南考生高考很难
为什么河南考生高考很难

我国各省高考录取率排名我国各省高考录取率排名介绍如下:北京考生的录取率是遥遥领先于其他省市考生的,北京考生的本科录取率高达83.8%,天津考生是81.6%,上海考生是70%,在2023高考中这是独立自主命题的3个地方。辽宁考生是66%,本科录取率会这般高,还是很没有想到的,福建考生是62%进入了top5。吉林考生是60%,吉林考生也并不是属于考生大省,本科录取率还

2024-09-26 07:22:30
考研真的很难吗,为什么各个学校的招录比相差那么大?
考研真的很难吗,为什么各个学校的招录比相差那么大?

考研真的很难吗,为什么各个学校的招录比相差那么大?考研难度的尺寸,需看考的哪些专业领域和什么学校,由于研究生考试是在测试以前参加的,也就是存有较大的可变性。不一样的高等院校、同样的专业成绩区别十分的大,同样的高等院校、不一样的专业考研的成绩区别也是十分的大。第二个大家来研究一下,高中升大学的百分比和高校读研的占比。伴随着学校的扩大招生,非常大比率的学生可以读大学,占比乃至做到5

2024-07-11 14:28:55