2023-08-31 16:58:12 | 飞卢网
![]()
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530 飞卢网
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521


飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来二本录取率全国排名的相关内容。
二本录取率全国排名如下:
1、北京市:本科录取率约为55.12%;
2、上海市:本科录取率约为66.46%;
3、天津市:本科录取率约为73.13%;
4、陕西省:本科录取率约为22.15%;
5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;
6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;
7、江苏省:本科录取率约为59.22%;
8、四川省:本科录取率约为30.88%;
9、安徽省:本科录取率约为41.99%;
10、湖南省:本科录取率约为31.61%;
每年高考二本录取率
一般来讲,全国各省份高考一本录取率最高的为20%多,最低的为不到10%。
二本总的录取率北京市为60%多,其它省份在35-45%左右。
全国各省市的高考录取率分析
我们先来看一下全国的整体高考录取情况。根据已有的数据显示,2017年高考总录取人数较多的省市依次是:河南、广东、山东、安徽、河北,这些省市录取人数都超过了40万。
总录取率较高的省市依次是:内蒙古、浙江、江苏、河北。这些省份的总录取率已经超过了90%。第一的竟是今年首次新高考的浙江,录取率高达93.79%,而录取率最低的却是广东,只有81%。
本科录取人数最多的省份依次是河南、广东、山东、河北,其中河南本科录取人数高达36.67万人。
本科录取率最高的是北京66.87%,其次是江苏、重庆、河北,基本超过了50%。
本科一批录取人数最多的省市是广东,达到了8.4万人,其次是安徽、河南、河北。而本科一批录取率最高的省市依次是:天津、福建、河北。
北京市高考本科录取率83%。根据查询高考助手网得知,截止到2023年8月5日,2023年北京高考录取线尚未公布,2022年北京高考普通本科录取控制分数线为425分,北京高考人数44958人,425分及以上累计37319人,得出本科录取率为83%。北京各区本科录取率2022年本科录取率为西城94.1%,东城95%,海淀90%。根据查询北京市教育委员会官网显示,北京市2022年北京各区本科
北京只要上高中是否100%上大学不是,根据北京市教育局官网公布的信息,北京高考大学录取率为81.4%。这个录取率是衡量一个省(市)高考难度的重要标准,录取率越高,考大学相对容易,反之则难度增加。值得一提的是,北京有四所高中能够实现100%的高考录取率。其中,中国人民大学附属中学堪称佼佼者,目前学校学生总数约为5000人,每年被清华大学和北京大学录取的学生人数超过100人,北京高考前十名
我国各省高考录取率排名我国各省高考录取率排名介绍如下:北京考生的录取率是遥遥领先于其他省市考生的,北京考生的本科录取率高达83.8%,天津考生是81.6%,上海考生是70%,在2023高考中这是独立自主命题的3个地方。辽宁考生是66%,本科录取率会这般高,还是很没有想到的,福建考生是62%进入了top5。吉林考生是60%,吉林考生也并不是属于考生大省,本科录取率还
北京高考本科录取率北京高考本科录取率介绍如下:2023年北京高考本科录取率预计72%、北京上线率预计70%。录取率是决定一个省(市)高考难度的标准参考系数。录取率越高,相对而言考大学越容易,录取率越低,考大学的难度越高。2023北京高考本科录取率大概多少2023北京高考本科录取率预计:72%。北京本科录取率指该省所有高考考生中,被本科高校录取的人数比例。录取率在
北京本科录取率根据国家数据网查询得知:2023年北京高考本科录取率约为72.9%。1、高考,全称为普通高等学校招生全国统一考试,是为普通高等学校招生设置的全国性统一考试,通常被称为“高考”。这是中国大陆合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。高考通常在每年的6月7日和8日进行。2、高考由教育部统一组织调度,教育部考试中心或实行自主命题的省级教育考试院命制试题。考试科目一
北京本科录取率根据国家数据网查询得知:2023年北京高考本科录取率约为72.9%。1、高考,全称为普通高等学校招生全国统一考试,是为普通高等学校招生设置的全国性统一考试,通常被称为“高考”。这是中国大陆合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。高考通常在每年的6月7日和8日进行。2、高考由教育部统一组织调度,教育部考试中心或实行自主命题的省级教育考试院命制试题。考试科目一
北京高考历年本科录取率北京高考历年本科录取率为62%到85%。2021年北京的录取率,本科的录取率是81.2%,一本约48.9%,211+985的录取率是23.88%,其中985的录取率是6.08%。2022北京市的统招计划为4.93万人,其中本科招生计划为3.8万人左右,与去年相比增加了1200多人,本科录取率随之增至62%。1981年北京高考本科录取率1981年,北京的高考本科录取
最新清北率、留京985/211率来了!2024北京高考本科录取数据揭秘2024年北京高考本科录取结果已揭晓,其中关键数据显示出一些趋势和问题。总体而言,985和211高校在京招生有所扩招,使得留京就读这些高水平大学的机会增加。一本线和本科线分别下降了4分和14分,但一本率和本科率却有所提升,分别增长了2%和3.6%。北京考生的清北竞争依然激烈,但清华大学的上线率有所提高,北京大学的略有
2024-11-06 11:57:04
2024-11-16 07:17:28
2024-05-24 13:59:36
2024-12-16 19:10:08
2024-06-25 10:02:08
2024-08-25 00:16:42