2023-08-31 16:58:12 | 飞卢网
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来二本录取率全国排名的相关内容。
二本录取率全国排名如下:
1、北京市:本科录取率约为55.12%;
2、上海市:本科录取率约为66.46%;
3、天津市:本科录取率约为73.13%;
4、陕西省:本科录取率约为22.15%;
5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;
6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;
7、江苏省:本科录取率约为59.22%;
8、四川省:本科录取率约为30.88%;
9、安徽省:本科录取率约为41.99%;
飞卢网
10、湖南省:本科录取率约为31.61%;
每年高考二本录取率
一般来讲,全国各省份高考一本录取率最高的为20%多,最低的为不到10%。
二本总的录取率北京市为60%多,其它省份在35-45%左右。
全国各省市的高考录取率分析
我们先来看一下全国的整体高考录取情况。根据已有的数据显示,2017年高考总录取人数较多的省市依次是:河南、广东、山东、安徽、河北,这些省市录取人数都超过了40万。
总录取率较高的省市依次是:内蒙古、浙江、江苏、河北。这些省份的总录取率已经超过了90%。第一的竟是今年首次新高考的浙江,录取率高达93.79%,而录取率最低的却是广东,只有81%。
本科录取人数最多的省份依次是河南、广东、山东、河北,其中河南本科录取人数高达36.67万人。
本科录取率最高的是北京66.87%,其次是江苏、重庆、河北,基本超过了50%。
本科一批录取人数最多的省市是广东,达到了8.4万人,其次是安徽、河南、河北。而本科一批录取率最高的省市依次是:天津、福建、河北。
北京市高考本科录取率83%。根据查询高考助手网得知,截止到2023年8月5日,2023年北京高考录取线尚未公布,2022年北京高考普通本科录取控制分数线为425分,北京高考人数44958人,425分及以上累计37319人,得出本科录取率为83%。北京各区本科录取率2022年本科录取率为西城94.1%,东城95%,海淀90%。根据查询北京市教育委员会官网显示,北京市2022年北京各区本科
2022高考各省录取率一览表2022高考各省录取率一览表如下:高考成绩是对你这十二年来寒窗苦读的一种检验,这次的成绩也将决定着你以后的人生方向,考生们之前无数数不清的日日夜夜的努力,是为了向自己的目标更进一步,终于能够放下疲惫的学业来轻松,但是还有尤为重要的事业,志愿填报特别重要,毕竟都说三分靠考,七分靠报。根据下图,我们可以看到各省的高考录取率,考生们可以根据自己的实际情况考
我国各省高考录取率排名我国各省高考录取率排名介绍如下:北京考生的录取率是遥遥领先于其他省市考生的,北京考生的本科录取率高达83.8%,天津考生是81.6%,上海考生是70%,在2023高考中这是独立自主命题的3个地方。辽宁考生是66%,本科录取率会这般高,还是很没有想到的,福建考生是62%进入了top5。吉林考生是60%,吉林考生也并不是属于考生大省,本科录取率还
北京一本录取率2022北京高考一本录取率:46.02%。2022北京高考211录取率:13.99%。2022北京高考985录取率:4.29%。一本录取率指该省所有高考考生中,被一本高校录取的人数比例。全国平均大约是12.43%。985录取率指该省所有高考考生中,被985高校录取的人数比例。全国平均大约是1.62%(这个是所有高考考生为分母,而不是所有高考适龄人口做分母)。
江苏省13个地级市本科上线率排名是怎样的?江苏13市本科上线率排名如下:1、南京市:82.97%。2、无锡市:82.73%。3、苏州市:81.41%。4、宿迁市:79.92%。5、徐州市:79.64%。6、连云港市:78.39%。7、盐城市:77.12%。8、常州市:77.04%。9、扬州市:76.96%。10、淮安市:76
北京各区本科录取率2022年本科录取率为西城94.1%,东城95%,海淀90%。根据查询北京市教育委员会官网显示,北京市2022年北京各区本科录取率为西城94.1%,东城95%,海淀90%。本科录取率=本年度本科各批次院校本省招生人数/本省参加高考的总人数。湖北各市高考一本率十堰市武15%、汉市15.89%。通过查询2022年湖北高考科录取率显示,十堰市地区2022年参加高考的人数约在
北京高考历年本科录取率北京高考历年本科录取率为62%到85%。2021年北京的录取率,本科的录取率是81.2%,一本约48.9%,211+985的录取率是23.88%,其中985的录取率是6.08%。2022北京市的统招计划为4.93万人,其中本科招生计划为3.8万人左右,与去年相比增加了1200多人,本科录取率随之增至62%。高考录取历年高考录取率1977年,高考恢复后首次录取27
北京211录取率北京211录取率是:13.99%。在我国,高考难度最低的省市首选首都北京,在首都北京,虽然只有6万多名考生,但却足足坐落着8所985,26所211,以及其他实力派普通本科和专科院校,是我国高校资源最丰富的城市,高考环境非常友善。2022年211录取率排名全国第一的,又是我们的首都北京,录取率高达13.99%,将近14%的录取率,这主要得益于北京市考生人数足够少,
2023-12-06 04:16:50
2023-12-25 10:23:36
2023-08-30 08:33:36
2023-12-20 17:47:43
2024-01-07 20:46:49
2023-10-25 04:37:42