首页 > 高考动态 > 正文

浙江大学二本在河南的往年分数线 浙江文科考生523能进的2本 要求不高 省内省外都可以

2024-10-29 00:14:10 | 飞卢网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4133010335隶属于:教育部
今天飞卢网小编整理了浙江大学二本在河南的往年分数线 浙江文科考生523能进的2本 要求不高 省内省外都可以相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

浙江大学二本在河南的往年分数线 浙江文科考生523能进的2本 要求不高 省内省外都可以

浙江大学二本在河南的往年分数线

浙江大学是国家教育部直属的985工程与211工程大学,国内顶尖的名校,咋个可能有二本嘛?实际情况是只有一本,且一本的分数线也非常高,其2015年在河南省文科最低分600,理科最低分661(文科一本线513,理科一本线529)

浙江大学二本在河南的往年分数线 浙江文科考生523能进的2本 要求不高 省内省外都可以

浙江文科考生523能进的2本 要求不高 省内省外都可以

真的很抱歉哦,你砸出这样高的分数,我却要来你这里说一些丧气话了

我也是今年高考的文科考生。

在成绩出来后就一直在了解这些招生信息了
想必你也看到了,今年文科分数飙高好多了。在2批的分段成绩出来后我按去年的2本线名额算了一下,如果按去年的名额的话。今年2本线要536!
当然这是去年的名额了,但是还是有不小参考价值。今年浙江考生少,再加有所扩招。那么我们再乐观的估计2本也至少得530左右吧(这也和考试院内部认识的人估计的差不多)。所以,你这个分数读2本是非常危险了,我不建议你尝试的。但如果你执意要这样,我给你点建议。像丽水学院,台州学院这些比较偏远的学校没有人愿意去,一些护理之类的冷门这专业,分数会挺低。而今年一窝蜂的人又喜欢挤杭州,若果你专业服从调剂你可以去冲下丽水学院的。省外的很多了,我具体不和你说了,我这么和你说吧,你按发下来的书找些去年一些刚压2本线的外省学校或许还是有机会的

因为今年第一年嘛,许多人都不愿意出省。我不能说绝对没有机会,但是机会真的很小.到底能不能读上2本就看你的运气了

除非你做好了读高四的准备,或者你家庭经济势力实在不允许.我还是建议你考虑三本的.像很好的浙江大学城市学院和宁波理工学院,你还可以去冲下.像杭州商学院,之江学院的你希望都是很大的.

最后我还想说,高考是人生的第一步.但绝对不是人生的全部.前面机会很多,只要你愿意付出并为之努力,何愁人生的辉煌不属于你?
我给你一个网址
你看看,其实只要你努力还是有机会翻身的.

好了,那我就祝你好运了

浙江大学二本在河南的往年分数线 浙江文科考生523能进的2本 要求不高 省内省外都可以

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877 飞卢网

以上,就是飞卢网小编给大家带来的浙江大学二本在河南的往年分数线 浙江文科考生523能进的2本 要求不高 省内省外都可以全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“浙江大学二本在河南的往年分数线 浙江文科考生523能进的2本 要求不高 省内省外都可以”相关推荐
浙江省农林大学分数线(浙江文科考生523能进的2本 要求不高 省内省外都可以)
浙江省农林大学分数线(浙江文科考生523能进的2本 要求不高 省内省外都可以)

浙江省农林大学2022年分数线浙江省农林大学2022年分数线理科最低 550。浙江农林大学(ZhejiangA&FUniversity,简称浙农林大),是浙江省重点建设高校、浙江省人民政府与国家林业和草原局共建的以农林、生物、环境学科为特色的多科性大学,学校位于杭州市,现任党委书记沈满洪、校长沈希。校训为“求真、敬业”。学校有东湖、衣锦、诸暨3个校区及1个独立学院(

2024-09-09 16:35:36
浙江文科考生523能进的2本 要求不高 省内省外都可以(文科二本师范大学排名及分数线)
浙江文科考生523能进的2本 要求不高 省内省外都可以(文科二本师范大学排名及分数线)

浙江文科考生523能进的2本要求不高省内省外都可以真的很抱歉哦,你砸出这样高的分数,我却要来你这里说一些丧气话了我也是今年高考的文科考生。在成绩出来后就一直在了解这些招生信息了想必你也看到了,今年文科分数飙高好多了。在2批的分段成绩出来后我按去年的2本线名额算了一下,如果按去年的名额的话。今年2本线要536!当然这是去年的名额了,但是还是有不小参考价值。今年浙江考生少,再

2024-08-11 05:42:20
浙江文科今年考了544,可以报考省内 省外的哪些二本大学
浙江文科今年考了544,可以报考省内 省外的哪些二本大学

比较适合文科生的二本大学文科值得报考的二本大学有浙江工商大学、上海立信会计金融学院、四川外国语大学、广东财经大学等。1、浙江工商大学这是一所以经济管理、法学、食品科技为特色的综合性高校,也是浙江省重点建设的高水平应用型大学之一。该校有经济学、管理学、法学等多个文科专业,培养了大量的经济管理人才。该校的优势在于专业特色鲜明,教育质量高,就业方向明确,地理位置优越。该校的劣

2024-04-14 16:20:40
浙江理科507分 能上哪些二本大学省内省外都可
浙江理科507分 能上哪些二本大学省内省外都可

重庆理科487报考四川农业大学的二本专业?专业院校平均分最高分省市文理年份批次1水产养殖学四川农业大学503522重庆理科2013本科二批2应用化学四川农业大学501507重庆理科2013本科二批3地理信息科学四川农业大学501520重庆理科2013本科二批4法学四川农业大学500510重庆理科2013本科二批5设施农业科学与工程四川农业大学499512重庆理科2013本

2024-08-13 02:16:57
高考总分二523能上浙江省内哪些二本学校
高考总分二523能上浙江省内哪些二本学校

高考总分二523能上浙江省内哪些二本学校学校名称录取分数线2008年2007年2006年2005年贵阳中医学院[订阅高校]516530525推荐星级:学校名称录取分数线2008年2007年2006年2005年天津体育学院[订阅高校]518531常州工学院[订阅高校]518518盐城工学院[订阅高校]516530景德镇陶瓷学院[订阅高校]525514九

2024-05-24 17:19:58
你好,我是浙江文科考生,分数456,在浙江考不上本科,想看看别省的本科,最好是二本,又能上的大学吗?
你好,我是浙江文科考生,分数456,在浙江考不上本科,想看看别省的本科,最好是二本,又能上的大学吗?

2017高考安徽文科生456分可以报考的浙江大学2017高考安徽文科生456分可以报考浙江的大学,可找出此分数对应今年的全省排位,再找此排位2016年的对应分数(即折算为2016年的分数),然后上你省教育考试院官网查看2016年各校投档线(大致相当于最低录取分数线),高于哪些学校的分数线,就报哪些学校。祝你好运。你好,我是浙江文科考生,分数456,在浙江考不上本科

2024-08-31 19:12:24
浙江文科537能进杭州的二本高校吗?如果不能,能去浙江的什么二本学校 ?
浙江文科537能进杭州的二本高校吗?如果不能,能去浙江的什么二本学校 ?

浙江文科537能进杭州的二本高校吗?如果不能,能去浙江的什么二本学校?杭州的基本没希望你可以看下往年的分数线杭州的二本的学校分数一般都在一本上下不过你可以看下中国计量学院是据我所知分数线比较低的学校.经济类的话我财经和工商的比较好但是财经和工商的经济类专业大都是一本杭州师范大学第二批中的二本分数线?能报什么专业?英语专业(师范类)可以吗?今年高考改革,没有分2.3本,两者都包括在2批,

2024-10-06 16:55:17
我是今年浙江省的文科考生,我的高考成绩是520分,请问我可以上浙江省内的哪些比较好的二本大学?谢谢了!!!
我是今年浙江省的文科考生,我的高考成绩是520分,请问我可以上浙江省内的哪些比较好的二本大学?谢谢了!!!

二本大学排名及分数线文科文科的二本大学排名及分数线如下:1、广东财经大学,往年投档最低分:538;上海立信会计金融学院,往年投档最低分:5362、四川外国语大学,往年投档最低分:535;浙江外国语学院,往年投档最低分:5303、广东金融学院,往年投档最低分:529;北京联合大学,往年投档最低分:5294、上海商学院,往年投档最低分:528;上海工程技术大学,往年投档

2024-09-26 14:03:08