2023-05-31 04:51:59 | 飞卢网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考云南经济管理学院的考生们注意了,云南经济管理学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年云南经济管理学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 小学教育 | 362 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 365 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 水利水电工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 大数据管理与应用(安宁校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学(安宁校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 学前教育(安宁校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学(安宁校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计(在安宁校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(在安宁校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计(在安宁校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(在安宁校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 药学(在海源校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 首饰设计与工艺 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通供配电技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 首饰设计与工艺 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(在安宁校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 助产学(在海源校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计(在安宁校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(在安宁校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(在安宁校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(还有海源校区。各专业学费标准待定,入校交费以省物价部门审定标准为准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 财务管理(学费标准待定,入校交费以省物价部门审定标准为准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价(学费标准待定,入校交费以省物价部门审定标准为准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(学费标准待定,入校交费以省物价部门审定标准为准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(学费标准待定,入校交费以省物价部门审定标准为准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学检验技术(学费标准待定,入校交费以省物价部门审定标准为准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学(学费标准待定,入校交费以省物价部门审定标准为准。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 财务管理(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 助产学(地点海源校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 小学教育(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 学前教育(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 证券与期货(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 物联网工程(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 医学检验技术(地点海源校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 助产学(地点海源校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 证券与期货(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:海源校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 财务管理(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 应用英语(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 物联网工程(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 财务管理(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 应用英语(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 水利水电工程管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 审计学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用泰语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 509 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 小学教育 | 509 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 护理(教学地点:云南省昆明市五华区海屯路296号海源校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(教学地点:云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路17号安宁校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 护理(教学地点:云南省昆明市五华区海屯路296号海源校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(教学地点:云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路17号安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法学(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 建筑学(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 审计学(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 学前教育(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 助产学(海源校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(海源校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 水利水电建筑工程(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物流管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学(海源校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(海源校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 车辆工程(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工程管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学(海源校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 贸易经济(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 软件工程(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 土木工程(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 物流管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通供配电技术(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 水利水电工程管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育(安宁校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子商务(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 贸易经济(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 环境艺术设计(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(海源校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学技术(海源校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 民航运输(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 首饰设计与工艺(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 水利水电建筑工程(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 投资与理财(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 大数据管理与应用(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工程管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工程造价(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 口腔医学技术(海源校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 医学检验技术(海源校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 艺术教育(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 护理(海源校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 经济信息管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术(海源校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学技术(海源校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 室内艺术设计(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 首饰设计与工艺(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 水利水电工程管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 水利水电建筑工程(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 通信技术(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 文秘(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(安宁校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术(海源校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 财务管理(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通供配电技术(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 市场营销(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 大数据管理与应用(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 小学教育(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 室内艺术设计(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 303 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 室内艺术设计 | 377 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 390 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 小学教育 | 394 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(办学地点:海源校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(安宁校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(安宁校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 经济信息管理(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(在安宁校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药学(在海源校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 水利水电建筑工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中小企业创业与经营 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 经济信息管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 水利水电建筑工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中小企业创业与经营 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 小学教育(在安宁校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 助产学(在海源校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(在安宁校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(在安宁校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(在安宁校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(在安宁校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学(还有海源校区。各专业学费标准待定,入校交费以省物价部门审定标准为准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程造价(学费标准待定,入校交费以省物价部门审定标准为准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 助产学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 小学教育(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 护理(地点海源校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 会计(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 市场营销(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 市场营销(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 小学教育(地点安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:安宁校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 水利水电工程管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用泰语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 449 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 护理学 | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(教学地点:云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路17号安宁校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 会计(教学地点:云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路17号安宁校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(教学地点:云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路17号安宁校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路17号安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子商务(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学(海源校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(海源校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 艺术教育(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中药学(海源校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 财务管理(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通供配电技术(安宁校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(安宁校区) | 0 |
