首页 > 志愿填报 > 正文

我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?

2024-12-08 07:08:19 | 飞卢网

今天飞卢网小编为大家带来了我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?

2010高考估400分,请能推荐几个学校,录取的可能有多大?

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?

我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?

最好的独立学校我推荐浙江大学城市学院,这个学校的录取分数线非常高,一般可达到2本线,但是师资力量雄后,并且有浙江大学生研究生的保送资格.另一个一流的三本独立学院是武汉的华中科技大学武昌分校,我曾经去那里考察过,学校非常大,美女多,老师大都毕业于华中科技大学,武汉大学,和中南财经政法大学,可以说是师资力量不是一般的强,今年3本独立学院排名也是第一名,另外广东师范的行健学院,厦门大学的嘉庚学院都是知名度很高的学院,另外你们天津南开大学的滨海学院在3本独立学院也是首屈一指,下面是各省的三本独立学院的,你自己参照一下.
三本 首都师范大学科德学院 北京化工大学北方学院 北京工商大学嘉华学院
天津 三本 天津商学院宝德学院 天津师范大学津沽学院 南开大学滨海学院
天津外语学院滨海外事学院
河北 三本 河北大学工商学院 燕山大学里仁学院 石家庄经济学院华信学院
山西 三本 山西医科大学晋祠学院 山西财经大学华商学院 中北大学信息商务学院 太原科技大学华科学院
东北地区
辽宁 三本 中国医科大学临床医药学院 沈阳大学科技工程学院 东北大学东软信息学院 东北财经大学津桥商学院

吉林 三本 东北师范大学人文学院 长春大学光华学院 长春工业大学人文信息学院 吉林师范大学博达学院

黑龙江 三本 哈尔滨师范大学恒星学院 东北农业大学成栋学院 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江大学剑桥学院

上海 三本 复旦大学太平洋金融学院 上海外国语大学贤达经济人文学院

江苏 三本 东南大学成贤学院 南京理工大学紫金学院 中国传媒大学南广学院 中国矿业大学徐海学院
专科 常州工学院 南京工程学院 徐州工程学院
浙江 三本 浙江大学城市学院 浙江大学宁波理工学院 中国计量学院现代科技学院

安徽 三本 安徽财经大学商学院 安徽农业大学经济技术学院

福建 三本 集美大学诚毅学院 厦门大学嘉庚学院 福州大学阳光大学 福建师范大学协和学院

山东 三本 烟台大学文经学院 中国海洋大学青岛学院

江西 三本 南昌大学科学技术学院 江西师范大学科学技术学院 华东交通大学理工学院

中南地区
河南 三本 新乡医学院三全学院 河南科技学院新科学院 河南理工大学万方科技学院 河南师范大学新联学院

湖北 三本 华中科技大学文华学院 武汉科技大学城市学院 武汉理工大学华夏学院 武汉科技大学中南分校 华中科技大学武昌分校

湖南 三本 长沙理工大学城南学院 湖南商学院北津学院 湖南师范大学树达学院

华南地区
广东 三本 电子科技大学中山学院 北京理工大学珠海学院 吉林大学珠海学院 东莞理工学院城市学院
广东金融学院 广东工贸职业技术学院
广西 三本 广西师范大学淳江学院 桂林电子工业学院信息科技学院 桂林工学院博文管理学院

西南地区
重庆 三本 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆工商大学融智学院 重庆工商大学派斯学院 重庆邮电大学移通学院

四川 三本 四川师范大学文理学院 成都理工大学工程技术学院 电子科技大学成都学院 四川外语学院成都学院

西北地区
陕西 三本 西安工业大学北方信息工程学院 西安财经学院行知学院 延安大学西安创新学院

甘肃 三本 兰州理工大学技术工程学院 兰州商学院长青学院

下面是2007年三本独立学院的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

如果分数不够3本线,正好报的三本学校没有人报,我会被录取吗?

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来如果分数不够3本线,正好报的三本学校没有人报,我会被录取吗?的相关内容。

报,如果录不上再说.其实报专也挺好,经验之谈!
你的分就能上个好专.三本要钱太多了
名次 学校名称 所在省市 总 分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江
93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南
90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27 飞卢网

以上就是飞卢网整理的我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅飞卢网。更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是浙江理科考生,分数2是493,我该怎么填志愿?”相关推荐
我是届宁夏考生,高考志愿该怎么填?
我是届宁夏考生,高考志愿该怎么填?

我是2009届宁夏考生,高考志愿该怎么填?你可以参考一下近两年的录取分差,你的分数不是太高,我建议你报一个录取分数保险的学校,不然你二本要是上不上,只有三本和专科了,三本学费贵这是大家都知道的,专科嘛,比如你以后进一个分司应聘,人家要本科毕业你就进不去了,所以如果可以就报一个保险的学校。2020年宁夏高考志愿可以填几个志愿设置本科艺术类B段,体育类专业,国家专项计划、高校专项计划、地

2024-09-10 09:41:47
我是山东艺术类考生,该怎么填报志愿?
我是山东艺术类考生,该怎么填报志愿?

艺考|联考和文化成绩变得越来越重要,艺考上大学可不简单随着教育改革的不断深入伴随着的形式也越发严峻艺考生面临着巨大的挑战2019年艺考形势发生了什么变化?考生应该如何应对呢?◆◆2019年艺考形势分析◆◆艺考升学主要有三类考试,第一是专业全省统考,第二是专业校考(可以考多所院校),第三次是6月份的文化高考。统考、校考之后,就是6月份高考,

2024-06-23 09:27:23
本人高考512分,广东的2本线是 507 , 我想上本科,应该是怎么填报志愿?
本人高考512分,广东的2本线是 507 , 我想上本科,应该是怎么填报志愿?

本人高考512分,广东的2本线是507,我想上本科,应该是怎么填报志愿?傻瓜,当然去报2A了,你都上了2A线!你可以在前两个报差一点的2A院校,比如有,最热门的:广商,深大,广工,广大,广金中等的:广州医学院,广东技术师范学院,广东药学院,五邑大学,肇庆学院,湛江师范学院,湛江海洋大学比较冷门的:仲恺,广东医学院(分湛江和东莞校区),嘉应学院,茂名学院,韶关学院,韩山师范学院等)

2024-09-02 01:37:09
我的孩子考了540分,理科,志愿该怎么填
我的孩子考了540分,理科,志愿该怎么填

我的孩子考了540分,理科,志愿该怎么填你是那个省份的很重要,因为有的省份满分不是750,而是更多,这个分就不算高,一般来说这个分够二本。但是各省分数线还是不同的。告诉你个办法排序检索一下。看那些学校符合你的分数条件,进行筛选学校。然后根据下述条件再进一步筛选。这些事是比较繁琐,但是是必做的。不要嫌麻烦。1、每个省都有招生计划汇总,你把你们学校发的或卖的这种书好好看看,关键要看你的

2024-10-24 13:04:58
湖南高考怎么填志愿 我是湖南理科生 总分只有362分 差三本B差了3分 我想上个三本 能上吗 该怎么填志愿
湖南高考怎么填志愿 我是湖南理科生 总分只有362分 差三本B差了3分 我想上个三本 能上吗 该怎么填志愿

