首页 > 志愿填报 > 正文

太师范学院录取分数线 高分求录取分数线

2024-12-24 01:49:50 | 飞卢网

今天飞卢网小编整理了太师范学院录取分数线 高分求录取分数线相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

太师范学院录取分数线 高分求录取分数线

承德民族师范学院分数线

承德民族师范学院分数线为:文科录取批次本二批522分,理科录取批次本二批468分。

承德民族师范学院即河北民族师范学院。河北民族师范学院坐落在国家历史文化名城,河北省承德市,是河北省唯一一所民族本科高校,是河北省人民政府与国家民族事务委员会共建地方高校。入选数据中国“百校工程”项目和中美应用技术教育“双百计划”项目。

学院前身是始建于1907年经光绪皇帝御批设立的热河速成法政学堂,隶属学部。期间几经易名,1992年经原国家教委批准改办为承德民族师范高等专科学校。2010年3月,经教育部批准升格更名为河北民族师范学院。

截至2022年3月,学校占地80.35万平方米,建筑面积37.8万平方米,纸质图书139.17万册。设有17个二级教学单位,本科专业54个;有专任教师676人,其中高级职称占比35.7%,有全日制本科生12566人。

办学力量:

师资力量:截至2022年3月,学院专任教师676人,其中高级职称241人,占比35.70%。教师队伍中有享受省政府特殊津贴3人、省级教学名师3人、省级优秀教师3人、省级教育工作先进个人2人、省师德标兵3人,省师德先进个人3人、河北省辅导员年度人物1人、河北省“三三三”人才二层次人选2人、三层次人选22人、承德市市管专业技术拔尖人才16人等。

院系专业:截至2020年9月,学院设有文学与传媒学院、数学与计算机科学学院、美术与设计学院、外国语学院、教师教育学院、马克思主义学院、音乐舞蹈学院、体育学院、历史文化学院、商学院、物理与电子工程学院、资源与环境科学学院、化学与化工学院、生物与食品科学学院、旅游与航空服务学院、创新创业学院、继续教育学院17个二级教学单位。

截至2020年9月,学院设有本科专业50个,涵盖教育学、文学、历史学、理学、管理学、艺术学、工学、法学经济学等9个学科门类,其中师范类专业17个。 飞卢网

太师范学院录取分数线 高分求录取分数线

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

高分求录取分数线

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来高分求录取分数线的相关内容。

理科的分数线:
杭州师范大学 最低分投档分569
佳木斯大学 最低投档分545
山东师范大学 最低投档分551
铜陵学院 最低投档分 535
文科:
杭州师范大学 537
佳木斯大学 501
山东师范大学 533
铜陵学院 510
由于时之分填报志愿 加上平行志愿 并不意味着你的分数低于上述该分就不会被录取。 我知道铜陵学院 理科数学与应用数学缺了15个左右 文科 汉语言文学缺了35左右 呵呵 祝你好运

以上就是太师范学院录取分数线 高分求录取分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注飞卢网。更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“太师范学院录取分数线 高分求录取分数线”相关推荐
太康师范学院分数线 太康一高录取分数线
太康师范学院分数线 太康一高录取分数线

太康一高录取分数线2021需咨询本校。太康一高一般指太康县第一高级中学。豫东名校,人才摇篮--太康县第一高级中学。2007年2月荣膺河南省示范性高中称号。办学规模学校占地面积600余亩,分南北两个校区。老(南)校区在谢安路西段。北(家印)校区在阳夏路北段现有103个教学班,在校学生24000余人,现有教职工430人。以上内容参考:百度百科-太康一高

2024-10-13 00:44:29
录取分数线太原师范学院 太原师范学院分数线
录取分数线太原师范学院 太原师范学院分数线

太原师范学院成人函授录取分数线150分。查询2022年太原师范学院的官网信息显示,分数线是固定的,是按照整体来划分的,2022年太原师范学院成人函授录取分数线是150分。函授是成人高等教育的一种形式,成人高等教育分为几种学习形式,分别是业余、函授、脱产,而函授就是其中的一种学习形式。太原师范学院分数线最低分494分,最高分537分。根据查询高考100网显示,太原师范大学位于中国山西省,

2024-10-05 21:08:57
太原师范学院体育录取分数线 太原师范学院成人函授录取分数线
太原师范学院体育录取分数线 太原师范学院成人函授录取分数线

太原师范学院分数线太原师范学院分数线如下:1、2021年太原师范学院在天津综合的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为18123。2、2021年太原师范学院在江苏历史的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为27699。3、2021年太原师范学院在福建历史的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为14935。4、2021年太原师范学院在湖北物理的最低录取

2024-09-29 17:16:33
太原师范学院录取分数线 太原师范学院分数线2023招生
太原师范学院录取分数线 太原师范学院分数线2023招生

太原师范学院录取分数线2021本省录取最低分文史类508,理工类最低分463。太原师范学院是一所以本科师范教育为主、非师范教育和硕士研究生教育协调发展的全日制高等师范院校,1999年3月经国家教育部批准,由山西大学师范学院、太原师范专科学校和山西省教育学院合并组建而成。太原师范学院分数线最低分494分,最高分537分。根据查询高考100网显示,太原师范大学位于中国山西省,199

2024-10-04 05:47:17
太原师范学院分数线 太原师范学院成人函授录取分数线
太原师范学院分数线 太原师范学院成人函授录取分数线

太原师范学院2004年分数线太原师范学院2004年分数线文科484、理科464。不同省份的历年高考分数线都是不一样的,考生要按照自己所在省份查询历年的高考分数线。各省份历年高考分数线都会在省教育考试院官网公布的,考生可以到自己省份的教育考试院官网查询往年的高考分数线。相关信息介绍:太原师范学院于1999年3月经国家教育部批准,由分别成立于1988年、1958

2024-10-06 01:13:15
太原师范学院分数线(2024太原师范学院各专业录取分数线)
太原师范学院分数线(2024太原师范学院各专业录取分数线)

太原师范学院分数线太原师范学院分数线如下:1、2021年太原师范学院在天津综合的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为18123。2、2021年太原师范学院在江苏历史的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为27699。3、2021年太原师范学院在福建历史的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为14935。4、2021年太原师范学院在湖北物理的最低录取

2024-11-06 17:08:27
太原师范学院分数线 2024太原师范学院各专业录取分数线
太原师范学院分数线 2024太原师范学院各专业录取分数线

太原师范学院分数线太原师范学院分数线如下:1、2021年太原师范学院在天津综合的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为18123。2、2021年太原师范学院在江苏历史的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为27699。3、2021年太原师范学院在福建历史的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为14935。4、2021年太原师范学院在湖北物理的最低录取

2024-11-06 00:49:11
太和师范学院分数线 合川太和中学录取分数线
太和师范学院分数线 合川太和中学录取分数线

太和中学中考录取分数线太和中学中考录取分数线2019年是545分。大专和本科的区别:学习年限不同:大专的学习年限是3年,本科为4年。培养目标不同:大专以培养技术型人才为主要目标,本科的培养方向则偏向于理论知识教学。学历层次不同:本科的学历层次比大专高。因此从就业、升学等毕业待遇上比大专更具优势。太和二中录取分数线2022年太和二中录取分数线2022年为565分太

2024-10-09 13:11:02