2025-10-27 14:32:04 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 特殊教育(国家公费师范生) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育技术学(国家公费师范生) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 科学教育(国家公费师范生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(国家公费师范生)(外语语种为英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 历史学(国家公费师范生) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(国家公费师范生) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(国家公费师范生) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学(国家公费师范生)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 地理科学(国家公费师范生)(不招色盲、单色识别不全者) | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 心理学(国家公费师范生)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(国家公费师范生) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(国家公费师范生) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(国家公费师范生)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(国家公费师范生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 历史学类(历史学(师范)、历史学(新文科班)、世界史、文物与博物馆学、古典文献学) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、信息与计算科学、统计学) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学类(物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(国家公费师范生)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 哲学类(哲学、哲学(新文科班)) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 经济学类(经济学、金融学) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 社会学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 马克思主义理论 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育学类(教育学(创新实验班)、教育学(小学全科师范)) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(拔尖基地班)、汉语言文学) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 外国语言文学类(英语)(英语(师范)、英语(创新实验班)、翻译)(外语语种为英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 外国语言文学类(非英语)(俄语、日语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 政治学与行政学 | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学类(化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理科学(创新实验班)、地理信息科学)(不招色盲、单色识别不全者) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 心理学类(心理学(泽如拔尖基地班)、应用心理学)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 材料类(材料化学、新能源材料与器件)(不招色盲、单色识别不全者) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机类(计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程、人工智能) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共管理类(法学、行政管理) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 大数据管理与应用 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 广播电视编导(高考文化课成绩须达到特殊类型招生控制线) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 历史学类(历史学(师范)、历史学(新文科班)、世界史、文物与博物馆学、古典文献学) | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、信息与计算科学、统计学) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学类(物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息科学与技术(中外合作办学)(匈牙利赛格德大学,具体详见招生简章) | 10 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学(国家公费师范生) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 科学教育(国家公费师范生) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(国家公费师范生)(外语语种为英语) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(国家公费师范生) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(国家公费师范生) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(国家公费师范生) | 7 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(国家公费师范生) | 10 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(国家公费师范生) | 7 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(国家公费师范生) | 5 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(国家公费师范生) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(国家公费师范生) | 5 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 汉语言文学(国家公费师范生) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 历史学类(历史学(师范)、历史学(新文科班)、世界史、文物与博物馆学、古典文献学) | 1 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、信息与计算科学、统计学) | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 物理学类(物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 生物科学(国家公费师范生) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 哲学类(哲学、哲学(新文科班)) | 5 | 4250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、金融学) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会学 | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 马克思主义理论 | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育学(创新实验班) | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(拔尖基地班)、汉语言文学) | 11 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语)(英语(师范)、英语(创新实验班)、翻译)(外语语种为英语) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(非英语)(俄语、日语) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、网络与新媒体) | 3 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学) | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理科学(创新实验班)、地理信息科学) | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学) | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料化学、新能源材料与器件) | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程、人工智能) | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(法学、行政管理) | 7 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导(授艺术学学士学位;高考文化成绩须达到特殊类型招生控制线) | 4 | 15400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学类(历史学(师范)、历史学(新文科班)、世界史、文物与博物馆学、古典文献学) | 8 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、信息与计算科学、统计学) | 3 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类(物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术) | 2 | 6600/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
2024-04-14 16:36:14
2023-10-28 03:36:40
2023-11-16 11:33:25
2024-01-01 21:53:43
2024-03-01 18:51:27
2023-11-06 15:04:58