2025-10-27 14:45:07 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 589/8114 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 584/9499 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (212) | 605/4187 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (217) | 588/36106 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (216) | 588/36462 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (214) | 582/41813 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 572/53243 |
| 2025 | 非军检、面试 | 本科提前批 | (104) | 598/28483 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (215) | 595/30904 |
| 2025 | 非军检、面试 | 本科提前批 | (103) | 589/35410 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批 | (702) | 587/37469 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (218) | 531/110241 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||

2025-08-26 17:33:04
2025-08-24 14:10:55
2024-04-16 09:30:04
2024-03-24 14:54:39
2025-11-03 15:02:07
2024-04-03 11:51:16