2025-10-27 18:46:01 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 677/305 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 670/478 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (304) | 618/6102 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (305) | 618/6102 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (301) | 617/6298 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (306) | 613/7158 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 624/649 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||

2024-03-30 00:00:04
2024-06-15 15:01:46
2024-09-24 19:37:00
2024-09-23 20:21:51
2024-04-16 09:30:04
2024-12-25 18:19:07