2025-10-29 09:39:27 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 618/859 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 596/1756 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 590/8013 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 586/8714 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 583/9219 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 579/9972 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (201) | 574/10991 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 564/13154 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (101) | 523/23287 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||

2024-03-30 00:00:04
2024-06-15 15:01:46
2024-09-24 19:37:00
2024-09-23 20:21:51
2024-04-16 09:30:04
2024-12-25 18:19:07