2025-10-29 13:45:02 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用物理学(色盲或单色识别不全者不能报考) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 功能材料 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子科学与技术 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(单色识别不全者不能报考) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能建造 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 法学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 金融工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工程管理(单色识别不全者不能报考) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工商管理(单色识别不全者不能报考) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 市场营销(单色识别不全者不能报考) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 会计学(单色识别不全者不能报考) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工业工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 金融学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 法学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学(办学地点:辽阳分校;色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程(办学地点:辽阳分校;色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程(办学地点:辽阳分校;色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(办学地点:辽阳分校) | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程与智能控制(办学地点:辽阳分校) | 13 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子与计算机工程(办学地点:辽阳分校) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(办学地点:辽阳分校;色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 资源循环科学与工程(办学地点:辽阳分校;色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 油气储运工程(办学地点:辽阳分校;色盲或单色识别不全者不能报考) | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环保设备工程(办学地点:辽阳分校) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物流工程(办学地点:辽阳分校) | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化(国家专项计划) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(单色识别不全者不能报考)(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(国家专项计划) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融工程 | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学 | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 日语 | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用物理学(色盲不能报考) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程 | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测控技术与仪器 | 2 | 5700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 焊接技术与工程 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 功能材料 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源科学与工程 | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 2 | 5700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子科学与技术 | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化 | 3 | 5700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程 | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 3 | 5700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能科学与技术 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 3 | 5700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能建造 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学 | 4 | 5200/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程管理 | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理 | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 市场营销 | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业工程 | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学(办学地点:辽阳分校;色盲,色弱不能报考) | 7 | 5700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 过程装备与控制工程(办学地点:辽阳分校;色盲,色弱不能报考) | 8 | 5700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 高分子材料与工程(办学地点:辽阳分校;色盲,色弱不能报考) | 8 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 能源与动力工程(办学地点:辽阳分校) | 8 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程与智能控制(办学地点:辽阳分校) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子与计算机工程(办学地点:辽阳分校) | 5 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 建筑电气与智能化(办学地点:辽阳分校) | 5 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 化学工程与工艺(办学地点:辽阳分校;色盲,色弱不能报考) | 10 | 5700/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 资源循环科学与工程(办学地点:辽阳分校;色盲,色弱不能报考) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 环保设备工程(办学地点:辽阳分校) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:辽阳分校) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:辽阳分校) | 1 | 5200/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
2024-04-14 16:36:14
2023-10-28 03:36:40
2023-11-16 11:33:25
2024-01-01 21:53:43
2024-03-01 18:51:27
2023-11-06 15:04:58