2025-11-03 17:25:45 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 车辆工程(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源汽车工程(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机器人工程(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 11 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 19 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 应用心理学(师范) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 人工智能(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 16 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络空间安全(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区;合作方:韩国东新大学)(中外合作办学) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区;合作方:韩国庆一大学)(中外合作办学) | 10 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区:合作方:韩国东新大学;单列专业) | 20 | 26000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区:合作方:韩国庆一大学;单列专业) | 10 | 23000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 17 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自动化(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | 5940/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 11 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | 5940/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程(师范)(办学地点:吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | 5400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 9 | 6200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 应用心理学(师范) | 10 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
2023-10-15 20:39:37
2024-05-13 02:08:52
2023-12-20 10:13:31
2023-11-06 15:04:58
2024-02-21 13:15:31
2024-04-12 17:04:06