2025-11-07 17:38:48 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 冶金工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 金属材料工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 无机非金属材料工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 焊接技术与工程 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 功能材料(新能源材料方向) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能制造工程 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 能源与动力工程 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 水利水电工程 | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土木工程 | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 给排水科学与工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能建造 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 测绘工程 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程管理 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 自动化 | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机器人工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 通信工程 | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程(软件工程专业一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物联网工程 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网络空间安全 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 市场营销 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工业工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 过程装备与控制工程 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学工程与工艺 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 油气储运工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 环境工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 安全工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用化学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 测控技术与仪器 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物工程 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 微电子科学与工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 俄语 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 知识产权 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学 | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 冶金工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 焊接技术与工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 功能材料(新能源材料方向) | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 5 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 3 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年) | 6 | 待定/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 3 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 2 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 5 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 油气储运工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 3 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 2 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 3 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 3 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 4 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 4 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 3 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 3 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 4 | 4000/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
一、2025兰州文理学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合汉语言文学(师范类)5山东2025综合新闻学5山东2025综合投资学2山东2025综合思想政治教育(师范类)2山东2025综合数据科学与大数据技术5山东2025综合电气工程与智能控制4山东2025综合电子信息工程5山东2025综合通信工程5山东2025综合应用化学5山东2025综合化学工程与工艺5山
一、2025兰州大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合工商管理类(含基地班)(包含会计学、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业,详询学校)3山东2025综合临床医学3山东2025综合法学2山东2025综合政治学类(政治学与行政学、国际政治)3山东2025综合马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论)4山东2025综合汉语言文学4山东2025
一、2025兰州交通大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合交通运输(不招色盲考生)9山东2025综合交通工程4山东2025综合物流管理3山东2025综合建筑环境与能源应用工程2山东2025综合给排水科学与工程4山东2025综合环境工程(不招色盲、色弱考生)2山东2025综合土木工程4山东2025综合工程造价3山东2025综合水利水电工程3山东2025综合工
一、2025兰州城市学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合汉语国际教育(师范类)2山东2025综合汉语言文学(师范类)(艾黎英才班)9山东2025综合土木工程3山东2025综合微电子科学与工程(培黎校区)6山东2025综合智能科学与技术(培黎校区)1山东2025综合数学与应用数学(师范类)(培黎校区)2山东2025综合数据科学与大数据技术(培黎校区)2山东
一、2025福州理工学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合电子信息工程8山东2025综合网络工程5山东2025综合计算机科学与技术7山东2025综合数学与应用数学2山东2025综合财务管理5山东2025综合物流管理3山东2025综合建筑电气与智能化5更多数据请进入:{$cate_url}二、2024福州理工学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专
一、2025山东理工大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合数字经济90山东2025综合金融学123山东2025综合金融科技60山东2025综合国际经济与贸易(数字贸易方向)60山东2025综合法学58山东2025综合社会工作46山东2025综合汉语言文学142山东2025综合英语(外语语种为英语)79山东2025综合网络与新媒体112山东2025综合数学与
一、2025兰州大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类哲学(甘肃省兰州市)2广东2025历史类社会学(甘肃省兰州市)2广东2025历史类汉语言文学(甘肃省兰州市)2广东2025历史类德语(甘肃省兰州市)2广东2025历史类历史学类(历史学(基地班),历史学,文物与博物馆学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(甘肃省兰州市)2广东2025历史类法语(甘肃省
一、2025华东理工大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合化学工程与工艺(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。第一学年学费为7000元)2山东2025综合食品科学与工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)2山东2025综合化学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)2山东2025综合药学(创新实验班)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)1山东2025综合高分子材料与工程(不招色弱、色盲
2024-04-14 16:36:14
2023-11-11 05:06:57
2023-11-06 15:04:58
2023-12-08 02:30:57
2023-11-12 16:06:36
2024-02-09 00:35:33