2025-11-10 09:14:05 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械工程(舰艇机电维修与评估鉴定初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 能源与动力工程(舰艇机电初级指挥军官)(男,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(海警部队舰艇机电初级指挥警官)(男,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(舰艇机电初级指挥军官)(男,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(潜艇机电初级指挥与技术军官)(男,潜艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 通信工程(岸海通信、数据链初级指挥与技术军官)(男,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 水声工程(水声工程初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 导航工程(导航、岸海通信初级指挥与技术军官)(男,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 轮机工程(海警部队舰艇机电初级指挥警官)(男,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 轮机工程(舰艇机电初级指挥军官)(男,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 轮机工程(潜艇机电初级指挥与技术军官)(男,潜艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 船舶电子电气工程(电磁感知与防护初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 信息对抗技术(网电对抗及安全防护初级指挥与技术军官)(男,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 核工程与核技术(潜艇核动力初级指挥与技术军官)(男,潜艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 18 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 辐射防护与核安全(辐射防护与安全初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 安全工程(舰艇安全管理初级指挥军官)(男,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 无人系统指挥与控制(无人平台运用初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 任务规划(任务规划初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 火力指挥与控制工程(火力指挥与控制初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 军港勤务工程(海警部队舰艇军需、能源保障初级指挥警官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 军港勤务工程(舰艇军需、能源保障初级指挥军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 军港勤务工程(军港与海防工程保障初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 装备保障(装备保障初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 水下信息工程(水下信息系统装备运维初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 导弹工程(舰艇导弹武器初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电磁发射工程(电磁发射初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电磁频谱工程(电磁频谱装备初级指挥与技术军官)(男,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 综合电力工程(综合电力初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术(信息与数据保障初级技术军官)(女,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 装备经济管理(装备经济管理初级技术军官)(女,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 机械工程(舰船维修与管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥)(男,军事(指挥)类,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 10 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 电气工程及其自动化(电磁频谱工程,综合电力技术与管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 电气工程及其自动化(舰艇机电指挥)(男,军事(指挥)类,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 5 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 电气工程及其自动化(潜艇机电指挥)(男,军事(指技融合)类,潜艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 自动化(舰艇机电指挥)(男,军事(指挥)类,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(装备仿真技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 信息安全(舰艇译电)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 港口航道与海岸工程(军港勤务)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 导航工程(岸海通信技术与指挥)(男,军事(指挥)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 轮机工程(舰艇机电指挥)(男,军事(指挥)类,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 9 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 轮机工程(潜艇机电指挥)(男,军事(指技融合)类,潜艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 轮机工程(综合隐身)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 船舶与海洋工程(海运补给勤务,舰船勤务)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 4 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 核工程与核技术(潜艇核动力指挥)(男,军事(指技融合)类,潜艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 26 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 辐射防护与核安全(安全保障与核应急指挥,核废物处置与退役管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 安全工程(航母舱段指挥,舰船安全与防护分队指挥)(男,军事(指挥)类,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 目标工程(目标保障)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 火力指挥与控制工程(舰艇导弹技术保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 指挥信息系统工程(水下信息技术,指挥信息系统运用与保障)(男,军事(非指挥)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 导弹工程(舰艇导弹技术保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 无人装备工程(无人机运用与指挥,无人指挥与控制)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 测控工程(舰艇导弹技术保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 电磁发射工程(电磁发射技术与管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 管理科学与工程类(部队组训管理,舰船勤务)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 电气工程及其自动化(电磁频谱工程)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 通信工程(岸海通信技术与指挥)(女,军事(非指挥)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(装备仿真技术)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 信息安全(舰艇译电)(女,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 装备经济管理(装备采购管理)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
2024-04-14 16:36:14
2023-11-11 05:06:57
2023-12-08 02:30:57
2023-11-12 16:06:36
2024-02-09 00:35:33
2023-11-06 15:04:58