2025-12-04 15:19:09 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 502/20828 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | - | 510/18362 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 446/100976 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | - | 443/104160 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | - | 426/121536 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||

2024-03-24 14:54:39
2024-04-16 09:30:04
2024-03-24 03:02:31
2024-03-31 21:27:49
2024-03-25 09:59:39
2024-03-23 11:49:15