2025-12-05 11:04:40 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 历史 | 社会学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 劳动与社会保障(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 土地资源管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 市场营销(数智营销)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 会计学(智能会计培优班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 48 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 财务管理(智能财务创新班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 30 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 人力资源管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 法学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 35 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语考生)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 15 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 经济学(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 18 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 38 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 马克思主义理论(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 7 | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 13 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大禹班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 15 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 水文与水资源工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 15 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 30 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 智慧水利(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 港口航道与海岸工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 5 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 土木工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 交通工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 环境工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 6 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 40 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 40 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 软件工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 14 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 应用物理学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 工程力学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 地质工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 农业水利工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 海洋科学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 地理信息科学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 工程力学(大禹徐芝纶班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(未来技术班)(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 机械工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 35 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 机器人工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 65 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 40 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 通信工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 95 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 物联网工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 95 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 人工智能(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 40 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 自动化(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 90 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 65 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 15 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 机械工程(中外合作办学)(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 27 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 土木工程(中外合作办学)(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 33 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 16 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 会计学(智能会计培优班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 4 | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 6 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 5 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 5 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 5 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 30 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 22 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 18 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 18 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 12 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(只招英语或法语考生)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 5 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 15 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 7 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大禹强化班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹强化班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 10 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(大禹强化班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 15 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水务工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 35 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧水利(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 36 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 36 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 15 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地整治工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6050/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6050/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6050/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 80 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 10 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 40 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 42 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 40 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 90 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 80 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 75 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 25 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 90 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 26 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习)(中外合作办学) | 25 | 58000/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习)(中外合作办学) | 25 | 58000/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应急管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 12 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 6 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 5720/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 10 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 5720/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
一、2025江苏海洋大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史国际经济与贸易2河北2025历史英语(只招英语语种考生)2河北2025历史俄语(只招英语、俄语语种考生)2河北2025历史日语(只招英语、日语语种考生)2河北2025历史新闻学2河北2025历史建筑学2河北2025历史行政管理(不招不识别任一单色)2河北2025历史物流管理2河北2025物理数学与应
一、2025江苏海洋大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025历史财务管理(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)61江苏2025历史工商管理(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)10江苏2025历史国际经济与贸易(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)20江苏2025历史会计学(报考该专业组部分专业有色觉要
一、2025青海大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025物理机械设计制造及其自动化1江苏2025物理新能源材料与器件(计算材料创新班)1江苏2025物理电气工程及其自动化1江苏2025物理自动化1江苏2025物理计算机科学与技术1江苏2025物理化学工程与工艺(卓越工程师)1江苏2025物理动物医学(卓越兽医师)1江苏2025物理临床医学1更多数据请进入:{$c
一、2025海南大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025历史农林经济管理(以下专业除注明外在观澜湖校区学习:)2江苏2025历史工商管理(以下专业除注明外在观澜湖校区学习:)2江苏2025历史金融学(以下专业除注明外在观澜湖校区学习:)2江苏2025历史行政管理(以下专业除注明外在观澜湖校区学习:)2江苏2025历史旅游管理(以下专业除注明外在观澜湖校区学习:)
一、2025上海大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025历史人文科学试验班(社会学、社会工作、法学、网络与新媒体、历史学)(以下专业在宝山校区学习:)3江苏2025历史日语(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分)(以下专业在宝山校区学习:)3江苏2025历史英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于115分)(以下专业在宝山校区学习:)4江苏20
一、2025上海海洋大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025历史会计学4江苏2025历史金融学2江苏2025历史国际经济与贸易4江苏2025历史工商管理4江苏2025物理信息管理与信息系统(中外合作办学)15江苏2025物理水产类(报考该专业有色觉要求,须查阅院校招生章程)10江苏2025物理生物科学类(报考该专业有色觉要求,须查阅院校招生章程)10江苏2025
一、2025河北大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025历史中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学)(以下专业除注明外在七一路校区学习:)2江苏2025历史历史学类(历史学、世界史)(五四路校区)(以下专业除注明外在七一路校区学习:)2江苏2025历史保险学(以下专业除注明外在七一路校区学习:)3江苏2025历史英语(只招英语考生)(以下专业除注明
一、2025江苏大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业)3河北2025历史法学2河北2025历史汉语言文学(师范类)1河北2025历史英语(师范类;只招英语语种考生)2河北2025物理物理学(师范类)2河北2025物理化学类(含化学、化学(师范)、应用化学专业)3河北2025物理统计学2
2023-10-15 20:39:37
2023-12-14 10:02:43
2023-12-05 08:26:36
2023-11-19 09:54:29
2023-05-18 20:45:34
2024-05-01 18:58:11