2025-12-14 18:46:08 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (004) | 556/2499 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (003) | 552/2754 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (005) | 542/14212 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (008) | 532/17127 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (006) | 531/17450 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (007) | 506/26228 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||

2024-11-18 00:26:00
2024-04-10 01:19:21
2025-11-03 15:02:07
2024-04-10 06:55:35
2024-12-10 16:20:39
2024-04-03 11:51:16