2025-12-16 18:59:47 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 677/861 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 673/1088 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批A段 | (05) | 661/2059 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批A段 | (04) | 660/2153 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2024-11-18 00:26:00
2024-04-10 01:19:21
2024-04-10 06:55:35
2025-11-03 15:02:07
2024-04-16 09:30:04
2024-03-24 14:54:39