2026-02-19 17:57:53 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 483/110693 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 476/119396 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 455/147026 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 453/149704 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2026-02-11 18:52:02
2024-03-24 14:54:39
2024-04-16 09:30:04
2024-03-31 21:27:49
2024-03-24 03:02:31
2025-08-18 03:39:36