2026-02-19 18:27:34 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 438/107823 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 435/110788 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 419/126522 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 407/138585 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2026-02-11 18:52:02
2024-03-24 14:54:39
2024-04-16 09:30:04
2024-03-31 21:27:49
2024-03-24 03:02:31
2025-08-18 03:39:36