2026-03-26 13:59:43 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 511/15080 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 488/69571 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2024-06-18 09:04:49
2024-03-29 12:55:13
2024-09-27 08:25:43
2024-04-16 09:30:04
2025-08-24 14:10:55
2024-06-05 12:55:34