2023-09-27 03:25:32 | 飞卢网
![]()
1、2022年内蒙古高考理科高校专项计划本科提前批A段考生上华东理工大学的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为13932名。
2、2022年内蒙古高考文科民族班本科一批B段考生上华东理工大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为2399名。
3、2022年内蒙古高考理科民族班本科一批B段考生上华东理工大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为9912名。

4、2022年内蒙古高考理科国家专项计划本科提前批B段考生上华东理工大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为4863名。飞卢网
5、2022年内蒙古高考理科普通类本科一批考生上华东理工大学的最低录取分数线需要544分,对应的最低录取位次为6231名。

1、2022年华东理工大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 498 | 13932 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 520 | 2399 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 520 | 9912 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 556 | 4863 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 544 | 6231 |
2、2021年华东理工大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科一批B段 | 522 | 4386 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 543 | 7261 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 543 | 7261 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 544 | 7136 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 549 | 6538 |
3、2020年华东理工大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 540 | 9961 |
| 内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 553 | 8003 |
| 内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 561 | 6887 |
| 内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 4646 |
| 内蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科一批B段 | 568 | 2704 |
2026-02-11 18:52:02
2024-03-24 14:54:39
2024-04-16 09:30:04
2024-03-31 21:27:49
2024-08-31 17:01:42
2024-03-25 09:59:39