2026-06-03 18:07:57 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (502) | 522/59012 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (501) | 518/63790 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 522/24584 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2024-04-10 01:19:21
2024-12-29 06:40:44
2025-08-18 21:46:17
2024-11-18 22:29:36
2024-03-27 10:13:03
2024-04-05 06:50:44