2023-06-12 02:43:11 | 飞卢网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西工业职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西工业职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西工业职业技术学院分析检验技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、广西工业职业技术学院大数据与财务管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
3、广西工业职业技术学院动车组检修技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为30人;
4、广西工业职业技术学院小学语文教育专业在广西2022年高考文科招生计划人数为70人;
5、广西工业职业技术学院分析检验技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为30人;

6、广西工业职业技术学院(精准专项)机械制造及自动化专业在广西2022年高考文科招生计划人数为6人;飞卢网
| 广西工业职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无人机应用技术(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 2 | 汽车制造与试验技术(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 3 | 动车组检修技术(理工类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
| 4 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 125 |
| 5 | 新能源汽车检测与维修技术(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
| 6 | 汽车智能技术(理工类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 7 | 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 8 | 现代物流管理(理工类,3年,6440元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
| 9 | 学前教育(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 10 | 小学语文教育(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 11 | 电力系统自动化技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 12 | 建筑工程技术(理工类,3年,6970元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 53 |
| 13 | 建筑设备工程技术(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 14 | 工程造价(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
| 15 | 建设工程管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
| 16 | 数字化设计与制造技术(理工类,3年,7346元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 17 | 数控技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 18 | 机械制造及自动化(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 19 | 模具设计与制造(理工类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 20 | 机械装备制造技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 21 | 机电一体化技术(理工类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
| 22 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 90 |
| 23 | 电气自动化技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 24 | 药品质量与安全(理工类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 25 | 药品经营与管理(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 26 | 物联网应用技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 27 | 应用电子技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 28 | 计算机应用技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 29 | 计算机网络技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 30 | 软件技术(理工类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 31 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 32 | 云计算技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 33 | 信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 34 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 35 | 现代通信技术(理工类,3年,8525元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 36 | 药学(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 37 | 中药学(理工类,3年,8000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 38 | 老年保健与管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 39 | 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 40 | 环境管理与评价(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 41 | 建筑室内设计(理工类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
| 42 | 应用化工技术(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 43 | 石油化工技术(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 44 | 分析检验技术(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 45 | 食品智能加工技术(理工类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
| 46 | 食品质量与安全(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 47 | 化妆品经营与管理(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
| 48 | 虚拟现实技术应用(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 49 | 动漫制作技术(理工类,3年,6580元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 50 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6600元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 51 | 大数据与会计(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
| 52 | 商务管理(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 53 | 市场营销(理工类,3年,6300元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 54 | 电子商务(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 55 | 环境艺术设计(理工类,3年,6800元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 56 | 新能源汽车检测与维修技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 57 | 小学语文教育(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 58 | 工程造价(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 59 | 机械制造及自动化(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 60 | 云计算技术应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 61 | 药学(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 62 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 63 | 食品智能加工技术(精准专项)(理工类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 64 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 65 | 无人机应用技术(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 66 | 汽车制造与试验技术(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 67 | 动车组检修技术(文史类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 68 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
| 69 | 新能源汽车检测与维修技术(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
| 70 | 汽车智能技术(文史类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 71 | 婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 72 | 现代物流管理(文史类,3年,6440元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 73 | 学前教育(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 74 | 小学语文教育(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
| 75 | 电力系统自动化技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 76 | 建筑工程技术(文史类,3年,6970元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 77 | 建筑设备工程技术(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 78 | 工程造价(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 79 | 建设工程管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 80 | 数字化设计与制造技术(文史类,3年,7346元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 81 | 数控技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 82 | 机械制造及自动化(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
| 83 | 模具设计与制造(文史类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 84 | 机械装备制造技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 85 | 机电一体化技术(文史类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 86 | 工业机器人技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 87 | 电气自动化技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 88 | 药品质量与安全(文史类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 89 | 药品经营与管理(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 90 | 物联网应用技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 91 | 应用电子技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 92 | 计算机应用技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 93 | 计算机网络技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 94 | 软件技术(文史类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 95 | 大数据技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 96 | 云计算技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 97 | 信息安全技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 98 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 99 | 现代通信技术(文史类,3年,8525元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 100 | 药学(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 101 | 中药学(文史类,3年,8000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 102 | 老年保健与管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 103 | 智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 104 | 环境管理与评价(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 105 | 建筑室内设计(文史类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 106 | 应用化工技术(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 107 | 石油化工技术(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 108 | 分析检验技术(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 109 | 食品智能加工技术(文史类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 110 | 食品质量与安全(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 111 | 化妆品经营与管理(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 112 | 虚拟现实技术应用(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 113 | 动漫制作技术(文史类,3年,6580元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 114 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6600元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
| 115 | 大数据与会计(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 103 |
| 116 | 商务管理(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 117 | 市场营销(文史类,3年,6300元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 118 | 电子商务(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 95 |
| 119 | 环境艺术设计(文史类,3年,6800元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 120 | 新能源汽车检测与维修技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 121 | 小学语文教育(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 122 | 工程造价(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 123 | 机械制造及自动化(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 124 | 云计算技术应用(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 125 | 药学(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 126 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 127 | 食品智能加工技术(精准专项)(文史类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
| 128 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

广西工业职业技术学院开设的专业有:汽车智能技术、新能源运用与维修、动车组检测与维修、食品智能加工技术、石油化工技术、分析检验技术、化妆品经营与管理、应用化工技术、中药学、通信技术、人工智能技术服务、计算机应用技术、电力系统自动化技术、建筑工程技术、建筑设备工程技术、建筑室内设计、汽车制造与检修、学前教育、制糖技术、电子商务等,具体完整专业见下表。
| 广西工业职业技术学院包含院系和开设专业 | ||
|---|---|---|
| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
| 车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
| 汽车智能技术 | 专科 | |
| 新能源运用与维修 | 专科 | |
| 汽车车身维修技术 | 专科 | |
| 物流管理 | 专科 | |
| 动车组检测与维修 | 专科 | |
| 轻工化工学院 | 食品智能加工技术 | 专科 |
| 石油化工技术 | 专科 | |
| 分析检验技术 | 专科 | |
| 化妆品经营与管理 | 专科 | |
| 食品质量与安全 | 专科 | |
| 应用化工技术 | 专科 | |
| 环境管理与评价 | 专科 | |
| 医药健康学院 | 老年保健与管理 | 专科 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | |
| 药品经营与管理 | 专科 | |
| 药学 | 专科 | |
| 中药学 | 专科 | |
| 药品质量与安全 | 专科 | |
| 电子信息学院 | 通信技术 | 专科 |
| 云计算机与应用 | 专科 | |
| 物联网应用技术 | 专科 | |
| 人工智能技术服务 | 专科 | |
| 大数据技术与应用 | 专科 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | |
| 软件技术 | 专科 | |
| 智能制造学院 | 电力系统自动化技术 | 专科 |
| 应用电子技术 | 专科 | |
| 机电一体化技术 | 专科 | |
| 机械装备制造技术 | 专科 | |
| 电气自动化技术 | 专科 | |
| 工业机器人技术 | 专科 | |
| 机械制造与自动化 | 专科 | |
| 数控技术 | 专科 | |
| 模具设计与制造 | 专科 | |
| 机械设计与制造 | 专科 | |
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 工程造价 | 专科 | |
| 建筑设备工程技术 | 专科 | |
| 建设项目信息化管理 | 专科 | |
| 工业设计学院 | 环境设计艺术 | 专科 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科 | |
| 动漫制作技术 | 专科 | |
| 建筑室内设计 | 专科 | |
| 附属中等职业学院 | 汽车运用与维修 | 专科 |
| 汽车制造与检修 | 专科 | |
| 电子技术应用 | 专科 | |
| 电子信息类(电子电器应用与维修) | 专科 | |
| 机电技术应用 | 专科 | |
| 学前教育 | 专科 | |
| 工艺美术 | 专科 | |
| 药品食品检验 | 专科 | |
| 石油炼制 | 专科 | |
| 工艺分析与检验 | 专科 | |
| 制糖技术 | 专科 | |
| 工商管理学院 | 市场营销 | 专科 |
| 商务管理 | 专科 | |
| 电子商务 | 专科 | |
| 会计 | 专科 | |
| 财务管理 | 专科 | |
| 幼师教育学院 | 学前教育 | 专科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 专科 | |
| 语文教育 | 专科 | |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||
广西生态工程职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西生态工程职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西生态工程职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广西生态工程职业技术学院在广西的招生计划1、广西生态工程职业技术学院智能环保装备技术专业在广西2022
2023年广西经贸职业技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、广西经贸职业技术学院招生专业有哪些广西经贸职业技术学院开设的专业有:商务数据分析与应用、计算机网络技术、跨境电子商务、幼儿发展与健康管理、旅游管理、软件技术、电子商务、工商企业管理、全媒体广告策划与营销、服装陈列与展示设计、工程造价、酒店管理、国际邮轮乘务管理、烹调工艺与营养、民航运输服务、西式烹饪工艺、会计、财务管理、
2023年广西卫生职业技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、广西卫生职业技术学院招生专业有哪些广西卫生职业技术学院开设的专业有:医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、康复治疗技术、中医学、针灸推拿、中医康复技术、药物制剂技术、药学、药品经营与管理、中药学、医疗器械维护与管理、卫生信息管理、医学美容技术、临床医学、婴幼儿托育服务与管理、健康管理、护理、智慧健康养老服务与管理、现
2023广东工贸职业技术学院春季高考招生计划及专业 2023年广东工贸职业技术学院春季高考招生计划及专业 2023年广东工贸职业技术学院春季高考招生专业及计划是怎么样的呢?下面是小编精心整理的关于2023年广东工贸职业技术学院春季高考招生计划及专业,希望对大家有帮助。2023年广东工贸职业技术学院春季高考招生专业有哪些普通高中“学考类”:2023年广东工贸职业
广西建设职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西建设职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西建设职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广西建设职业技术学院在广西的招生计划1、广西建设职业技术学院建筑智能化工程技术专业在广西2022年高考理科招生计划
2023年广西经贸职业技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、广西经贸职业技术学院招生专业有哪些广西经贸职业技术学院开设的专业有:商务数据分析与应用、计算机网络技术、跨境电子商务、幼儿发展与健康管理、旅游管理、软件技术、电子商务、工商企业管理、全媒体广告策划与营销、服装陈列与展示设计、工程造价、酒店管理、国际邮轮乘务管理、烹调工艺与营养、民航运输服务、西式烹饪工艺、会计、财务管理、
广西机电职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西机电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西机电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广西机电职业技术学院在广西的招生计划1、广西机电职业技术学院机电设备技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为
2023年广东新安职业技术学院春季高考招生计划及专业及计划是:普通高中“学考类”包括:建筑室内设计专业拟招生人数是50人、工程造价专业拟招收人数是42人等;“3+证书”类包括:建设工程管理专业拟招收人数是22人、工商企业管理专业拟招收人数是25人等。内容导航春季高考国家认可吗2023年广东新安职业技术学院春季高考招生专业有哪些春季高考国家认可吗认可。在大部分实行春季高考的省市中,这项考试是面向
2023-07-26 15:55:25
2023-08-27 02:39:36
2023-08-24 21:43:56
2023-06-19 18:53:59
2023-06-18 14:01:41
2024-01-12 11:21:32