2023-10-21 04:34:42 | 飞卢网
![]()
北京高位次排名在11658的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、大连海事大学、东北师范大学、河海大学,具体各大学录取位次如下:
1、河海大学(物理/化学(2选1))2023年在北京录取位次排名在11658名左右;
2、东北大学秦皇岛分校(不限)2023年在北京录取位次排名在11658名左右;
3、北京工业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在11658名左右;
4、北京语言大学(不限)2023年在北京录取位次排名在11658名左右;
5、北京电影学院(历史必选)2023年在北京录取位次排名在11858名左右;
6、北京工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在11858名左右;
7、北京工业大学(物理/化学(2选1))2023年在北京录取位次排名在11858名左右;
8、中国石油大学(北京)(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在11858名左右;
9、西南大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在11858名左右;
10、江南大学(不限)2023年在北京录取位次排名在11858名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 593 | 11658 |
| 2 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 593 | 11658 |
| 3 | 北京工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 593 | 11658 |
| 4 | 北京语言大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 593 | 11658 |
| 5 | 北京电影学院(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
| 6 | 北京工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
| 7 | 北京工业大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
| 8 | 中国石油大学(北京)(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
| 9 | 西南大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
| 10 | 江南大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
| 11 | 山东中医药大学(物理、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
| 12 | 武汉理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
| 13 | 东北师范大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
| 14 | 中国传媒大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
| 15 | 南昌大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
| 16 | 大连海事大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
| 17 | 北京语言大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
| 18 | 河北工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
| 19 | 云南大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
| 20 | 中国地质大学(武汉)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
| 21 | 合肥工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
| 22 | 中国矿业大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
| 23 | 北京体育大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
| 24 | 北京化工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
| 25 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 26 | 太原理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 27 | 北京林业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 28 | 合肥工业大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 29 | 西南交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 30 | 武汉理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 31 | 湖南师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 32 | 北京语言大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 33 | 云南大学(历史/思想政治(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 34 | 首都师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 35 | 北京化工大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 36 | 河北工业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 37 | 安徽大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 38 | 首都师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
| 39 | 郑州大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 589 | 12440 |
| 40 | 重庆医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 589 | 12440 |

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、河海大学历年录取分数线飞卢网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 2 | 河海大学(05)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 569 | 13401 |
| 3 | 河海大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 576 | 12334 |
| 4 | 河海大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 577 | 12183 |
| 5 | 河海大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 6 | 河海大学(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 7 | 河海大学(05)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 563 | 13744 |
| 8 | 河海大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 572 | 12316 |
| 9 | 河海大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 575 | 11822 |
| 10 | 河海大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 582 | 10705 |
| 11 | 河海大学(04)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 547 | 18429 |
| 12 | 河海大学(05)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 574 | 13522 |
| 13 | 河海大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 581 | 12273 |
| 14 | 河海大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 584 | 11806 |
| 15 | 河海大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 590 | 10817 |
2、东北大学秦皇岛分校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北大学秦皇岛分校(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 603 | 8264 |
| 2 | 东北大学秦皇岛分校(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 3 | 东北大学秦皇岛分校(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 596 | 9260 |
| 4 | 东北大学秦皇岛分校(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 584 | 10409 |
| 5 | 东北大学秦皇岛分校(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 590 | 9507 |
| 6 | 东北大学秦皇岛分校(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 579 | 11162 |
| 7 | 东北大学秦皇岛分校(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 584 | 11806 |
| 8 | 东北大学秦皇岛分校(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 592 | 10510 |
3、北京工业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京工业大学(05)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 2 | 北京工业大学(04)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 581 | 11540 |
| 3 | 北京工业大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 580 | 11702 |
| 4 | 北京工业大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 5 | 北京工业大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 587 | 10606 |
| 6 | 北京工业大学(05)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 573 | 12147 |
| 7 | 北京工业大学(04)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 579 | 11162 |
| 8 | 北京工业大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 578 | 11319 |
| 9 | 北京工业大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 585 | 10264 |
| 10 | 北京工业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 589 | 9653 |
| 11 | 北京工业大学(08)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 580 | 12475 |
| 12 | 北京工业大学(07)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 587 | 11312 |
| 13 | 北京工业大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 583 | 11978 |
| 14 | 北京工业大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 585 | 11630 |
| 15 | 北京工业大学(06)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 593 | 10340 |
| 16 | 北京工业大学(05)(物理/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 595 | 10027 |
| 17 | 北京工业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 599 | 9375 |
| 18 | 北京工业大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 601 | 9065 |
4、北京语言大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京语言大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 587 | 10606 |
| 2 | 北京语言大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 591 | 9990 |
| 3 | 北京语言大学(06)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 599 | 8799 |
| 4 | 北京语言大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 606 | 7851 |
| 5 | 北京语言大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 591 | 9357 |
| 6 | 北京语言大学(06)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 596 | 8594 |
| 7 | 北京语言大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 601 | 7892 |
| 8 | 北京语言大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 601 | 7892 |
| 9 | 北京语言大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 602 | 8885 |
| 10 | 北京语言大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 610 | 7628 |
| 11 | 北京语言大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 612 | 7335 |
| 12 | 北京语言大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 613 | 7177 |
5、北京电影学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京电影学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 602 | 8398 |
| 2 | 北京电影学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 604 | 8125 |
| 3 | 北京电影学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 606 | 7851 |
| 4 | 北京电影学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 606 | 7185 |
| 5 | 北京电影学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 607 | 7025 |
| 6 | 北京电影学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 621 | 6018 |
| 7 | 北京电影学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 621 | 6018 |
一、2023北京高考排名10348的考生报什么大学北京高位次排名在10348的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;2、西南交通大学(物理必选)202
一、2023北京高考排名26003的考生报什么大学北京高位次排名在26003的考生能报考的大学名单有:石河子大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、天津科技大学、廊坊师范学院、山西医科大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学,具体各大学录取位次如下:1、海南医学院(化学必选)2023年在北京录取位次排名在26003名左右;2、北京第二外国语学院(不限)2023年在北京录取位次
一、2023北京高考排名26249的考生报什么大学北京高位次排名在26249的考生能报考的大学名单有:石河子大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、辽宁师范大学、长春理工大学、浙江理工大学,具体各大学录取位次如下:1、西北师范大学(物/化/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在26249名左右;2、安徽师范大学(不限)2023年在北京录取位
一、2023北京高考排名26466的考生报什么大学北京高位次排名在26466的考生能报考的大学名单有:石河子大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、山西农业大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学,具体各大学录取位次如下:1、西安工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在26466名左右;2、武汉工程大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在264
一、2023北京高考排名26724的考生报什么大学北京高位次排名在26724的考生能报考的大学名单有:石河子大学、天津理工大学、承德医学院、山西农业大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学,具体各大学录取位次如下:1、西安财经大学(不限)2023年在北京录取位次排名在26724名左右;2、山东建筑大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位
一、2023北京高考排名26939的考生报什么大学北京高位次排名在26939的考生能报考的大学名单有:石河子大学、天津理工大学、承德医学院、山西农业大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、黑龙江大学,具体各大学录取位次如下:1、成都信息工程大学(不限)2023年在北京录取位次排名在26939名左右;2、汕头大学(不限)2023年在北京录取位次排名在2693
一、2023北京高考排名27176的考生报什么大学北京高位次排名在27176的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、黑龙江大学、青岛科技大学、武汉轻工大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、攀枝花学院(物理、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在27176名左右;2、江苏科技大学(不限)2023年在北京录
一、2023北京高考排名27402的考生报什么大学北京高位次排名在27402的考生能报考的大学名单有:北京建筑大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、黑龙江大学、南昌航空大学、武汉轻工大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、大连外国语大学(不限)2023年在北京录取位次排名在27402名左右;2、大理大学(物理、生物(2科必选))2023年在北京录
2023-07-26 15:55:25
2023-08-27 02:39:36
2023-08-24 21:43:56
2023-06-19 18:53:59
2023-06-18 14:01:41
2024-01-12 11:21:32