2023-10-21 09:29:25 | 飞卢网
![]()
北京高位次排名在20192的考生能报考的大学名单有:延边大学、新疆大学、北京建筑大学、中国戏曲学院、天津科技大学、承德医学院、燕山大学、哈尔滨师范大学、南京医科大学、南京艺术学院,具体各大学录取位次如下:
1、河南中医药大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在20192名左右;飞卢网
2、江西财经大学(不限)2023年在北京录取位次排名在20192名左右;
3、承德医学院(物理、化学(2科必选))2023年在北京录取位次排名在20387名左右;
4、新疆大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在20387名左右;
5、西北师范大学(历史必选)2023年在北京录取位次排名在20387名左右;
6、江西师范大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在20387名左右;
7、四川师范大学(历史必选)2023年在北京录取位次排名在20387名左右;
8、河南师范大学(不限)2023年在北京录取位次排名在20387名左右;
9、天津外国语大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在20387名左右;
10、燕山大学(不限)2023年在北京录取位次排名在20597名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 551 | 20192 |
| 2 | 江西财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 551 | 20192 |
| 3 | 承德医学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 4 | 新疆大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 5 | 西北师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 6 | 江西师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 7 | 四川师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 8 | 河南师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 9 | 天津外国语大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 10 | 燕山大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 549 | 20597 |
| 11 | 山东科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 548 | 20790 |
| 12 | 浙江传媒学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 548 | 20790 |
| 13 | 北京工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 548 | 20790 |
| 14 | 延边大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 15 | 大连医科大学中山学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 16 | 南京艺术学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 17 | 河南科技大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 18 | 福建医科大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 19 | 三峡大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 20 | 浙江工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 21 | 天津财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 545 | 21467 |
| 22 | 南通大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 545 | 21467 |
| 23 | 杭州师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 545 | 21467 |
| 24 | 山东财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 545 | 21467 |
| 25 | 浙江传媒学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 545 | 21467 |
| 26 | 天津科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 545 | 21467 |
| 27 | 南京医科大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 28 | 浙江传媒学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 29 | 广西师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 30 | 北京工商大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 31 | 杭州师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 32 | 锦州医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 33 | 云南师范大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 34 | 中国戏曲学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
| 35 | 哈尔滨师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
| 36 | 北京工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
| 37 | 新乡医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
| 38 | 长沙理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
| 39 | 北京工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
| 40 | 北京建筑大学(地理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、河南中医药大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南中医药大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 525 | 21124 |
| 2 | 河南中医药大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 511 | 22423 |
| 3 | 河南中医药大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 |
2、江西财经大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西财经大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 2 | 江西财经大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 542 | 17245 |
| 3 | 江西财经大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 4 | 江西财经大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 553 | 17350 |
| 5 | 江西财经大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 562 | 15703 |
3、承德医学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德医学院(02)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 |
| 2 | 承德医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 |
| 3 | 承德医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 500 | 24173 |
| 4 | 承德医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 510 | 22579 |
| 5 | 承德医学院(02)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 507 | 26132 |
| 6 | 承德医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 529 | 21876 |
4、新疆大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 |
| 2 | 新疆大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 |
| 3 | 新疆大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 4 | 新疆大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 482 | 27008 |
| 5 | 新疆大学(02)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 501 | 27250 |
| 6 | 新疆大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 511 | 25389 |
5、西北师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北师范大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 523 | 21481 |
| 2 | 西北师范大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 3 | 西北师范大学(03)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 4 | 西北师范大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 |
| 5 | 西北师范大学(04)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 |
| 6 | 西北师范大学(03)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 542 | 17245 |
| 7 | 西北师范大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 544 | 16884 |
| 8 | 西北师范大学(05)(历史必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 9 | 西北师范大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 536 | 20448 |
| 10 | 西北师范大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 545 | 18824 |
| 11 | 西北师范大学(03)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 563 | 15523 |
| 12 | 西北师范大学(04)(历史必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 545 | 18824 |
一、2023北京高考排名10348的考生报什么大学北京高位次排名在10348的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;2、西南交通大学(物理必选)202
一、2023北京高考排名26003的考生报什么大学北京高位次排名在26003的考生能报考的大学名单有:石河子大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、天津科技大学、廊坊师范学院、山西医科大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学,具体各大学录取位次如下:1、海南医学院(化学必选)2023年在北京录取位次排名在26003名左右;2、北京第二外国语学院(不限)2023年在北京录取位次
一、2023北京高考排名26249的考生报什么大学北京高位次排名在26249的考生能报考的大学名单有:石河子大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、辽宁师范大学、长春理工大学、浙江理工大学,具体各大学录取位次如下:1、西北师范大学(物/化/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在26249名左右;2、安徽师范大学(不限)2023年在北京录取位
一、2023北京高考排名26466的考生报什么大学北京高位次排名在26466的考生能报考的大学名单有:石河子大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、山西农业大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学,具体各大学录取位次如下:1、西安工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在26466名左右;2、武汉工程大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在264
一、2023北京高考排名26724的考生报什么大学北京高位次排名在26724的考生能报考的大学名单有:石河子大学、天津理工大学、承德医学院、山西农业大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学,具体各大学录取位次如下:1、西安财经大学(不限)2023年在北京录取位次排名在26724名左右;2、山东建筑大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位
一、2023北京高考排名26939的考生报什么大学北京高位次排名在26939的考生能报考的大学名单有:石河子大学、天津理工大学、承德医学院、山西农业大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、黑龙江大学,具体各大学录取位次如下:1、成都信息工程大学(不限)2023年在北京录取位次排名在26939名左右;2、汕头大学(不限)2023年在北京录取位次排名在2693
一、2023北京高考排名27176的考生报什么大学北京高位次排名在27176的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、黑龙江大学、青岛科技大学、武汉轻工大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、攀枝花学院(物理、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在27176名左右;2、江苏科技大学(不限)2023年在北京录
一、2023北京高考排名27402的考生报什么大学北京高位次排名在27402的考生能报考的大学名单有:北京建筑大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、黑龙江大学、南昌航空大学、武汉轻工大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、大连外国语大学(不限)2023年在北京录取位次排名在27402名左右;2、大理大学(物理、生物(2科必选))2023年在北京录
2023-07-26 15:55:25
2023-08-27 02:39:36
2023-06-19 18:53:59
2023-08-24 21:43:56
2023-06-18 14:01:41
2024-01-12 11:21:32