2023-06-12 11:04:06 | 飞卢网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新乡医学院三全学院招生计划和人数暂未公布,下面是新乡医学院三全学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、新乡医学院三全学院康复治疗学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为120人;
2、新乡医学院三全学院公共事业管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为45人;
3、新乡医学院三全学院医疗产品管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为45人;
4、新乡医学院三全学院公共事业管理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为45人;
5、新乡医学院三全学院医疗器械维护与管理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为60人;

6、新乡医学院三全学院康复辅助器具技术专业在河南2022年高考文科招生计划人数为47人;
| 新乡医学院三全学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
| 2 | 数据科学与大数据技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 3 | 生物医学工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 4 | 假肢矫形工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 140 |
| 5 | 康复工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 6 | 生物工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
| 7 | 生物制药(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
| 8 | 临床医学(学制五年)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 320 |
| 9 | 医学影像学(学制五年)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 10 | 药学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 140 |
| 11 | 药物制剂(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
| 12 | 医学检验技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 250 |
| 13 | 医学影像技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 14 | 眼视光学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 175 |
| 15 | 康复治疗学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 16 | 口腔医学技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 140 |
| 17 | 智能医学工程(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 18 | 护理学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 250 |
| 19 | 助产学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
| 20 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 21 | 公共事业管理(医政管理)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 22 | 公共事业管理(卫生事业管理)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 23 | 健康服务与管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 24 | 医疗产品管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 25 | 英语(医学科技英语)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
| 26 | 康复治疗学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
| 27 | 护理学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 250 |
| 28 | 助产学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 87 |
| 29 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 30 | 公共事业管理(医政管理)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 31 | 公共事业管理(卫生事业管理)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 32 | 健康服务与管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 33 | 医疗产品管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 34 | 智能医疗装备技术(12000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 35 | 医疗器械维护与管理(12000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 36 | 医疗器械经营与服务(12000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 37 | 虚拟现实技术应用(12000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 38 | 康复辅助器具技术(12000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
| 39 | 老年保健与管理(12000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
| 40 | 智能医疗装备技术(12000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 41 | 医疗器械维护与管理(12000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 42 | 医疗器械经营与服务(12000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 43 | 虚拟现实技术应用(12000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 44 | 康复辅助器具技术(12000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 47 |
| 45 | 老年保健与管理(12000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 53 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

新乡医学院开设的专业有:英语、翻译、生物技术、应用心理学、生物医学工程、临床医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、儿科学、预防医学、药学、法医学、医学影像技术、智能医学工程、信息管理与信息系统、市场营销、人力资源管理、公共事业管理等,具体完整专业见下表。
| 新乡医学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 2 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 3 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 4 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 5 | 医学信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 6 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
| 7 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 8 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
| 9 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
| 10 | 麻醉学 | 临床医学类 | 本科 |
| 11 | 医学影像学 | 临床医学类 | 本科 |
| 12 | 眼视光医学 | 临床医学类 | 本科 |
| 13 | 精神医学 | 临床医学类 | 本科 |
| 14 | 儿科学 | 临床医学类 | 本科 |
| 15 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
| 16 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
| 17 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 18 | 临床药学 | 药学类 | 本科 |
| 19 | 法医学 | 法医学类 | 本科 |
| 20 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 21 | 医学实验技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 22 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 23 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
| 24 | 卫生检验与检疫 | 医学技术类 | 本科 |
| 25 | 智能医学工程 | 医学技术类 | 本科 |
| 26 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
| 27 | 助产学 | 护理学类 | 本科 |
| 28 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 29 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 30 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 31 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||
新乡医学院三全学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新乡医学院三全学院招生计划和人数暂未公布,下面是新乡医学院三全学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、新乡医学院三全学院在河南的招生计划1、新乡医学院三全学院康复治疗学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为120人;2
新乡医学院三全学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新乡医学院三全学院招生计划和人数暂未公布,下面是新乡医学院三全学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、新乡医学院三全学院在河南的招生计划1、新乡医学院三全学院康复治疗学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为120人;2
新乡职业技术学院2023年招生专业有哪些?新乡职业技术学院招生专业有汽车营销与服务、汽车制造与试验技术、智能焊接技术、模具设计与制造、机械制造及自动化、数控技术、智能控制技术、机电一体化技术、工业机器人技术、楼宇智能化工程技术、制冷与空调技术、早期教育、幼儿发展与健康管理、空中乘务、体育艺术表演、航海技术、轮机工程技术等。一、新乡职业技术学院招生专业序号专业名称本专科1汽车检测与维修技术专科
一、新乡医学院新疆录取分数线是多少1、2022年新疆高考理科普通类本科一批考生上新乡医学院的最低录取分数线需要444分。二、新乡医学院新疆多少分可以上(近三年)1、2022年新乡医学院在新疆的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次新疆2022理科-本科一批444-2、2021年新乡医学院在新疆的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在
新疆第二医学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆第二医学院招生计划和人数暂未公布,下面是新疆第二医学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、新疆第二医学院在新疆的招生计划1、新疆第二医学院麻醉学专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为17人;2、新疆第二医学院中西医临床
2018新乡医学院王牌优势专业排名情况及录取分数线 很多想报考新乡医学院的考生,都不清楚新乡医学院哪些专业好。下面小编整理了一些新乡医学院的专业排名,希望可以帮到大家!新乡医学院王牌专业排名(满意度)排名专业名称专业满意度1医学检验技术4.6(156人)2麻醉学4.6(69人)3医学影像学4.5(111人)4护理学4.5(287人)5心理学4.5(12人)6护理4.5(32人)7生物工程4.
一、新乡医学院北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(化学、生物(2科必选))类考生上新乡医学院的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为21910名。二、新乡医学院北京多少分可以上(近三年)1、2023年新乡医学院在北京的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次北京2023综合化学、生物(2科必选)本科批54
一、新乡医学院天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(化学、生物(2科必选))类考生上新乡医学院的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为18209名。二、新乡医学院天津多少分可以上(近三年)1、2023年新乡医学院在天津的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次天津2023综合化学、生物(2科必选)本科批A
2023-07-26 15:55:25
2023-08-27 02:39:36
2023-08-24 21:43:56
2023-06-19 18:53:59
2023-06-18 14:01:41
2024-01-12 11:21:32