2023-10-21 11:30:14 | 飞卢网
![]()
北京高位次排名在24405的考生能报考的大学名单有:北京中医药大学、北方工业大学、北京建筑大学、中国戏曲学院、天津科技大学、沈阳药科大学、南京工业大学、浙江师范大学、安徽中医药大学、青岛科技大学,具体各大学录取位次如下:
1、北方工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在24405名左右;
2、上海立信会计金融学院(不限)2023年在北京录取位次排名在24405名左右;
3、河北医科大学(不限)2023年在北京录取位次排名在24405名左右;
4、湖北大学(不限)2023年在北京录取位次排名在24405名左右;
5、北方工业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在24405名左右;
6、北京中医药大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在24405名左右;
7、南京工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在24629名左右;
8、青岛科技大学(不限)2023年在北京录取位次排名在24629名左右;
9、安徽中医药大学(不限)2023年在北京录取位次排名在24629名左右;
10、齐齐哈尔医学院(物理、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在24852名左右;
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 532 | 24405 |
| 2 | 上海立信会计金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 532 | 24405 |
| 3 | 河北医科大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 532 | 24405 |
| 4 | 湖北大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 532 | 24405 |
| 5 | 北方工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 532 | 24405 |
| 6 | 北京中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 532 | 24405 |
| 7 | 南京工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 531 | 24629 |
| 8 | 青岛科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 531 | 24629 |
| 9 | 安徽中医药大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 531 | 24629 |
| 10 | 齐齐哈尔医学院(物理、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 530 | 24852 |
| 11 | 衡阳师范学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 530 | 24852 |
| 12 | 兰州交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 530 | 24852 |
| 13 | 昆明理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 530 | 24852 |
| 14 | 浙江师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 530 | 24852 |
| 15 | 成都大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
| 16 | 石家庄铁道大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
| 17 | 西安石油大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
| 18 | 齐齐哈尔医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
| 19 | 四川师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
| 20 | 北方工业大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
| 21 | 广西师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
| 22 | 沈阳药科大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 529 | 25084 |
| 23 | 中国戏曲学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
| 24 | 烟台大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
| 25 | 天津科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
| 26 | 北京工商大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
| 27 | 西南民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
| 28 | 天津科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
| 29 | 广东药科大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
| 30 | 华北理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
| 31 | 北华大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 528 | 25313 |
| 32 | 重庆师范大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 527 | 25551 |
| 33 | 上海立信会计金融学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 527 | 25551 |
| 34 | 北方工业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 527 | 25551 |
| 35 | 北华大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 527 | 25551 |
| 36 | 天津外国语大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 527 | 25551 |
| 37 | 中国劳动关系学院(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
| 38 | 中南民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
| 39 | 北方工业大学(史/生/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |
| 40 | 北京建筑大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 526 | 25776 |

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、北方工业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工业大学(07)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 |
| 2 | 北方工业大学(05)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 514 | 23164 |
| 3 | 北方工业大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 |
| 4 | 北方工业大学(06)(史/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 521 | 21870 |
| 5 | 北方工业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 521 | 21870 |
| 6 | 北方工业大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 522 | 21675 |
| 7 | 北方工业大学(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 |
| 8 | 北方工业大学(07)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 478 | 27626 |
| 9 | 北方工业大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 510 | 22579 |
| 10 | 北方工业大学(05)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 512 | 22269 |
| 11 | 北方工业大学(06)(地/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 518 | 21295 |
| 12 | 北方工业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 519 | 21115 |
| 13 | 北方工业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 519 | 21115 |
| 14 | 北方工业大学(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 525 | 20111 |
| 15 | 北方工业大学(07)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 |
| 16 | 北方工业大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 527 | 22273 |
| 17 | 北方工业大学(05)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 531 | 21477 |
| 18 | 北方工业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 532 | 21287 |
| 19 | 北方工业大学(06)(生/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 532 | 21287 |
| 20 | 北方工业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 533 | 21066 |
| 21 | 北方工业大学(04)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 |
2、上海立信会计金融学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海立信会计金融学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 |
| 2 | 上海立信会计金融学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 |
| 3 | 上海立信会计金融学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 509 | 22740 |
| 4 | 上海立信会计金融学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 513 | 22100 |
| 5 | 上海立信会计金融学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 531 | 21477 |
| 6 | 上海立信会计金融学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 532 | 21287 |
3、河北医科大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北医科大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 |
| 2 | 河北医科大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 3 | 河北医科大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 502 | 23848 |
| 4 | 河北医科大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 583 | 10555 |
| 5 | 河北医科大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 |
| 6 | 河北医科大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 579 | 12658 |
4、湖北大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 |
| 2 | 湖北大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 |
| 3 | 湖北大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 522 | 23258 |
5、北京中医药大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中医药大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 516 | 22777 |
| 2 | 北京中医药大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 580 | 11702 |
| 3 | 北京中医药大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 603 | 8264 |
| 4 | 北京中医药大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 |
| 5 | 北京中医药大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 576 | 11649 |
| 6 | 北京中医药大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 590 | 9507 |
| 7 | 北京中医药大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 514 | 24810 |
| 8 | 北京中医药大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 598 | 9530 |
| 9 | 北京中医药大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 605 | 8400 |
一、2023北京高考排名10348的考生报什么大学北京高位次排名在10348的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;2、西南交通大学(物理必选)202
一、2023北京高考排名26003的考生报什么大学北京高位次排名在26003的考生能报考的大学名单有:石河子大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、天津科技大学、廊坊师范学院、山西医科大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学,具体各大学录取位次如下:1、海南医学院(化学必选)2023年在北京录取位次排名在26003名左右;2、北京第二外国语学院(不限)2023年在北京录取位次
一、2023北京高考排名26249的考生报什么大学北京高位次排名在26249的考生能报考的大学名单有:石河子大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、辽宁师范大学、长春理工大学、浙江理工大学,具体各大学录取位次如下:1、西北师范大学(物/化/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在26249名左右;2、安徽师范大学(不限)2023年在北京录取位
一、2023北京高考排名26466的考生报什么大学北京高位次排名在26466的考生能报考的大学名单有:石河子大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、山西农业大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学,具体各大学录取位次如下:1、西安工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在26466名左右;2、武汉工程大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在264
一、2023北京高考排名26724的考生报什么大学北京高位次排名在26724的考生能报考的大学名单有:石河子大学、天津理工大学、承德医学院、山西农业大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学,具体各大学录取位次如下:1、西安财经大学(不限)2023年在北京录取位次排名在26724名左右;2、山东建筑大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位
一、2023北京高考排名26939的考生报什么大学北京高位次排名在26939的考生能报考的大学名单有:石河子大学、天津理工大学、承德医学院、山西农业大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、黑龙江大学,具体各大学录取位次如下:1、成都信息工程大学(不限)2023年在北京录取位次排名在26939名左右;2、汕头大学(不限)2023年在北京录取位次排名在2693
一、2023北京高考排名27176的考生报什么大学北京高位次排名在27176的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、黑龙江大学、青岛科技大学、武汉轻工大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、攀枝花学院(物理、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在27176名左右;2、江苏科技大学(不限)2023年在北京录
一、2023北京高考排名27402的考生报什么大学北京高位次排名在27402的考生能报考的大学名单有:北京建筑大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、黑龙江大学、南昌航空大学、武汉轻工大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、大连外国语大学(不限)2023年在北京录取位次排名在27402名左右;2、大理大学(物理、生物(2科必选))2023年在北京录
2023-08-16 22:48:00
2023-08-16 14:50:06
2023-08-27 02:39:36
2023-08-24 21:43:56
2024-01-12 11:21:32
2023-08-25 00:51:59