2023-10-23 01:02:04 | 飞卢网
北京高位次排名在9806的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:
1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;
2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
3、杭州电子科技大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
4、中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
5、南昌大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
6、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
7、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
8、北京工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在10508名左右;
9、中国矿业大学(北京)(不限)2023年在北京录取位次排名在10699名左右;
10、安徽大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10699名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 601 | 10168 |
2 | 西南交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
3 | 杭州电子科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
4 | 中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
5 | 南昌大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
6 | 西交利物浦大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
7 | 北京林业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
8 | 北京工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 599 | 10508 |
9 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
10 | 安徽大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
11 | 武汉理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
12 | 成都中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
13 | 福建医科大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
14 | 福州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
15 | 南京师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
16 | 西北农林科技大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
17 | 中国石油大学(华东)(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
18 | 中国地质大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
19 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
20 | 西交利物浦大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
21 | 天津中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
22 | 首都师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
23 | 河海大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
24 | 东北师范大学(历史、思想政治(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
25 | 华中农业大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
26 | 郑州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
27 | 天津医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
28 | 南京理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
29 | 南京信息工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
30 | 中国石油大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
31 | 北京工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 |
32 | 云南大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 |
33 | 大连海事大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 |
34 | 南京航空航天大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
35 | 西安电子科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
36 | 云南大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
37 | 北京中医药大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
38 | 温州医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
39 | 北京电影学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
40 | 广州中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
1、南京理工大学历年录取分数线飞卢网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 596 | 9260 |
2 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 598 | 8957 |
3 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
4 | 南京理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
5 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 605 | 7324 |
6 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 598 | 8278 |
7 | 南京理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 601 | 9065 |
8 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 611 | 7480 |
9 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 610 | 7628 |
2、西南交通大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大学(06)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
2 | 西南交通大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 568 | 13571 |
3 | 西南交通大学(05)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 570 | 13253 |
4 | 西南交通大学(04)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 585 | 10921 |
5 | 西南交通大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 593 | 9695 |
6 | 西南交通大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 598 | 8957 |
7 | 西南交通大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
8 | 西南交通大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 562 | 13910 |
9 | 西南交通大学(06)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 585 | 10264 |
10 | 西南交通大学(05)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 585 | 10264 |
11 | 西南交通大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
12 | 西南交通大学(04)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 577 | 11480 |
13 | 西南交通大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 590 | 9507 |
14 | 西南交通大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 606 | 7185 |
15 | 西南交通大学(05)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 596 | 9844 |
16 | 西南交通大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 598 | 9530 |
17 | 西南交通大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 600 | 9222 |
18 | 西南交通大学(04)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 603 | 8713 |
19 | 西南交通大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 612 | 7335 |
3、杭州电子科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州电子科技大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
2 | 杭州电子科技大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 526 | 19932 |
3 | 杭州电子科技大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 543 | 19199 |
4、中国石油大学(北京)历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国石油大学(北京)(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 578 | 12007 |
2 | 中国石油大学(北京)(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 582 | 11380 |
3 | 中国石油大学(北京)(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 579 | 11843 |
4 | 中国石油大学(北京)(05)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 |
5 | 中国石油大学(北京)(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 595 | 9405 |
6 | 中国石油大学(北京)(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 576 | 11649 |
7 | 中国石油大学(北京)(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 576 | 11649 |
8 | 中国石油大学(北京)(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 579 | 11162 |
9 | 中国石油大学(北京)(05)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 588 | 9802 |
10 | 中国石油大学(北京)(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 591 | 9357 |
11 | 中国石油大学(北京)(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 581 | 12273 |
12 | 中国石油大学(北京)(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 581 | 12273 |
13 | 中国石油大学(北京)(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 598 | 9530 |
14 | 中国石油大学(北京)(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 588 | 11138 |
15 | 中国石油大学(北京)(05)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 597 | 9676 |
5、南昌大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 570 | 13253 |
2 | 南昌大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 565 | 14087 |
3 | 南昌大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 584 | 11096 |
4 | 南昌大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 559 | 14389 |
5 | 南昌大学(05)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 586 | 10120 |
6 | 南昌大学(04)(政、地、史(3科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 563 | 13744 |
7 | 南昌大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 569 | 12768 |
8 | 南昌大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 571 | 12454 |
9 | 南昌大学(05)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 582 | 12113 |
10 | 南昌大学(04)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 573 | 13736 |
11 | 南昌大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 577 | 13008 |
12 | 南昌大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 579 | 12658 |
13 | 南昌大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 585 | 11630 |
2024年高考各大学对选科要求主要变化是?2024年高考各大学对选科要求主要变化是:物理+化学成名校理工类专业标配,占比高达45.07%。甘肃省教育考试院最新发布《2024年甘肃省普通高校招生专业选考科目要求》,包含了所有2024年拟在甘招生的本科、高职(专科)层次普通高校招生专业的选考科目要求,紧扣新版《指引》的要求,物理+化学成名校理工类专业标配,占比高达45.07%。该要求对已
生物与医药专业排名生物与医药专业在大学中一直备受关注。它涵盖了医学、生物学、生态学、化学、物理学等课程,培养出的人才在医疗、生命科学、制药等领域有广泛的应用。今天我来介绍一下生物与医药专业的大学排名。首先,我们来看看全球的生物与医药专业大学排名。据QS官网的统计,在2021年QS世界大学排名中,哈佛大学、剑桥大学、麻省理工学院位列前三。这三所大学自然也是生物与医药专业的巅峰。这些大学的生物
福建省高校排名一览表福建省高校前十排名:厦门大学(省内排名:第1名)、福建师范大学(省内排名:第2名)、福州大学(省内排名:第3名)、福建农林大学(省内排名:第4名)、华侨大学(省内排名:第5名)、福建医科大学(省内排名:第6名)、集美大学(省内排名:第7名)、福建中医药大学(省内排名:第8名)、福建工程学院(省内排名:第9名)、厦门理工学院(省内排名:第10名)。1、厦门大学
审计学大学排名截至目前,开设审计学专业的大学共计107所,在这些高校中,审计学专业最好的大学有:1南京审计大学南京审计大学是我国唯一以“审计”命名的全日制普通本科院校,为我国审计高等教育发源地之一。2015年更名为南京审计大学。学校现有全日制在校生15237人,其中,普通本科在校生14094人,硕士研究生243人,留学生90人。专任教师892人,其中,正高职称118人,具有博士学位
全国机械专业排名最新下面是按顺序的排名清华大学 985211双一流浙江大学 985211双一流上海交通大学 985211双一流西安交通大学 985211双一流中山大学 985211双一流北京航空航天大学 985211双一流东南大学 985211双一流北京理工大学 985211双一流华南理工大学 985211双一流
河南省哪所大学园林或园艺专业比较好?你好!主要有以下几所:1、河南农业大学林学院园林专业偏园林植物与观赏园艺方向;老牌院校专业,推荐。2、河南科技大学林学院园林专业按照招生有关规定,报考该校林学、园林、园艺和植物保护专业的考生可享受第一志愿加20分投档的政策。我的回答你还满意吗~~河南科技大学专业排名及介绍(1):机械设计制造及自动化专业共有600
2023-07-25 08:09:48
2023-08-18 23:24:16
2023-08-06 02:22:04
2023-07-17 11:16:49
2023-08-01 19:32:31
2023-08-08 12:33:17