2023-10-25 22:24:01 | 飞卢网
![]()
江西高位次排名在11141的考生能报考的大学名单有:北京体育大学、苏州大学、中国传媒大学、天津科技大学、山西医科大学、浙江师范大学、闽南师范大学、江西农业大学、江西中医药大学、齐鲁工业大学,具体各大学录取位次如下:
1、江西农业大学()2023年在江西录取位次排名在11304名左右;
2、南昌工程学院()2023年在江西录取位次排名在11350名左右;
3、齐鲁工业大学()2023年在江西录取位次排名在11358名左右;
4、赣南师范大学()2023年在江西录取位次排名在11411名左右;飞卢网
5、湖北师范大学()2023年在江西录取位次排名在11439名左右;
6、鲁东大学()2023年在江西录取位次排名在11511名左右;
7、江西理工大学()2023年在江西录取位次排名在11512名左右;
8、北京体育大学()2023年在江西录取位次排名在11576名左右;
9、苏州大学()2023年在江西录取位次排名在11578名左右;
10、上海立信会计金融学院()2023年在江西录取位次排名在11607名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西农业大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 543 | 11304 |
| 2 | 南昌工程学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 543 | 11350 |
| 3 | 齐鲁工业大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 543 | 11358 |
| 4 | 赣南师范大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 543 | 11411 |
| 5 | 湖北师范大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 543 | 11439 |
| 6 | 鲁东大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 542 | 11511 |
| 7 | 江西理工大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 542 | 11512 |
| 8 | 北京体育大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 542 | 11576 |
| 9 | 苏州大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 542 | 11578 |
| 10 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 542 | 11607 |
| 11 | 温州肯恩大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 542 | 11638 |
| 12 | 云南师范大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 542 | 11678 |
| 13 | 嘉兴学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 542 | 11679 |
| 14 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 542 | 11697 |
| 15 | 上海应用技术大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 542 | 11749 |
| 16 | 浙江传媒学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 542 | 11756 |
| 17 | 北京联合大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 541 | 11793 |
| 18 | 南昌工程学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 541 | 11866 |
| 19 | 江西中医药大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 541 | 11917 |
| 20 | 中国传媒大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 541 | 11931 |
| 21 | 山东中医药大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 541 | 11957 |
| 22 | 天津科技大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 541 | 11966 |
| 23 | 江西中医药大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 541 | 11989 |
| 24 | 江苏第二师范学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 541 | 11990 |
| 25 | 江西理工大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 541 | 12046 |
| 26 | 聊城大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 541 | 12095 |
| 27 | 成都理工大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 541 | 12110 |
| 28 | 重庆理工大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 540 | 12152 |
| 29 | 山西医科大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 540 | 12188 |
| 30 | 淮北师范大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 540 | 12214 |
| 31 | 西南民族大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 540 | 12285 |
| 32 | 惠州学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 540 | 12350 |
| 33 | 江西农业大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 540 | 12368 |
| 34 | 广东金融学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 540 | 12417 |
| 35 | 浙江师范大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 540 | 12422 |
| 36 | 闽南师范大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 539 | 12484 |
| 37 | 湖北第二师范学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 539 | 12541 |
| 38 | 南京晓庄学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 539 | 12625 |
| 39 | 上海海关学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 539 | 12687 |
| 40 | 东华理工大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 539 | 12760 |

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、江西农业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西农业大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 531 | 13530 |
| 2 | 江西农业大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 545 | 8518 |
| 3 | 江西农业大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 525 | 16680 |
| 4 | 江西农业大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 536 | 11742 |
| 5 | 江西农业大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 550 | 6994 |
| 6 | 江西农业大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 575 | 8538 |
| 7 | 江西农业大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 555 | 15105 |
| 8 | 江西农业大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 574 | 8829 |
| 9 | 江西农业大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 577 | 7933 |
| 10 | 江西农业大学 | 2020 | 文科 | 江西 | 531 | 17066 |
| 11 | 江西农业大学 | 2020 | 文科 | 江西 | 537 | 14593 |
| 12 | 江西农业大学 | 2020 | 文科 | 江西 | 552 | 9335 |
| 13 | 江西农业大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 542 | 15989 |
| 14 | 江西农业大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 566 | 7468 |
| 15 | 江西农业大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 563 | 8277 |
| 16 | 江西农业大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 566 | 7468 |
| 17 | 江西农业大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 552 | 11697 |
| 18 | 江西农业大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 562 | 8374 |
| 19 | 江西农业大学 | 2018 | 文科 | 江西 | 575 | 7793 |
| 20 | 江西农业大学 | 2018 | 文科 | 江西 | 561 | 11740 |
| 21 | 江西农业大学 | 2018 | 文科 | 江西 | 573 | 8453 |
2、南昌工程学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 537 | 11090 |
| 2 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 537 | 11150 |
| 3 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 512 | 23921 |
| 4 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 537 | 11414 |
| 5 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 538 | 10862 |
| 6 | 南昌工程学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 565 | 11378 |
| 7 | 南昌工程学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 547 | 18248 |
| 8 | 南昌工程学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 563 | 11982 |
| 9 | 南昌工程学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 567 | 10866 |
| 10 | 南昌工程学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 528 | 18534 |
| 11 | 南昌工程学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 547 | 10974 |
| 12 | 南昌工程学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 558 | 9797 |
| 13 | 南昌工程学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 539 | 17666 |
| 14 | 南昌工程学院 | 2018 | 文科 | 江西 | 543 | 18244 |
| 15 | 南昌工程学院 | 2018 | 文科 | 江西 | 564 | 10897 |
3、齐鲁工业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐鲁工业大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 553 | 11274 |
4、赣南师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 537 | 11216 |
| 2 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 538 | 10693 |
| 3 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 546 | 8115 |
| 4 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 547 | 7802 |
| 5 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 548 | 7688 |
| 6 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 550 | 7177 |
| 7 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 528 | 15081 |
| 8 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 539 | 10569 |
| 9 | 赣南师范大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 566 | 10894 |
| 10 | 赣南师范大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 567 | 10768 |
| 11 | 赣南师范大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 558 | 14009 |
| 12 | 赣南师范大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 568 | 10473 |
| 13 | 赣南师范大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 569 | 10266 |
| 14 | 赣南师范大学 | 2020 | 文科 | 江西 | 537 | 14658 |
| 15 | 赣南师范大学 | 2020 | 文科 | 江西 | 547 | 10702 |
| 16 | 赣南师范大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 547 | 13980 |
| 17 | 赣南师范大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 558 | 9797 |
| 18 | 赣南师范大学 | 2018 | 文科 | 江西 | 551 | 15132 |
| 19 | 赣南师范大学 | 2018 | 文科 | 江西 | 568 | 9840 |
5、湖北师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北师范大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 535 | 12091 |
| 2 | 湖北师范大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 565 | 11296 |
| 3 | 湖北师范大学 | 2020 | 文科 | 江西 | 551 | 9498 |
| 4 | 湖北师范大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 560 | 9187 |
| 5 | 湖北师范大学 | 2018 | 文科 | 江西 | 573 | 8453 |
一、2023江西高考排名45455的考生报什么大学江西高位次排名在45455的考生能报考的大学名单有:长春师范大学、广东培正学院、浙江树人学院、黑龙江东方学院、大连医科大学中山学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、长春财经学院、南昌理工学院、河北外国语学院、陕西服装工程学院,具体各大学录取位次如下:1、阳光学院()2023年在江西录取位次排名在45504名左右;2、青岛恒星科技学院()2023
一、2023江西高考排名46185的考生报什么大学江西高位次排名在46185的考生能报考的大学名单有:长春师范大学、黑龙江东方学院、大连医科大学中山学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、天津天狮学院、长春科技学院、南昌理工学院、河北外国语学院、长春工业大学人文信息学院,具体各大学录取位次如下:1、辽宁传媒学院()2023年在江西录取位次排名在46194名左右;2
一、2023江西高考排名46957的考生报什么大学江西高位次排名在46957的考生能报考的大学名单有:长春师范大学、黑龙江东方学院、大连医科大学中山学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、天津天狮学院、海口经济学院、长春科技学院、南昌理工学院,具体各大学录取位次如下:1、福州理工学院()2023年在江西录取位次排名在47052名左右;2、桂林信息
一、2023江西高考排名47678的考生报什么大学江西高位次排名在47678的考生能报考的大学名单有:长春师范大学、三江学院、黑龙江东方学院、吉林师范大学博达学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、天津天狮学院、海口经济学院、黑龙江工商学院,具体各大学录取位次如下:1、广州工商学院()2023年在江西录取位次排名在47833名左右;2、黑龙江东方
一、2023江西高考排名48366的考生报什么大学江西高位次排名在48366的考生能报考的大学名单有:长春师范大学、北华航天工业学院、三江学院、吉林师范大学博达学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、天津天狮学院、海口经济学院,具体各大学录取位次如下:1、广东工商职业技术大学()2023年在江西录取位次排名在48651
一、2023江西高考排名49096的考生报什么大学江西高位次排名在49096的考生能报考的大学名单有:北华航天工业学院、三江学院、吉林师范大学博达学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、天津天狮学院、海口经济学院、黑龙江工商学院,具体各大学录取位次如下:1、海南科技职业大学()2023年在江西录取位次排名在49096名
一、2023江西高考排名49833的考生报什么大学江西高位次排名在49833的考生能报考的大学名单有:北华航天工业学院、三江学院、吉林师范大学博达学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、天津天狮学院、海口经济学院、黑龙江工商学院、辽宁对外经贸学院,具体各大学录取位次如下:1、黑龙江外国语学院()2023年在江西录取位次排名在50027名左右;2、天津
一、2023江西高考排名50550的考生报什么大学江西高位次排名在50550的考生能报考的大学名单有:北华航天工业学院、三江学院、吉林师范大学博达学院、长春大学旅游学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、海口经济学院、黑龙江工商学院、辽宁对外经贸学院、哈尔滨剑桥学院、齐齐哈尔工程学院,具体各大学录取位次如下:1、辽宁理工职业大学()2023年在江西录取位次排名在50589名左右;2、大连东软信息学院
2023-07-26 15:55:25
2023-08-27 02:39:36
2023-06-19 18:53:59
2023-08-24 21:43:56
2023-06-18 14:01:41
2024-01-12 11:21:32