2023-05-20 19:17:27 | 飞卢网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年西安翻译学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 283 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 318 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 337 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 339 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 352 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 英语教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 英语教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 英语教育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 英语教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商务英语(外语语种不限) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 245 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 358 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英语 | 409 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 英语教育 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 翻译 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 护理学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 356 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(办学地点:校本部) | 390 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:校本部) | 470 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 商务英语(办学地点:校本部) | 470 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 旅游英语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 翻译 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 英语教育 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 英语教育 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 191 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 208 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 翻译 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 护理学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 日语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游英语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 英语教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 翻译 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 护理学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 商务英语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 旅游英语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 英语教育 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 俄语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 翻译(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 西班牙语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑经济管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 应用德语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 应用法语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 俄语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 护理学(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 日语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 应用法语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 应用日语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 英语教育 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 英语教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 日语(语种不限) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 英语教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 英语教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 护理学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 审计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用德语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用法语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用德语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用法语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用日语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 383 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 419 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 翻译 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 应用日语(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(办学地点:校本部) | 277 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(办学地点:校本部) | 286 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(办学地烹:校本部) | 292 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(办学地点:校本部) | 297 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 319 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(办学地点:校本部) | 343 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(办学地点:校本部) | 357 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 学前教育(办学地点:校本部) | 369 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 应用日语(办学地点:校本部) | 383 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 翻译(办学地点:校本部) | 384 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 英语(办学地点:校本部) | 395 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 新闻采编与制作(办学地点:校本部) | 407 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 407 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 翻译(办学地点:校本部) | 458 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:校本部) | 463 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 学前教育(办学地点:校本部) | 471 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 旅游英语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 英语教育 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 英语教育 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 旅游英语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
