2023-06-14 09:38:08 | 飞卢网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北工业职业技术大学招生计划和人数暂未公布,下面是河北工业职业技术大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、河北工业职业技术大学材料成型及控制工程专业在河北2022年高考物理招生计划人数为140人;
2、河北工业职业技术大学国际经济与贸易专业在河北2022年高考物理招生计划人数为40人;
3、河北工业职业技术大学云计算技术应用专业在河北2022年高考物理招生计划人数为7人;
4、河北工业职业技术大学健康管理专业在河北2022年高考历史招生计划人数为8人;
5、河北工业职业技术大学跨境电子商务专业在河北2022年高考历史招生计划人数为50人;
6、河北工业职业技术大学商务数据分析与应用专业在河北2022年高考历史招生计划人数为40人;
河北工业职业技术大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生态环境工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 119 |
2 | 钢铁智能冶金技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 119 |
3 | 智能建造工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 280 |
4 | 机械设计制造及自动化 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 119 |
5 | 智能制造工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
6 | 材料成型及控制工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 140 |
7 | 自动化技术与应用 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 119 |
8 | 汽车工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
9 | 新能源汽车工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
10 | 应用化工技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 210 |
11 | 电子信息工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 99 |
12 | 物联网工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 140 |
13 | 网络工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
14 | 软件工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 120 |
15 | 大数据与会计 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
16 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
17 | 现代物流管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
18 | 大数据与会计 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 140 |
19 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
20 | 现代物流管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
21 | 环境工程技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 11 |
22 | 黑色金属材料类(含智能轧钢技术、金属材料检测技术、钢铁智能冶金技术、钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向)专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
23 | 复合材料智能制造技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
24 | 建筑消防技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
25 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 8 |
26 | 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 64 |
27 | 自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 82 |
28 | 新能源汽车技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
29 | 智能网联汽车技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
30 | 药品生产技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
31 | 药品经营与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
32 | 空中乘务(对身体条件有要求,详见招生章程) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 14 |
33 | 电子信息类(含应用电子技术、电子信息工程技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 63 |
34 | 物联网应用技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
35 | 智能产品开发与应用 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 24 |
36 | 计算机类(含虚拟现实技术应用、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 24 |
37 | 软件技术(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
38 | 大数据技术(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
39 | 信息安全技术应用(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 50 |
40 | 移动应用开发(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 55 |
41 | 健康管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
42 | 金融服务与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 9 |
43 | 大数据与会计 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
44 | 市场营销 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
45 | 市场营销(大数据营销方向) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
46 | 电子商务 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
47 | 电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
48 | 跨境电子商务 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
49 | 跨境电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
50 | 商务数据分析与应用 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
51 | 现代物流管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 21 |
52 | 旅游管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
53 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
54 | 广告艺术设计(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
55 | 现代家政服务与管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
56 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 42 |
57 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
58 | 金融科技应用(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
59 | 大数据与会计(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
60 | 钢铁智能冶金技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
61 | 智能轧钢技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
62 | 金属材料检测技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
63 | 建筑工程技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
64 | 工程造价(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
65 | 机械制造及自动化(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
66 | 机电一体化技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
67 | 工业机器人技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
68 | 电气自动化技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
69 | 软件技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
70 | 数字媒体技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
71 | 大数据技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
72 | 云计算技术应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
73 | 信息安全技术应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 8 |
74 | 金融科技应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
75 | 大数据与会计(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
76 | 电子商务(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
77 | 商务数据分析与应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
78 | 现代物流管理(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
79 | 环境工程技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
80 | 黑色金属材料类(含智能轧钢技术、金属材料检测技术、钢铁智能冶金技术、钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向)专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
81 | 复合材料智能制造技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
82 | 建筑消防技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
83 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
84 | 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
85 | 自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 27 |
86 | 智能网联汽车技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
87 | 药品生产技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
88 | 药品经营与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
89 | 空中乘务(对身体条件有要求,详见招生章程) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
90 | 电子信息类(含应用电子技术、电子信息工程技术专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 23 |
91 | 物联网应用技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
92 | 智能产品开发与应用 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 16 |
93 | 计算机类(含虚拟现实技术应用、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用专业入学半年后分专业) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
94 | 大数据技术(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
95 | 信息安全技术应用(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
96 | 移动应用开发(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
97 | 健康管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 8 |
98 | 金融服务与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
99 | 大数据与会计 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
100 | 市场营销 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 43 |
101 | 市场营销(大数据营销方向) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
102 | 电子商务 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
103 | 电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
104 | 跨境电子商务 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
105 | 跨境电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
106 | 商务数据分析与应用 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
107 | 现代物流管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
108 | 旅游管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
109 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
110 | 广告艺术设计(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
111 | 现代家政服务与管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
112 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 28 |
113 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
114 | 金融科技应用(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
115 | 大数据与会计(中外合作办学) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
116 | 钢铁智能冶金技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
117 | 智能轧钢技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
118 | 金属材料检测技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
119 | 建筑工程技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
120 | 工程造价(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
121 | 机械制造及自动化(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
122 | 机电一体化技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
123 | 工业机器人技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
124 | 电气自动化技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
125 | 软件技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
126 | 数字媒体技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
127 | 大数据技术(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
128 | 云计算技术应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
129 | 信息安全技术应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 8 |
130 | 金融科技应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
131 | 大数据与会计(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
132 | 电子商务(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
133 | 商务数据分析与应用(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
134 | 现代物流管理(在张家口宣化区宣钢分院就读) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是河北师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。飞卢网
1、河北师范大学马克思主义理论类专业在河北2022年高考物理招生计划人数为3人;
2、河北师范大学俄语专业在河北2022年高考物理招生计划人数为2人;
3、河北师范大学翻译专业在河北2022年高考物理招生计划人数为10人;
4、河北师范大学数学与应用数学专业在河北2022年高考物理招生计划人数为7人;
5、河北师范大学汉语国际教育专业在河北2022年高考历史招生计划人数为29人;
6、河北师范大学药学专业在河北2022年高考历史招生计划人数为4人;
河北师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
2 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
3 | 法学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
4 | 政治学与行政学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
5 | 家政学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
6 | 马克思主义理论类含思想政治教育(师范)、马克思主义理论专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
7 | 教育学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
8 | 科学教育师范类;不招色盲、色弱考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
9 | 教育技术学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
10 | 学前教育师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
11 | 运动康复 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
12 | 外国语言文学类含英语(师范、非师范兼招)、翻译专业;只招英语语种考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
13 | 俄语只招英语,俄语语种考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
14 | 西班牙语只招英语语种考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
15 | 日语只招英语,日语语种考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
16 | 新闻传播学类含新闻学、广告学专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
17 | 数学与应用数学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 106 |
18 | 数据计算及应用单科成绩要求:外语>=115;中高计划,详见学校招生章程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
19 | 物理学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
20 | 化学师范类、非师范类兼招;不招色盲、色弱考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 81 |
21 | 地理科学类含地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
22 | 空间科学与技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
23 | 生物科学类含生物科学(师范)、生物技术、生态学专业;不招色盲、色弱考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
24 | 生物科学不招色盲、色弱考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
25 | 心理学类含心理学(师范)、应用心理学专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
26 | 应用统计学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
27 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
28 | 电子信息类含电子信息工程、人工智能专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
29 | 光电信息科学与工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
30 | 计算机类含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 109 |
31 | 软件工程教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 204 |
32 | 建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
33 | 环境科学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
34 | 药学不招色盲、色弱考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
35 | 工商管理类含会计学、人力资源管理专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
36 | 公共管理类含行政管理、劳动与社会保障专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
37 | 翻译(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
38 | 金融工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
39 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
40 | 法学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
41 | 家政学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
42 | 马克思主义理论类含思想政治教育(师范)、马克思主义理论专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
43 | 教育学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
44 | 科学教育师范类;不招色盲、色弱考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
45 | 学前教育师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
46 | 外国语言文学类含英语(师范、非师范兼招)、翻译专业;只招英语语种考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
47 | 新闻传播学类含新闻学、广告学专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
48 | 数学与应用数学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
49 | 物理学师范类 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
50 | 化学师范类、非师范类兼招;不招色盲、色弱考生 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
51 | 地理科学类含地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
52 | 空间科学与技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
53 | 心理学类含心理学(师范)、应用心理学专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
54 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
55 | 电子信息类含电子信息工程、人工智能专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
56 | 光电信息科学与工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
57 | 计算机类含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
58 | 软件工程教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
59 | 工商管理类含会计学、人力资源管理专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
60 | 公共管理类含行政管理、劳动与社会保障专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
61 | 本科预科班少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
62 | 金融工程 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
63 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
64 | 法学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
65 | 政治学与行政学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
66 | 家政学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
67 | 马克思主义理论类含思想政治教育(师范)、马克思主义理论专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
68 | 教育学师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
69 | 科学教育师范类;不招色盲、色弱考生 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
70 | 学前教育师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
71 | 中国语言文学类含汉语言文学(师范)、汉语言专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 172 |
72 | 汉语国际教育 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
73 | 外国语言文学类含英语(师范、非师范兼招)、翻译专业;只招英语语种考生 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
74 | 俄语只招英语,俄语语种考生 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
75 | 西班牙语只招英语语种考生 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
76 | 日语只招英语,日语语种考生 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
77 | 新闻传播学类含新闻学、广告学专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 39 |
78 | 历史学类含历史学(师范)、考古学、外国语言与外国历史专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
79 | 地理科学类含地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
80 | 药学不招色盲、色弱考生 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
81 | 工商管理类含会计学、人力资源管理专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
82 | 公共管理类含行政管理、劳动与社会保障专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
83 | 翻译(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
84 | 金融工程 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
85 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
86 | 法学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
87 | 家政学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
88 | 马克思主义理论类含思想政治教育(师范)、马克思主义理论专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
89 | 教育学师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
90 | 科学教育师范类;不招色盲、色弱考生 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
91 | 学前教育师范类 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
92 | 中国语言文学类含汉语言文学(师范)、汉语言专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
93 | 外国语言文学类含英语(师范、非师范兼招)、翻译专业;只招英语语种考生 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
94 | 新闻传播学类含新闻学、广告学专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
95 | 历史学类含历史学(师范)、考古学、外国语言与外国历史专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
96 | 地理科学类含地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
97 | 工商管理类含会计学、人力资源管理专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
98 | 公共管理类含行政管理、劳动与社会保障专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
99 | 本科预科班少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
100 | 计算机应用技术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 155 |
101 | 小学英语教育(师范类) | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 50 |
102 | 小学英语教育(师范类) | 河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 105 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
河北北方学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北北方学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北北方学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北北方学院在河北的招生计划1、河北北方学院俄语专业在河北2022年高考物理招生计划人数为10人;2、河北北方学院物理学专业在河北2022
河北工业职业技术大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北工业职业技术大学招生计划和人数暂未公布,下面是河北工业职业技术大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北工业职业技术大学在河北的招生计划1、河北工业职业技术大学材料成型及控制工程专业在河北2022年高考物理招生计划
河北师范大学汇华学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北师范大学汇华学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北师范大学汇华学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北师范大学汇华学院在河北的招生计划1、河北师范大学汇华学院英语专业在河北2022年高考物理招生计划人数为65人;
河北医科大学2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表)一、河北医科大学招生专业有哪些河北医科大学开设的专业有:生物制药、基础医学、临床医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、儿科学、口腔医学、预防医学、食品卫生与营养学、妇幼保健医学、中西医临床医学、药学、药物制剂、临床药学、药物分析、药物化学、中药学、法医学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、卫生检验与检疫、智能医学工程、
2023年河北工程大学科信学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、河北工程大学科信学院招生专业有哪些河北工程大学科信学院开设的专业有:建筑环境与能源应用工程、食品科学与工程、水利水电工程、给排水科学与工程、建筑学、化学工程与工艺、土木工程、食品科学与工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、英语、工程管理、工商管理、国际经济与贸易、会计学、电气工程及其自动化、电子信息
河北经贸大学2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北经贸大学招生计划和人数暂未公布,下面是河北经贸大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北经贸大学在河北的招生计划1、河北经贸大学统计学类专业在河北2022年高考物理招生计划人数为95人;2、河北经贸大学人工智能专业在河北2022年
河北金融学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北金融学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北金融学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北金融学院在河北的招生计划1、河北金融学院经济学专业在河北2022年高考物理招生计划人数为46人;2、河北金融学院税收学专业在河北2022年高考
