2023-06-14 15:49:01 | 飞卢网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西华大学招生计划和人数暂未公布,下面是西华大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、西华大学法学专业在四川2022年高考文科招生计划人数为37人;飞卢网
2、西华大学应用物理学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为81人;
3、西华大学(宜宾校区)人力资源管理专业在四川2022年高考理科招生计划人数为87人;
4、西华大学思想政治教育专业在四川2022年高考文科招生计划人数为75人;
5、西华大学学前教育专业在四川2022年高考文科招生计划人数为17人;
6、西华大学(宜宾校区)人力资源管理专业在四川2022年高考文科招生计划人数为58人;

| 西华大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料成型及控制工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 84 |
| 2 | 材料科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 83 |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 104 |
| 4 | 电子信息类(包含专业:通信工程、信息土程) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 196 |
| 5 | 自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
| 6 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
| 7 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
| 8 | 会计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 53 |
| 9 | 物流管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
| 10 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 278 |
| 11 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 262 |
| 12 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 13 | 经济学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 14 | 数学与应用数学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 87 |
| 15 | 能源与动力工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 86 |
| 16 | 水利水电工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 52 |
| 17 | 车辆工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 107 |
| 18 | 交通工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 51 |
| 19 | 生物工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 74 |
| 20 | 食品科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 70 |
| 21 | 建筑类(包含专业:建筑学、风景园林) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 79 |
| 22 | 工程造价 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 23 | 土木工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 119 |
| 24 | 网络与新媒体 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 41 |
| 25 | 法学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 26 | 物联网工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 140 |
| 27 | 国际经济与贸易(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
| 28 | 工程管理(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
| 29 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
| 30 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 27 |
| 31 | 会计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
| 32 | 物流管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
| 33 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 34 | 经济学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 18 |
| 35 | 网络与新媒体 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 28 |
| 36 | 中国语言文学类 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 119 |
| 37 | 法学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
| 38 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 60 |
| 39 | 健康服务与管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
| 40 | 心理学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
| 41 | 医学信息工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
| 42 | 航空航天类(包含专业:飞行器动力工程、无人驾驶航空器系统工程) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 136 |
| 43 | 农业机械化及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
| 44 | 金融科技 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 76 |
| 45 | 化学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
| 46 | 应用物理学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
| 47 | 社会工作 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
| 48 | 食品质量与安全 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 49 | 制药工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 50 | 日语(招收英语,日语语种考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
| 51 | 英语(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 52 | 学前教育(师范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 53 | 知识产权 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
| 54 | 机械电子工程入学后不能转专业,四学年都在四川工程职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 55 | 材料成型及控制工程入学后不能转专业,四学年都在四川工程职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 56 | 土木工程入学后不能转专业,四学年都在四川建筑职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 57 | 汽车服务工程入学后不能转专业,四学年都在四川交通职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 58 | 交通工程入学后不能转专业,四学年都在四川交通职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 59 | 学前教育入学后不能转专业,四学年都在泸州职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 60 | 焊接技术与工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 109 |
| 61 | 物流工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 129 |
| 62 | 工业工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 139 |
| 63 | 工业设计(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 139 |
| 64 | 智能科学与技术(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 162 |
| 65 | 汽车服务工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 76 |
| 66 | 建筑环境与能源应用工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 116 |
| 67 | 翻译(宜宾校区)(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 68 | 文化产业管理(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 53 |
| 69 | 纳米材料与技术(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 104 |
| 70 | 新能源汽车工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 114 |
| 71 | 人力资源管理(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 87 |
| 72 | 交通运输(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 73 | 给排水科学与工程(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 74 | 应急管理(彭州校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
| 75 | 应急技术与管理(彭州校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 112 |
| 76 | 健康服务与管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 77 | 心理学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
| 78 | 思想政治教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
| 79 | 社会工作 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
| 80 | 日语(招收英语,日语语种考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
| 81 | 英语(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 16 |
| 82 | 学前教育(师范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 17 |
| 83 | 知识产权 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 84 | 学前教育入学后不能转专业,四学年都在泸州职业技术学院就读 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
| 85 | 翻译(宜宾校区)(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 53 |
| 86 | 文化产业管理(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
| 87 | 人力资源管理(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 58 |
| 88 | 应急管理(彭州校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

西华大学开设的专业有:国际经济与贸易、知识产权、翻译、应用物理学、心理学、车辆工程、纳米材料与技术、电气工程及其自动化、通信工程、医学信息工程、物联网工程、交通工程、无人驾驶航空器系统工程、农业机械化及其自动化、环境工程、食品质量与安全、应急技术与管理、卫生检验与检疫、资产评估、公共事业管理等,具体完整专业见下表。
| 西华大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 2 | 金融科技 | 金融学类 | 本科 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 5 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
| 6 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
| 7 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 8 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
| 9 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 10 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 11 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 12 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 13 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 14 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 15 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 16 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 17 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 18 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 20 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 21 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 22 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 23 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 24 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
| 25 | 新能源汽车工程 | 机械类 | 本科 |
| 26 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
| 27 | 焊接技术与工程 | 材料类 | 本科 |
| 28 | 纳米材料与技术 | 材料类 | 本科 |
| 29 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 30 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 31 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 32 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 33 | 医学信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 34 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 35 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 36 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 37 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
| 38 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 39 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 40 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 41 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 42 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
| 43 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 44 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
| 45 | 飞行器动力工程 | 航空航天类 | 本科 |
| 46 | 无人驾驶航空器系统工程 | 航空航天类 | 本科 |
| 47 | 农业机械化及其自动化 | 农业工程类 | 本科 |
| 48 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 49 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 50 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 51 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 52 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
| 53 | 应急技术与管理 | 安全科学与工程类 | 本科 |
| 54 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 55 | 卫生检验与检疫 | 医学技术类 | 本科 |
| 56 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 57 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 58 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 59 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 60 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 61 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 62 | 资产评估 | 工商管理类 | 本科 |
| 63 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 64 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 65 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 66 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 67 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 68 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 69 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 70 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||
2023清华大学美术学院校考招生计划(2023清华大学美术学院招生专业选拔程序)清华大学美术学院是我国设计最强的美院之一,本科专业招生计划是240人,其中美术学类55人,设计学类170人,艺术史论15...更多2023清华大学美术学院校考招生计划的这个问题,以及大家所关心的2023清华大学美术学院招生专业选拔程序的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精彩分享。2022年清华大学美术学院报考指南
2023东华大学艺术类招生简章招生人数及专业2023年美术与设计学类面向全国拟定招生512名、东华大学2023年环境设计拟招52名、东华大学2023年产品设计拟招52名。具有参加2023年全国普通高等学校招生考试所要求的资格,符合国家的体检要求。考生需符合各省报考要求,美术与设计学类专业省级统考合格。内容导航东华大学好不好东华大学2023年本科招生简章内容东华大学好不好1.整个东华大学在全国的
2023华南农业大学艺术类专业招生简章 2023华南农业大学艺术类专业招生简章 华南农业大学拥有鲜明的办学特色和“修德、博学、求实、创新”的校风,建立了研究生教育、本科教育和继续教育多层次多形式的办学体系。下面是小编为大家整理的2023华南农业大学艺术类招生简章,希望对您有所帮助!华南农业大学2023年艺术类专业全日制本科招生简章一、华南农业大学简介华南农业大
河北师范大学汇华学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北师范大学汇华学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北师范大学汇华学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北师范大学汇华学院在河北的招生计划1、河北师范大学汇华学院英语专业在河北2022年高考物理招生计划人数为65人;
文华学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的文华学院招生计划和人数暂未公布,下面是文华学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、文华学院在湖北的招生计划1、文华学院汉语言文学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为104人;2、文华学院会计学专业在湖北2022年高考历史招生计
华南农业大学2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表)一、华南农业大学招生专业有哪些华南农业大学开设的专业有:国际经济与贸易、社会工作、英语、日语、数学与应用数学、地理信息科学、海洋科学、生物技术、生态学、统计学、工业设计、电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术、人工智能、机器人工程、土木工程、木材科学与工程、家具设计与工程、建筑学、风景园林、动物科学、蚕学、动物医学、动物药学
华东交通大学2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表)一、华东交通大学招生专业有哪些华东交通大学开设的专业有:金融学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、测控技术与仪器、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、自动化、轨道交通信号与控制、虚拟现实技术、土木工程、建筑电气与智能化、铁道工程、交通运输、材料成型及控制
2023年华南理工大学强基计划招生简章及专业华南理工大学招生简章专业计划 2023年华南理工大学强基计划招生简章已经公布,在华南理工大学安排强基计划招生的省份,符合2023年全国普通高等学校招生全国统一考试报名条件,综合素质优秀或基础学科拔尖,具有强烈的专业兴趣、科研志向和吃苦耐劳精神的高中毕业生均可申请报名。2023年华南理工大学强基计划招生简章一、招生对象及报名条件在华南理工大学
2023-08-16 22:48:00
2023-08-16 14:50:06
2023-08-27 02:39:36
2023-08-24 21:43:56
2024-01-12 11:21:32
2023-08-25 00:51:59