2023-06-15 04:49:25 | 飞卢网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津医科大学招生计划和人数暂未公布,下面是天津医科大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、天津医科大学预防医学专业在天津2022年高考综合招生计划人数为37人;
2、天津医科大学生物信息学专业在天津2022年高考综合招生计划人数为6人;
3、天津医科大学智能医学工程专业在天津2022年高考综合招生计划人数为9人;
4、天津医科大学临床医学专业在天津2022年高考综合招生计划人数为10人;
5、天津医科大学口腔医学专业在天津2022年高考综合招生计划人数为15人;

6、天津医科大学基础医学专业在天津2022年高考综合招生计划人数为4人;
| 天津医科大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 护理学(语种:不限)(口试:否)(助产方向;色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 10 |
| 2 | 护理学(语种:不限)(口试:否)(色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 45 |
| 3 | 预防医学(语种:不限)(口试:否)(色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 37 |
| 4 | 生物制药(语种:不限)(口试:否)(色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 3 |
| 5 | 药学类(语种:不限)(口试:否)(药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 40 |
| 6 | 医学技术类(语种:不限)(口试:否)(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;色盲、色弱考生不予录取;广东路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 73 |
| 7 | 生物信息学(语种:不限)(口试:否)(色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 6 |
| 8 | 医学影像学(语种:不限)(口试:否)(色盲、色弱考生不予录取;广东路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 11 |
| 9 | 智能医学工程(语种:不限)(口试:否)(色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 9 |
| 10 | 生物医学工程(语种:不限)(口试:否)(色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 18 |
| 11 | 临床医学(语种:不限)(口试:否)(5+3一体化;色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 40 |
| 12 | 临床医学(语种:不限)(口试:否)(5+3一体化,儿科学;色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 10 |
| 13 | 口腔医学(语种:不限)(口试:否)(5+3一体化;色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 15 |
| 14 | 临床医学(语种:不限)(口试:否)(色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 20 |
| 15 | 眼视光医学(语种:不限)(口试:否)(色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 16 |
| 16 | 麻醉学(语种:不限)(口试:否)(色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 8 |
| 17 | 基础医学(语种:不限)(口试:否)(朱宪彝班;色盲、色弱考生不予录取;气象台路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 4 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津财经大学招生计划和人数暂未公布,下面是天津财经大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、天津财经大学英语专业在天津2022年高考综合招生计划人数为8人;
2、天津财经大学广告学专业在天津2022年高考综合招生计划人数为7人;
3、天津财经大学财务管理专业在天津2022年高考综合招生计划人数为33人;
4、天津财经大学软件工程专业在天津2022年高考综合招生计划人数为31人;
5、天津财经大学信息工程专业在天津2022年高考综合招生计划人数为15人;
6、天津财经大学应用统计学专业在天津2022年高考综合招生计划人数为29人;
| 天津财经大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语(语种:英语)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 8 |
| 2 | 广告学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 7 |
| 3 | 法学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 50 |
| 4 | 广播电视学(语种:不限)(口试:否)(财经新闻;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 15 |
| 5 | 国际经济与贸易(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 50 |
| 6 | 商务英语(语种:英语)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 28 |
| 7 | 日语(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 8 |
| 8 | 金融学类(语种:不限)(口试:否)(金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 144 |
| 9 | 经济学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 33 |
| 10 | 电子商务(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 16 |
| 11 | 财政学类(语种:不限)(口试:否)(财政学、税收学;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 36 |
| 12 | 金融数学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 31 |
| 13 | 会计学(语种:不限)(口试:否)(注册会计师;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 34 |
| 14 | 工商管理类(语种:不限)(口试:否)(工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 68 |
| 15 | 信息资源管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 7 |
| 16 | 旅游管理类(语种:不限)(口试:否)(旅游管理、会展经济与管理;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 39 |
| 17 | 公共管理类(语种:不限)(口试:否)(行政管理、劳动与社会保障;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 37 |
| 18 | 审计学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 24 |
| 19 | 国际商务(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 21 |
| 20 | 财务管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 33 |
| 21 | 会计学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 85 |
| 22 | 物流管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 10 |
| 23 | 金融学(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(能源金融;只录取有专业志愿的考生;高考英语单科成绩未达到110分的考生慎重填报;外方学费标准、授予学位等详见我校网上该专业招生简章;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 40 |
| 24 | 信息与计算科学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 16 |
| 25 | 数学与应用数学(语种:不限)(口试:否)(经济数学与数学建模;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 25 |
| 26 | 数据科学与大数据技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 21 |
| 27 | 软件工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 31 |
| 28 | 管理科学与工程类(语种:不限)(口试:否)(管理科学、信息管理与信息系统、工程管理;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 55 |
| 29 | 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 30 |
| 30 | 信息工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 15 |
| 31 | 应用统计学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 29 |
| 32 | 经济统计学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 20 |
| 33 | 经济统计学(语种:不限)(口试:否)(金融统计与精算;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 30 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
天津商业大学宝德学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津商业大学宝德学院招生计划和人数暂未公布,下面是天津商业大学宝德学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津商业大学宝德学院在天津的招生计划1、天津商业大学宝德学院日语专业在天津2022年高考综合招生计划人数为5人;2
天津职业技术师范大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津职业技术师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是天津职业技术师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津职业技术师范大学在天津的招生计划1、天津职业技术师范大学信用管理专业在天津2022年高考综合招生计划人数为1人
天津城建大学2023年艺术类专业招生简章天津城建大学2023年艺术类专业招生简章发布,以下是详细内容:一、天津城建大学简介天津城建大学是天津市属公办全日制普通高等学校,始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育;1979年,更名为天津大学建筑分校;1987年,更名为天津城市建设学院;2013年,更名为天津城建大学。1998年,学校被批准为硕士学位授予单位,实现了办
天津职业技术师范大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津职业技术师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是天津职业技术师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津职业技术师范大学在天津的招生计划1、天津职业技术师范大学信用管理专业在天津2022年高考综合招生计划人数为1人
天津医科大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津医科大学招生计划和人数暂未公布,下面是天津医科大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津医科大学在天津的招生计划1、天津医科大学预防医学专业在天津2022年高考综合招生计划人数为37人;2、天津医科大学生物信息学专业在天津
2023年天津科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、天津科技大学招生专业有哪些天津科技大学开设的专业有:投资学、法学、英语、应用化学、海洋科学、海洋技术、通信工程、人工智能、机器人工程、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、轻化工程、包装工程、海洋资源开发技术、环境工程、环境科学、食品科学与工程、财务管理等,具体完整专业见下表。二、天津科技大学招生专业一览表天津科技
天津财经大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津财经大学招生计划和人数暂未公布,下面是天津财经大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津财经大学在天津的招生计划1、天津财经大学英语专业在天津2022年高考综合招生计划人数为8人;2、天津财经大学广告学专业在天津2022年
天津外国语大学滨海外事学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津外国语大学滨海外事学院招生计划和人数暂未公布,下面是天津外国语大学滨海外事学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津外国语大学滨海外事学院在天津的招生计划1、天津外国语大学滨海外事学院汉语国际教育专业在天津2
2023-08-16 22:48:00
2023-08-16 14:50:06
2023-08-27 02:39:36
2023-08-24 21:43:56
2024-01-12 11:21:32
2023-08-25 00:51:59