2023-06-15 21:36:21 | 飞卢网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西安科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是西安科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、西安科技大学采矿工程专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为109人;
2、西安科技大学给排水科学与工程专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为27人;
3、西安科技大学电气工程及其自动化专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为122人;
4、西安科技大学数学与应用数学专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为40人;
5、西安科技大学机械设计制造及其自动化专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为10人;
6、西安科技大学(中外合作)土木工程专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为52人;
西安科技大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑环境与能源应用工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 41 |
2 | 采矿工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 109 |
3 | 新能源科学与工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
4 | 消防工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
5 | 安全工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 89 |
6 | 应急技术与管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
7 | 土木工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 143 |
8 | 建筑学(五年) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
9 | 给排水科学与工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
10 | 城乡规划(五年) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 143 |
12 | 机械电子工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 91 |
13 | 车辆工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
14 | 智能制造工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
15 | 自动化 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
16 | 微电子科学与工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
17 | 电气工程及其自动化 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 122 |
18 | 测控技术与仪器 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
19 | 智能科学与技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 52 |
20 | 物联网工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
21 | 通信工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 125 |
22 | 电子信息工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 132 |
23 | 电子科学与技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
24 | 信息与计算科学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
25 | 网络工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
27 | 软件工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 82 |
28 | 计算机科学与技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 69 |
29 | 环境工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
30 | 地质工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 47 |
31 | 测绘工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 72 |
32 | 遥感科学与技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
33 | 材料科学与工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
34 | 新能源材料与器件 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
35 | 应用化学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
36 | 能源化学工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
37 | 化学工程与工艺 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 77 |
38 | 数学与应用数学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
39 | 信息管理与信息系统 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
40 | 物流管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
41 | 会计学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
42 | 工程管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 24 |
43 | 安全工程(本硕分流培养) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
44 | 机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
45 | 电气工程及其自动化(本硕分流培养) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
46 | 自动化(本硕分流培养) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
47 | 智能科学与技术(本硕分流培养) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
48 | 通信工程(本硕分流培养) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
49 | 预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点西安科技大学雁塔校区,招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
50 | 土木工程(中外合作办学) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 52 |
51 | 工商管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
52 | 电子商务 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 41 |
53 | 英语 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 45 |
54 | 汉语言文学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 54 |
55 | 法学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 22 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
西安电子科技大学开设的专业有:哲学、翻译、数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、生物技术、机械设计制造及其自动化、工业设计、材料科学与工程、电子信息工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、机器人工程、软件工程、物联网工程、空间信息与数字技术、密码科学与技术、生物医学工程、行政管理等,具体完整专业见下表。
西安电子科技大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
2 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
3 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
4 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
8 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
9 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
10 | 空间科学与技术 | 地球物理学类 | 本科 |
11 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
12 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
14 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
15 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
16 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
17 | 纳米材料与技术 | 材料类 | 本科 |
18 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
19 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
25 | 电子封装技术 | 电子信息类 | 本科 |
26 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
27 | 电磁场与无线技术 | 电子信息类 | 本科 |
28 | 电波传播与天线 | 电子信息类 | 本科 |
29 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
32 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
33 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
34 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
35 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
36 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
37 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
38 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
39 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
40 | 空间信息与数字技术 | 计算机类 | 本科 |
41 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
42 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
43 | 密码科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
44 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
45 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 本科 |
46 | 探测制导与控制技术 | 兵器类 | 本科 |
47 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 本科 |
48 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
49 | 生物医学 | 基础医学类 | 本科 |
50 | 智能医学工程 | 医学技术类 | 本科 |
51 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
52 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
53 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
54 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
55 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
56 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
57 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
58 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
59 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023年西安建筑科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、西安建筑科技大学招生专业有哪些西安建筑科技大学开设的专业有:国际经济与贸易、英语、工程力学、机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、冶金工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、资源循环科学与工程、环境科学、城乡规划、大数据管理与应用、会计学、文化产业管理、公共事业管
2023年西安电子科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、西安电子科技大学招生专业有哪些西安电子科技大学开设的专业有:哲学、翻译、数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、生物技术、机械设计制造及其自动化、工业设计、材料科学与工程、电子信息工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、机器人工程、软件工程、物联网工程、空间信息与数字技术、密码科学与技术、生物医学工程、
西安职业技术学院中专2023(西安职业技术学院中专2023招生)每年暑假期间,都有很多学生和家长会到学校考察了解,选择适合自己的学校就读,以下是本网站招生网为大家介绍的西安职业中专地址已经乘车路线,仅供大家参考。西安职业中专简介西安职业中专以学生职业技能和职业素养的培育为核心,开设内容丰富、形式多样的选修课,开展专业技能竞赛活动,充分挖掘学生潜力,给学生提供个性发展空间,促进学生全面发展。每
2023年陕西科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、陕西科技大学招生专业有哪些陕西科技大学开设的专业有:英语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、工业设计、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术、新能源科学与工程、电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、化学工程与工艺、制药工程、环境生态工程、食品科学与工程、乳品工程、药学、工商管理、物流工程等,具体完整专业
2023年江西科技学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、江西科技学院招生专业有哪些江西科技学院开设的专业有:学前教育、新闻学、网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、通信工程、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、区块链工程、土木工程、护理学、工程造价、大数据管理与应用、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、电子商务等,具体完整专业见下表。二、
山西应用科技学院2023年招生专业有哪些?山西应用科技学院招生专业有金融工程、学前教育、汽车服务工程、新能源科学与工程、电气工程与智能控制、电子信息工程、电信工程及管理、轨道交通信号与控制、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、交通工程、风景园林、工程管理、工程造价、大数据管理与应用、工程审计、市场营销、财务管理、审计学等。一、山西应用科技学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型
2023年西安工程大学艺术类专业招生计划 2023年西安工程大学艺术类专业招生计划安排 2023年西安工程大学艺术类专业招生计划是什么?西安工程大学有哪些艺术类顶尖专业?下面就让小编给大家带来2023年西安工程大学艺术类专业招生计划,希望大家喜欢!2023年西安工程大学艺术类专业招生计划2023年西安工程大学艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:录
2023年江西师范大学科学技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、江西师范大学科学技术学院招生专业有哪些江西师范大学科学技术学院开设的专业有:经济统计学、国际经济与贸易、法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、日语、翻译、广告学、网络与新媒体、数学与应用数学、地理科学、电子信息工程、计算机科学与技术、工商管理、会计学、财务管理、物流管理、电子商务等,具体完整专业见下表。二、江西
2023-08-22 23:47:46
2023-08-30 06:14:56
2023-08-20 09:17:11
2023-07-25 12:05:24
2023-07-18 16:00:04
2023-08-22 04:04:09