2023-11-04 02:30:19 | 飞卢网
![]()
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省招办投档规则 | 备注 |
| 1 | 辽宁 | 美术(文) | 美术学(师范) | 3 | 440.7 | 448.9 | 444.3 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化成绩(含高考加分)/2+专业成绩(统考) |
| 2 | 辽宁 | 美术(文) | 环境设计 | 3 | 433.9 | 439.8 | 436.5 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化成绩(含高考加分)/2+专业成绩(统考) |
| 3 | 辽宁 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 3 | 437.7 | 442.1 | 440.1 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化成绩(含高考加分)/2+专业成绩(统考) |
| 4 | 辽宁 | 美术(文) | 绘画 | 2 | 432.7 | 435.0 | 433.9 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化成绩(含高考加分)/2+专业成绩(统考) |
| 5 | 辽宁 | 体育(理) | 体育教育(师范) | 2 | 123.4 | 124.6 | 124.0 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化成绩(含高考加分)/7.5+专业成绩 |
| 6 | 安徽 | 体育 | 体育教育(师范) | 3 | 160.8 | 161.7 | 161.2 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=1.2×专业总分+0.8×[60+40×〔文化分(含政策分)-本科文化科分数线〕÷〔750-本科文化分数线〕] |
| 7 | 江苏 | 美术 | 美术学(师范) | 3 | 494.0 | 502.0 | 497.3 | 按综合成绩投档,投档比例不超过105% | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
| 8 | 江苏 | 美术 | 环境设计 | 3 | 486.0 | 492.0 | 489.7 | 按综合成绩投档,投档比例不超过105% | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
| 9 | 江苏 | 美术 | 视觉传达设计 | 3 | 493.0 | 493.0 | 493.0 | 按综合成绩投档,投档比例不超过105% | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
| 10 | 江苏 | 美术 | 绘画 | 3 | 488.0 | 496.0 | 491.3 | 按综合成绩投档,投档比例不超过105% | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
| 11 | 江苏 | 音乐 | 音乐学(师范) | 5 | 178.0 | 183.0 | 180.4 | 按专业成绩投档,投档比例不超过105% | 综合成绩为专业成绩 |
| 12 | 浙江 | 美术 | 美术学(师范) | 3 | 550.0 | 551.0 | 550.7 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
| 13 | 浙江 | 美术 | 环境设计 | 3 | 545.0 | 547.0 | 546.0 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
| 14 | 浙江 | 美术 | 视觉传达设计 | 3 | 546.0 | 549.0 | 547.3 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
| 15 | 浙江 | 美术 | 绘画 | 3 | 544.0 | 546.0 | 544.7 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
| 16 | 浙江 | 音乐 | 音乐学(师范) | 8 | 489.0 | 505.0 | 494.6 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
| 17 | 浙江 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 5 | 515.0 | 534.0 | 524.2 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
| 18 | 江西 | 美术(文) | 美术学(师范) | 5 | 517.6 | 522.2 | 519.5 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×2.5×70%) |
| 19 | 江西 | 美术(文) | 环境设计 | 5 | 514.5 | 518.4 | 516.3 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×2.5×70%) |
| 20 | 江西 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 5 | 516.2 | 522.1 | 519.2 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×2.5×70%) |
| 21 | 江西 | 美术(文) | 绘画 | 5 | 515.5 | 520.4 | 516.9 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×2.5×70%) |
| 22 | 江西 | 音乐(文) | 音乐学(师范) | 8 | 153.3 | 156.6 | 154.8 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
| 23 | 江西 | 舞蹈(文) | 舞蹈学 | 5 | 160.9 | 162.8 | 161.6 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
| 26 | 山东 | 美术(文) | 美术学(师范) | 4 | 537.8 | 541.8 | 539.4 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=联考成绩×750÷300×70%+文化课×30%。 |
| 27 | 山东 | 美术(文) | 环境设计 | 4 | 536.9 | 539.3 | 538.1 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=联考成绩×750÷300×70%+文化课×30%。 |
| 28 | 山东 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 4 | 538.6 | 540.9 | 539.7 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=联考成绩×750÷300×70%+文化课×30%。 |
| 29 | 山东 | 美术(文) | 绘画 | 3 | 531.9 | 546.5 | 537.7 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=联考成绩×750÷300×70%+文化课×30%。 |
| 30 | 河南 | 美术(文) | 美术学(师范) | 3 | 289.5 | 297.2 | 292.2 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% |
| 31 | 河南 | 美术(文) | 环境设计 | 3 | 290.2 | 291.2 | 290.8 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% |
| 32 | 河南 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 3 | 291.7 | 291.8 | 291.8 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% |
| 33 | 河南 | 美术(文) | 绘画 | 3 | 281.5 | 283.9 | 282.9 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% |
| 34 | 河南 | 音乐(文) | 音乐学(师范) | 7 | 243.3 | 248.5 | 245.5 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% |
| 35 | 湖北 | 美术 | 美术学(师范) | 3 | 566.0 | 569.2 | 568.0 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10的负六次方 |
| 36 | 湖北 | 美术 | 环境设计 | 3 | 563.6 | 566.4 | 564.7 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10的负六次方 |
| 37 | 湖北 | 美术 | 视觉传达设计 | 3 | 566.0 | 568.0 | 566.8 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10的负六次方 |
| 38 | 湖北 | 美术 | 绘画 | 3 | 562.8 | 565.2 | 563.6 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10的负六次方 |
| 39 | 湖北 | 体育 | 体育教育(师范) | 2 | 533.5 | 534.3 | 533.9 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=[(文化总分+优录加分)×50%+体育身体素质测试成绩×75%]+体育身体素质测试成绩×10的负六次方 |
| 40 | 广东 | 音乐 | 音乐学(师范) | 6 | 491.9 | 496.9 | 494.2 | 按综合成绩1:1比例投档 | 考生总分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
| 41 | 广西 | 美术 | 美术学(师范) | 3 | 537.0 | 545.0 | 540.0 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)× 70% |
| 42 | 广西 | 美术 | 环境设计 | 2 | 533.0 | 541.0 | 537.0 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)× 70% |
| 43 | 广西 | 美术 | 视觉传达设计 | 3 | 539.0 | 551.0 | 543.3 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)× 70% |
| 44 | 广西 | 美术 | 绘画 | 2 | 529.0 | 541.0 | 535.0 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)× 70% |
| 45 | 广西 | 音乐 | 音乐学(师范) | 5 | 542.0 | 563.0 | 548.6 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩=文化总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)× 70% |
| 46 | 海南 | 美术 | 美术学(师范) | 2 | 204.7 | 204.8 | 204.8 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
| 47 | 海南 | 美术 | 环境设计 | 2 | 203.7 | 203.7 | 203.7 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
| 48 | 海南 | 美术 | 视觉传达设计 | 2 | 203.8 | 204.3 | 204.1 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
| 49 | 海南 | 美术 | 绘画 | 2 | 203.5 | 204.0 | 203.8 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
| 50 | 海南 | 音乐 | 音乐学(师范) | 5 | 206.1 | 211.2 | 208.1 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |
| 51 | 海南 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 2 | 184.2 | 189.9 | 187.1 | 按综合成绩1:1比例投档 | 综合成绩为专业成绩 |

衡阳师范学院南岳学院2022年艺术类本科专业录取分数线(7.25更新)
湖南省:
|
首选科目 |
招生专业 |
计划数 |
最高分 |
最低分 |
|
历史 |
美术学(师范) |
38 |
283 |
279 |
|
物理 |
美术学(师范) |
5 |
277 |
276 |
|
历史 |
音乐学(师范) |
29 |
303 |
295 |
|
物理 |
音乐学(师范) |
4 |
298 |
297 |

咸阳师范学院2020高考海南艺体类,宁夏、新疆、广西以及贵州艺术类专业录取分数贵州宁夏新疆广西海南专业师范学院学院高考20高考高考海南2020高考录取师范分数艺术类艺术艺体咸阳师范咸阳师范学院以及咸阳南艺贵州艺术专业录取分数专业录取艺术类专业2020 关于咸阳师范学院于2020-08-1514:45:11发布的咸阳师范学院2020高考海南艺体类,宁夏、新疆、广西以及贵州艺术类专业录取
绵阳师范学院2021年艺术类本科专业录取分数线绵阳师范学院2021年艺术类本科专业录取分数线已经公布,什么是详细信息,来看一下。绵阳师范学院艺术类本科专业录取分数线2021(7月15号更新)专业名称省份美术学环境设计服装与服饰设计视觉传达设计投档最低分录取最低分录取最高分投档最低分录取最低分录取最高分投档最低分录取最低分录取最高分投档最低分录取最低分录取最高分安徽甘肃213.622249262
一、衡阳师范学院怎么样衡阳师范学院是经教育部批准的、湖南省直属普通全日制公办本科院校。1999年3月,衡阳师范高等专科学校、衡阳教育学院合并组建衡阳师范学院。2001年2月,湖南省第三师范学校并入。学校坐落于王船山(王夫之)故里、蔡伦家乡所在的省域副中心城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市——衡阳市,地理位置优越,北望南岳衡山,南接奔腾湘江,京广铁路、武广高铁、湘桂高铁、京珠高速、衡枣高速、衡
我是学长笛艺术专业,考取杭洲师范\沈阳音乐学院大连分院\大连大学,沈阳大学.请前辈或老师指点,哪所学校好?为什么没去沈阳南院啊,沈音现在感觉最有力度,最有能力的,也最有钱的就是南院啦~不过大连分院也不错的,老师是沈音内部老师,而且学校年头多,也是真正的音乐类院校,不会错的另外,你号厉害啊,考四个学校,呵呵,我也是长笛专业,现在在沈音北院呢~呵呵沈阳师范大学2022年艺术类本科专业录
衡阳师范学院录取分数线该校2023年录取分数线为物理类517分,历史类509分。根据查询中国教育在线网资料显示,2023年衡阳师范学院在湖南录取分数线为物理类517分,历史类509分;2023年衡阳师范学院在四川录取分数线为理科442分,文科518分;2023年衡阳师范学院在青海录取分数线为理科367分。由此可见,该校2023年在各地录取分数线都有所不同。衡阳师范学院近年衡阳师范
衡阳师范学院艺术生录取分数线20212021年衡阳师范学院艺术类录取分数线:美术历史类最低投档分为296.3分,美术物理类最低投档分为289.4分。音乐历史类最低投档分为315.2分,音乐物理类最低投档分为309.3分。舞蹈历史类最低投档分为304.3分,舞蹈物理类最低投档分为284.3分。2021年衡阳师范学院分数线1、2021年衡阳
一、衡阳师范学院南岳学院怎么样天下五岳,独秀南岳;南岳学院,寿岳比邻。秉寿岳之钟灵,承石鼓之流韵。衡阳师范学院南岳学院是经教育部批准、湖南省直属、依托衡阳师范学院举办的普通全日制本科独立学院。学院坐落于中国历史文化名城衡阳,北接南岳,东邻湘江,南岳机场和武广高铁环伺左右,水、陆、空交通极为便捷。学院面积近500亩,建筑面积约16万平方米,教学仪器设备总值近3000万元,图书资料60多万册,并共
唐山师范学院艺术类专业有哪些?唐山师范学院艺术类专业的选择面很广,要看你喜欢哪个专业,还要考虑你以后想做什么。总体来说,艺术类专业就业前景很好。以下是“-1师范学院有哪些艺术类专业?”?(美术专业)”仅供大家参考。唐山师范学院艺术类专业有音乐学、舞蹈、美术、视觉传达设计、环境设计等。以下是详细列表,供大家参考。由于专业设置可能发生变化,正式填报时以学校公布的最新数据为准。唐山师范学院2022年
2024-04-14 16:36:14
2023-11-06 15:04:58
2023-10-28 03:36:40
2023-10-24 02:00:01
2023-12-20 10:13:31
2024-01-23 15:12:10