2023-11-05 06:33:59 | 飞卢网
安徽高位次排名在209193的考生能报考的大学名单有:上海杉达学院、天津轻工职业技术学院、苏州农业职业技术学院、浙江工贸职业技术学院、浙江商业职业技术学院、浙江建设职业技术学院、安徽商贸职业技术学院、九江职业技术学院、黄冈职业技术学院、湖北水利水电职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、西安铁路职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在209359名左右;
2、重庆财经职业学院()2022年在安徽录取位次排名在209381名左右;
3、浙江商业职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在209452名左右;
4、吉林警察学院()2022年在安徽录取位次排名在209644名左右;
5、马鞍山师范高等专科学校()2022年在安徽录取位次排名在210592名左右;
6、九江职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在211245名左右;
7、苏州工业职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在211324名左右;
8、重庆幼儿师范高等专科学校()2022年在安徽录取位次排名在211334名左右;
9、四川交通职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在211567名左右;
10、武汉工程科技学院()2022年在安徽录取位次排名在211584名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 390 | 209359 |
2 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 390 | 209381 |
3 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 390 | 209452 |
4 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 390 | 209644 |
5 | 马鞍山师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 389 | 210592 |
6 | 九江职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 388 | 211245 |
7 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 388 | 211324 |
8 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 388 | 211334 |
9 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 388 | 211567 |
10 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 388 | 211584 |
11 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 388 | 211712 |
12 | 北京政法职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 387 | 212187 |
13 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 387 | 212250 |
14 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 387 | 212332 |
15 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 386 | 212780 |
16 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 386 | 212848 |
17 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 386 | 213324 |
18 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 386 | 213404 |
19 | 山东海事职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 385 | 213407 |
20 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 385 | 213572 |
21 | 浙江工贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 385 | 213589 |
22 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 384 | 214621 |
23 | 安徽商贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 384 | 214653 |
24 | 江苏电子信息职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 383 | 215125 |
25 | 上海杉达学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 383 | 215330 |
26 | 安徽工商职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 383 | 215523 |
27 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 383 | 215534 |
28 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 383 | 215703 |
29 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 382 | 216061 |
30 | 广东创新科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 382 | 216110 |
31 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 382 | 216265 |
32 | 黄冈职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 382 | 216455 |
33 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 382 | 216492 |
34 | 山西省财政税务专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 381 | 216994 |
35 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 381 | 217197 |
36 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 381 | 217289 |
37 | 北京经济管理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 380 | 218051 |
38 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 379 | 218247 |
39 | 武夷山职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 379 | 218451 |
40 | 海南工商职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 379 | 218536 |
1、西安铁路职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 390 | 209359 |
2 | 西安铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 310 | 209061 |
3 | 西安铁路职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 363 | 192063 |
4 | 西安铁路职业技术学院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 370 | 190644 |
5 | 西安铁路职业技术学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 374 | 191382 |
2、重庆财经职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 390 | 209381 |
2 | 重庆财经职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 331 | 202479 |
3 | 重庆财经职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 324 | 204112 |
4 | 重庆财经职业学院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 308 | 212370 |
5 | 重庆财经职业学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 210 | 234155 |
3、浙江商业职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 390 | 209452 |
2 | 浙江商业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 250 | 220972 |
3 | 浙江商业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 410 | 169697 |
4 | 浙江商业职业技术学院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 400 | 172281 |
5 | 浙江商业职业技术学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 417 | 162435 |
4、吉林警察学院历年录取分数线飞卢网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 390 | 209644 |
2 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 480 | 109135 |
3 | 吉林警察学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 296 | 212717 |
4 | 吉林警察学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 474 | 103092 |
5 | 吉林警察学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 302 | 208984 |
6 | 吉林警察学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 502 | 94764 |
7 | 吉林警察学院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 273 | 218814 |
8 | 吉林警察学院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 484 | 89548 |
9 | 吉林警察学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 491 | 89373 |
10 | 吉林警察学院 | 2018 | 理科 | 安徽 | 285 | 224430 |
5、马鞍山师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马鞍山师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 389 | 210592 |
2 | 马鞍山师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 305 | 210360 |
3 | 马鞍山师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 安徽 | 309 | 207645 |
4 | 马鞍山师范高等专科学校 | 2019 | 理科 | 安徽 | 311 | 211701 |
5 | 马鞍山师范高等专科学校 | 2018 | 理科 | 安徽 | 287 | 224015 |
6 | 马鞍山师范高等专科学校 | 2018 | 理科 | 安徽 | 320 | 215031 |
一、2023安徽高考排名130379的考生报什么大学安徽高位次排名在130379的考生能报考的大学名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、广东海洋大学、山东交通学院、中央司法警官学院、渤海大学、合肥师范学院、南京航空航天大学金城学院、淮北师范大学、阜阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、广东海洋大学()2023年在安徽录取位次排名在130379名左右;2、山东交通学院()2023年在安徽录取位次
一、2023安徽高考排名131540的考生报什么大学安徽高位次排名在131540的考生能报考的大学名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、山东交通学院、中央司法警官学院、渤海大学、合肥师范学院、南京航空航天大学金城学院、淮北师范大学、阜阳师范大学、安庆师范大学,具体各大学录取位次如下:1、山东交通学院()2023年在安徽录取位次排名在131540名左右;2、阜阳师范大学()2023年在安徽录取位次
一、2023安徽高考排名132730的考生报什么大学安徽高位次排名在132730的考生能报考的大学名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、中央司法警官学院、渤海大学、合肥师范学院、南京航空航天大学金城学院、淮北师范大学、安庆师范大学、北部湾大学、海南热带海洋学院,具体各大学录取位次如下:1、南京航空航天大学金城学院()2023年在安徽录取位次排名在135222名左右;2、安庆师范大学()2023年
一、2023安徽高考排名133995的考生报什么大学安徽高位次排名在133995的考生能报考的大学名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、中央司法警官学院、渤海大学、合肥师范学院、南京航空航天大学金城学院、淮北师范大学、安庆师范大学、北部湾大学、海南热带海洋学院,具体各大学录取位次如下:1、南京航空航天大学金城学院()2023年在安徽录取位次排名在135222名左右;2、安庆师范大学()2023年
一、2023安徽高考排名135222的考生报什么大学安徽高位次排名在135222的考生能报考的大学名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、中央司法警官学院、渤海大学、合肥师范学院、南京航空航天大学金城学院、淮北师范大学、安庆师范大学、北部湾大学、海南热带海洋学院,具体各大学录取位次如下:1、南京航空航天大学金城学院()2023年在安徽录取位次排名在135222名左右;2、安庆师范大学()2023年
一、2023安徽高考排名136485的考生报什么大学安徽高位次排名在136485的考生能报考的大学名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、中央司法警官学院、渤海大学、合肥师范学院、淮北师范大学、安庆师范大学、北部湾大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、安庆师范大学()2023年在安徽录取位次排名在136485名左右;2、合肥师范学院()2023年在安徽录取位次排名在
一、2023安徽高考排名137715的考生报什么大学安徽高位次排名在137715的考生能报考的大学名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、中央司法警官学院、渤海大学、合肥师范学院、淮北师范大学、北部湾大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、合肥师范学院()2023年在安徽录取位次排名在138898名左右;2、渤海大学()2023年在安徽录取位次排名在141382名左右
一、2023安徽高考排名138898的考生报什么大学安徽高位次排名在138898的考生能报考的大学名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、中央司法警官学院、渤海大学、合肥师范学院、淮北师范大学、北部湾大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:1、合肥师范学院()2023年在安徽录取位次排名在138898名左右;2、渤海大学()2023年在安徽录取位次排名在141382名左右
2023-08-24 22:26:09
2023-07-25 08:09:48
2023-08-06 02:22:04
2023-07-17 11:16:49
2023-08-01 19:32:31
2023-08-08 12:33:17