2023-05-21 02:41:09 | 飞卢网

根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021年山东电子职业技术学院在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 54 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优合作) | 541335 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 52 | 金融服务与管理(校企合作,与山东中启创优合作) | 538147 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 50 | 网络营销与直播电商(校企合作,与山东特亿宝合作) | 525368 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 57 | 游戏艺术设计(校企合作,与北京汇智鼎视合作) | 524855 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 51 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东百练合作) | 519742 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 49 | 电气自动化技术(校企合作,与山大科技园有限公司合作) | 513204 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 43 | 应用电子技术(校企合作,与联暻半导体合作) | 503668 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 48 | 机电一体化技术(校企合作,与小鸭集团合作) | 500702 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 55 | 数字媒体技术(校企合作,与慧科教育科技集团合作) | 499803 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 53 | 大数据与会计(校企合作,与山东中启创优合作) | 492704 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 56 | 动漫制作技术(校企合作,与山东广电传媒集团合作) | 484282 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 44 | 现代通信技术(校企合作,与中兴协力合作) | 472884 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 47 | 大数据技术(校企合作,与浪潮优派合作) | 441805 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 28 | 连锁经营与管理 | 397319 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 29 | 跨境电子商务 | 396264 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 32 | 市场营销 | 383809 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 06 | 通信工程设计与监理 | 378069 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 33 | 会展策划与管理 | 371201 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 22 | 汽车检测与维修技术 | 371154 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 03 | 智能医疗装备技术 | 368475 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 18 | 建筑智能化工程技术 | 367984 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 09 | 智能产品开发与应用 | 365128 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 35 | 金融服务与管理 | 361855 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 30 | 现代物流管理 | 354950 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 27 | 电子商务 | 352496 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 02 | 应用电子技术 | 351456 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 26 | 新能源汽车技术 | 351257 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 04 | 现代通信技术 | 349397 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 01 | 电子信息工程技术 | 347303 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 05 | 城市轨道交通运营管理 | 346995 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 46 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所合作) | 346532 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 38 | 数字媒体艺术设计 | 346196 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 40 | 虚拟现实技术应用 | 345487 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 19 | 数控技术 | 345047 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 39 | 游戏艺术设计 | 339753 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 37 | 动漫制作技术 | 337186 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 25 | 工业机器人技术 | 335158 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 20 | 机电一体化技术 | 332415 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 21 | 电气自动化技术 | 331949 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 34 | 大数据与财务管理 | 329074 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 17 | 人工智能技术应用 | 328762 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 07 | 城市轨道交通通信信号技术 | 328203 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 24 | 无人机应用技术 | 326927 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 08 | 物联网应用技术 | 322655 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 31 | 大数据与会计 | 322603 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 36 | 数字媒体技术 | 322377 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 45 | 软件技术(校企合作,与浪潮优派合作) | 320272 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 14 | 云计算技术应用 | 317046 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 15 | 移动应用开发 | 312047 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 11 | 软件技术 | 310471 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 12 | 信息安全技术应用 | 308177 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 13 | 计算机应用技术 | 307729 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 10 | 计算机网络技术 | 306330 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 16 | 大数据技术 | 300467 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 23 | 工程造价 | 251067 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 42 | 移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业) | 235996 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 41 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专 | 232919 | ||
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3764 | 山东电子职业技术学院 | 239 | ||||
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 3764 | 山东电子职业技术学院 | 302 | ||||
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1968 | 山东电子职业技术学院 | 130 | ||||
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1968 | 山东电子职业技术学院 | 130 | ||||
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1799 | 山东电子职业技术学院 | 250 |

山东电子职业技术学院特色专业山东电子职业技术学院优势专业 山东电子职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的山东电子职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、山东电子职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:软
山东电子职业技术学院排名全国第几位?在山东排多少名?山东电子职业技术学院排名全国第几位?山东电子职业技术学院在山东省的排名是多少位?山东电子职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?山东电子职业技术学院是公办还是民办?山东电子职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。一、山东电子职业技术学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,山东电子职业技术学院排名全国第278~3
2023山东电子职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划山东电子职业技术学院2023年安排单招招生计划700人,单招退役士兵计划60人,综合评价招生计划700人。单招和综合评价招生分专业计划在满足报考生源的前提下可在招生类别和专业间调剂使用。山东电子职业技术学院2023单招综招专业计划盘点山东电子职业技术学院2023单招综招报名要求(1)山东电子职业技术学院2023单招综招招生对象单独考试招生
2022广东女子职业技术学院3+证书历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)3+证书填报志愿时,2022广东女子职业技术学院3+证书录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东女子职业技术学院2018-2022年3+证书录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022广东女子职业技术学院3+证书录取分数线
2021贵州电子商务职业技术学院分类考试专业及计划通过高职分类考试招生录取的考生,在学籍管理以及就业等方面,与通过普通高校统一考试招生录取的考生享受同等待遇。下面是分类考试招生专业及计划,供参考。贵州电子商务职业技术学院专业及计划注:第一列为代码,第二列为院校专业,第三列为计划,第四列为学制,第五列为学费。高职院校分类考试招生章程包括哪些内容招生章程应包括学校基本办学情况、人才培养收费的项目和
2020年安徽电子信息职业技术学院分类考试招生计划及专业近日,2020年安徽电子信息职业技术学院分类考试招生计划及专业发布,下面小编为大家盘点一下相关信息,供大家参考。2020年安徽电子信息职业技术学院分类考试招生计划及专业院系专业名称学制学费(元/年)计划数面向普通高中面向中职退役士兵革命老区专项计划总计划:280013201160120200电子工程系电子信息工程技术三3900858510
贵州电子信息职业技术学院有哪些专业专业代码专业名称560101机械设计与制造560103数控技术560113模具设计与制造560301机电一体化技术560309工业机器人技术560702汽车检测与维修技术560703汽车电子技术600209汽车运用与维修技术600210汽车车身维修技术630702汽车
吉林电子信息职业技术学院2020单招专业及计划吉林电子信息职业技术学院是国家教育部备案、吉林省教育厅直属的高职学院,是吉林省示范性高职学院。学校始建于1964年,2002年独立升格为高等职业技术学院。2020单招专业及计划吉林电子信息职业技术学院介绍学院占地面积510亩,建筑面积15.3万平方米,现有教职工399人,专任教师246人,其中教授8人,副教授、高级工程师等副高以上职称82人,有外聘
2024-04-14 16:36:14
2023-10-28 03:36:40
2023-11-06 15:04:58
2023-10-24 02:00:01
2023-12-20 10:13:31
2024-01-23 15:12:10