2023-06-18 10:20:19 | 飞卢网
![]()
农村区域发展专业具有很强的实用意义。主要研究发展经济学、农村区域发展、当代农村发展等方面的基本知识和技能,进行农村发展的调查分析、规划设计、实施管理、调控评价等。
随着我国社会经济快速发展和对“三农”问题的高度重视以及现代农业和新农村建设的推进,需要现代农业和新农村建设管理人才,即解决“三农”问题的带头性人才。就业前景广阔、
农村区域发展专业具有很强的实用意义。农村区域发展专业主要研究发展经济学、农村区域发展、当代农村发展等方面的基本知识和技能,进行农村发展的调查分析、规划设计、实施管理、调控评价等。
例如:农村社区的规划、治理,沼气、秸秆等农村自然资源的可持续利用,农村生态环境的建设,灌溉、嫁接等农业技术的推广等。飞卢网

农村区域发展专业学生毕业后可在农业企业、农业推广管理部门、政府及事业单位从事业务发展、产业推广、项目管理、经济规划、农村规划、新农村建设、农村区域发展、经营与管理、教学与科研等工作。
| 招生单位名称 | 所在地 | 院校特性 | 研究生院 | 自划线院校(34所) | 博士点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (10002)中国人民大学 | (11)北京市 | 985 211 | √ | √ | √ |
| (10019)中国农业大学 | (11)北京市 | 985 211 | √ | √ | √ |
| (10020)北京农学院 | (11)北京市 | ||||
| (10022)北京林业大学 | (11)北京市 | 211 | √ | √ | |
| (14430)中国科学院大学 | (11)北京市 | √ | |||
| (82101)中国农业科学院 | (11)北京市 | √ | |||
| (10061)天津农学院 | (12)天津市 | ||||
| (10076)河北工程大学 | (13)河北省 | √ | |||
| (10086)河北农业大学 | (13)河北省 | √ | |||
| (10092)河北北方学院 | (13)河北省 | ||||
| (10798)河北科技师范学院 | (13)河北省 | ||||
| (10113)山西农业大学 | (14)山西省 | √ | |||
| (10129)内蒙古农业大学 | (15)内蒙古自治区 | √ | |||
| (10152)大连工业大学 | (21)辽宁省 | √ | |||
| (10157)沈阳农业大学 | (21)辽宁省 | √ | |||
| (10158)大连海洋大学 | (21)辽宁省 | ||||
| (10183)吉林大学 | (22)吉林省 | 985 211 | √ | √ | √ |
| (10184)延边大学 | (22)吉林省 | 211 | √ | ||
| (10193)吉林农业大学 | (22)吉林省 | √ | |||
| (10201)北华大学 | (22)吉林省 | ||||
| (10223)黑龙江八一农垦大学 | (23)黑龙江省 | √ | |||
| (10225)东北林业大学 | (23)黑龙江省 | 211 | √ | ||
| (10248)上海交通大学 | (31)上海市 | 985 211 | √ | √ | √ |
| (10264)上海海洋大学 | (31)上海市 | √ | |||
| (10295)江南大学 | (32)江苏省 | 211 | √ | ||
| (10307)南京农业大学 | (32)江苏省 | 211 | √ | √ | |
| (11117)扬州大学 | (32)江苏省 | √ | |||
| (10335)浙江大学 | (33)浙江省 | 985 211 | √ | √ | √ |
| (10340)浙江海洋大学 | (33)浙江省 | ||||
| (10341)浙江农林大学 | (33)浙江省 | √ |
| 招生单位名称 | 所在地 | 院校特性 | 研究生院 | 自划线院校(34所) | 博士点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (10345)浙江师范大学 | (33)浙江省 | √ | |||
| (11646)宁波大学 | (33)浙江省 | √ | |||
| (10364)安徽农业大学 | (34)安徽省 | √ | |||
| (10879)安徽科技学院 | (34)安徽省 | ||||
| (10389)福建农林大学 | (35)福建省 | √ | |||
| (10410)江西农业大学 | (36)江西省 | √ | |||
| (10423)中国海洋大学 | (37)山东省 | 985 211 | √ | ||
| (10433)山东理工大学 | (37)山东省 | √ | |||
| (10434)山东农业大学 | (37)山东省 | √ | |||
| (10435)青岛农业大学 | (37)山东省 | ||||
| (11066)烟台大学 | (37)山东省 | √ | |||
| (10463)河南工业大学 | (41)河南省 | √ | |||
| (10464)河南科技大学 | (41)河南省 | √ | |||
| (10466)河南农业大学 | (41)河南省 | √ | |||
| (10467)河南科技学院 | (41)河南省 | ||||
| (10476)河南师范大学 | (41)河南省 | √ | |||
| (10484)河南财经政法大学 | (41)河南省 | ||||
| (10489)长江大学 | (42)湖北省 | √ | |||
| (10496)武汉轻工大学 | (42)湖北省 | ||||
| (10504)华中农业大学 | (42)湖北省 | 211 | √ | ||
| (10511)华中师范大学 | (42)湖北省 | 211 | √ | ||
| (10512)湖北大学 | (42)湖北省 | √ | |||
| (10520)中南财经政法大学 | (42)湖北省 | 211 | √ | ||
| (10524)中南民族大学 | (42)湖北省 | √ | |||
| (10537)湖南农业大学 | (43)湖南省 | √ | |||
| (10538)中南林业科技大学 | (43)湖南省 | √ | |||
| (10553)湖南人文科技学院 | (43)湖南省 | ||||
| (10564)华南农业大学 | (44)广东省 | √ | |||
| (10566)广东海洋大学 | (44)广东省 | √ | |||
| (11347)仲恺农业工程学院 | (44)广东省 |
| 招生单位名称 | 所在地 | 院校特性 | 研究生院 | 自划线院校(34所) | 博士点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (10593)广西大学 | (45)广西壮族自治区 | 211 | √ | ||
| (10589)海南大学 | (46)海南省 | 211 | √ | ||
| (10635)西南大学 | (50)重庆市 | 211 | √ | ||
| (10637)重庆师范大学 | (50)重庆市 | ||||
| (10643)重庆三峡学院 | (50)重庆市 | ||||
| (10619)西南科技大学 | (51)四川省 | √ | |||
| (10621)成都信息工程大学 | (51)四川省 | ||||
| (10626)四川农业大学 | (51)四川省 | 211 | √ | ||
| (10651)西南财经大学 | (51)四川省 | 211 | √ | ||
| (10656)西南民族大学 | (51)四川省 | √ | |||
| (11079)成都大学 | (51)四川省 | ||||
| (10657)贵州大学 | (52)贵州省 | 211 | √ | ||
| (10676)云南农业大学 | (53)云南省 | √ | |||
| (10677)西南林业大学 | (53)云南省 | √ | |||
| (10712)西北农林科技大学 | (61)陕西省 | 985 211 | √ | √ | |
| (10730)兰州大学 | (62)甘肃省 | 985 211 | √ | √ | √ |
| (10733)甘肃农业大学 | (62)甘肃省 | √ | |||
| (10743)青海大学 | (63)青海省 | 211 | √ | ||
| (10757)塔里木大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | ||||
| (10758)新疆农业大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | √ | |||
| (10759)石河子大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | 211 | √ |

农村区域发展专业就业方向农村区域发展专业简介农村区域发展专业培养农村区域发展设计与规划,现代农业管理和现代农业技术结合的高级复合型人才;要求学生系统掌握农村区域发展及相关学科的理论和知识,熟悉我国关于农村发展的有关方针、政策、法律法规和制度,掌握运用经济学与现代管理学的基本理论与方法分析与解决农村区域发展中实际问题的基本技能。具备参与产业与市场分析、区域经济规划、开发管理等有关的
2023农村区域发展专业学什么课程就业前景及方向农村区域发展专业主干课程:微观经济学、农村发展概论、宏观经济学、政治经济学、管理学原理、土地政策学、农业经济学、农村公共管理、农村调查与研究、区域经济学等等。农村区域发展专业学生毕业后可在农业企业、农业推广管理部门、政府及事业单位就业。2023农村区域发展专业课程有哪些农村区域发展专业主干课程:微观经济学、农村发展概论、宏观经济学、政治经济学、管
一、农村区域发展专业大学排名序号大学1南京农业大学2中国人民大学3中国农业大学4华中农业大学5四川农业大学6西南大学7福建农林大学8沈阳农业大学9湖南农业大学10扬州大学二、农村区域发展专业介绍农村区域发展主要研究发展经济学、农村区域发展、当代农村发展等方面的基本知识和技能,进行农村发展的调查分析、规划设计、实施管理、调控评价等。例如:农村社区的规划、治理,沼气、秸秆等农村自然资源的可持续利用
一、开设农村区域发展专业的211类大学有哪些开设农村区域发展专业的211类大学有中国人民大学、中国农业大学、南京农业大学、华中农业大学、四川农业大学。二、农村区域发展专业简介农村区域发展主要研究发展经济学、农村区域发展、当代农村发展等方面的基本知识和技能,进行农村发展的调查分析、规划设计、实施管理、调控评价等。例如:农村社区的规划、治理,沼气、秸秆等农村自然资源的可持续利用,农村生态环境的建设
一、开设农村区域发展专业的985类大学有哪些开设农村区域发展专业的985类大学有中国人民大学、中国农业大学。二、农村区域发展专业简介农村区域发展主要研究发展经济学、农村区域发展、当代农村发展等方面的基本知识和技能,进行农村发展的调查分析、规划设计、实施管理、调控评价等。例如:农村社区的规划、治理,沼气、秸秆等农村自然资源的可持续利用,农村生态环境的建设,灌溉、嫁接等农业技术的推广等。关键词:
一、开设农村区域发展专业的综合类大学有哪些开设农村区域发展专业的综合类大学有中国人民大学、扬州大学、宁夏理工学院、安顺学院、铜仁学院。二、农村区域发展专业简介农村区域发展主要研究发展经济学、农村区域发展、当代农村发展等方面的基本知识和技能,进行农村发展的调查分析、规划设计、实施管理、调控评价等。例如:农村社区的规划、治理,沼气、秸秆等农村自然资源的可持续利用,农村生态环境的建设,灌溉、嫁接等农
一、开设农村区域发展专业的双一流类大学有哪些开设农村区域发展专业的双一流类大学有中国人民大学、中国农业大学、南京农业大学、华中农业大学、四川农业大学、西南大学。二、农村区域发展专业简介农村区域发展主要研究发展经济学、农村区域发展、当代农村发展等方面的基本知识和技能,进行农村发展的调查分析、规划设计、实施管理、调控评价等。例如:农村社区的规划、治理,沼气、秸秆等农村自然资源的可持续利用,农村生态
江苏211录取分数线排名江苏211录取分数线排名为:南京农业大学、中国药科大学、南京航空航天大学。1、南京农业大学2023年在江苏省物理类最低分数线为581分,在江苏省对应全省位次为26506,是江苏省内211大学中录取分数线排名第1的大学。南京农业大学是中国江苏省南京市的一所以农业为主的综合性大学,前身为创办于1902年的两江师范学堂。现在学校是教育部直属本科高校,
2024-04-14 16:36:14
2023-11-11 05:06:57
2023-12-08 02:30:57
2023-11-12 16:06:36
2024-02-09 00:35:33
2023-11-06 15:04:58